|	分 類	|	科  目  名	|	内     容	|
|	流動資産	|	現金(大口現金・小口現金)	|	通貨・他人振出小切手・送金小切手   ★小切手をもらったときは現金処理です!!	|
|		|	当座預金	|	当座預金         ★小切手を振り出した時は振出した時に仕訳を処理します。	|
|		|		|	当座貸越(マイナス表示※ただし、手形借入の方法に代えて当座貸越契約を利用する場合には、短期借入金で表示する)	|
|		|	普通預金	|	普通預金	|
|		|	定期預金	|	定期預金	|
|		|	定期積金	|	定期積金	|
|		|	納税準備預金	|	納税目的の預金・納税以外の目的では原則として引出せないもの	|
|		|	その他の預金	|	通知預金・金銭信託・別段預金など	|
|		|	諸口	|	通過勘定	|
|		|	受取手形	|	通常の営業取引において発生した手形。なお、破産債権などで決算期後一年以内に回収されないことが明確なものは、投資等に別途表示する。また、手形を割引いた場合には「××/割引手形」の仕訳をし、貸借対照表に両建表示する。	|
|		|	売掛金・完成工事未収入金	|	通常の営業取引によって発生した売上債権。手形同様破産債権等で決算期後一年以内に回収されないことが明らかな場合は、投資等の部に別途表示する。	|
|		|	有価証券	|	取引所の相場のある株式・社債で短期保有目的のもの。自己株式や親会社株式は原則的に別途表示しなければならない。	|
|		|	商品	|	正常な営業過程において販売することを目的として保有する商品・製品。	|
|		|	製品	|		|
|		|	半製品	|	中間的製品として加工を終了し、現に貯蔵中で販売できる状態にあるもの。	|
|		|	原材料	|	製品製造過程で直接消費される主要材料で、その用に供されていないもの。	|
|		|	仕掛品	|	製品等を生産するため、現に仕掛中・加工中のもの	|
|		|	貯蔵品	|	工事・営業・事務用に供せられる未使用の消耗性資産(工場消耗品・補助材料・事務用消耗品・包装用材料・発送荷造り用材料・消耗工具・器具備品等)	|
|		|	前渡金	|	商品・材料等の購入代金の前払勘定	|
|		|	前払費用	|	決算期後一年以内に費用となることが明らかなもの(未経過保険料・前払賃借料等)	|
|		|	繰延税金資産	|	流動資産・流動負債に関連する繰延税金資産	|
|		|	短期貸付金	|	決算期後一年以内に返済期限が到来するもの	|
|		|	未収入金	|	通常の取引上発生したもので、売掛金以外のもの。なお、未収収益とは区別して表示することに注意。	|
|		|	未収還付法人税等	|	法人税還付額のうち、未収額。	|
|		|	立替金	|	一時的に生ずる金銭の立替。	|
|		|	仮払金	|	現金・小切手等を支出したが、その支出目的または最終的に支払うべき金額が確定していないもの。	|
|		|	仮払消費税等	|	課税仕入にかかる消費税・地方消費税。	|
|		|	未収収益	|	賃貸契約などの継続的な役務の給付を内容とする契約に基づき発生した営業外収益。	|
|		|	預け金	|	何らかの用途に供する目的で、取引先等に対し一時的に預ける金銭。	|
|		|	営業外受取手形	|	通常の営業取引以外の過程で取得した手形債権。	|
|		|	不渡手形	|	その履行を拒絶された手形債権。なお、決算期後一年以内に回収されないことが明確な場合は、投資等の部に別途表示する。	|
|		|	貸倒引当金	|	流動資産に属する金銭債権に対する取立不能見込み額を表示。	|
|	固定資産	|	建物	|	工場・事務所・社宅等の建物、その他電気設備・急排水設備・冷暖房設備等	|
|		|	構築物	|	所有する土地に定着した土木設備又は工作物	|
|		|	機械・装置	|	機械および装置・搬送設備等の付属設備	|
|		|	船舶	|	船舶・水上運搬具	|
|		|	車両運搬具	|	自動車・鉄道車両、その他の陸上運搬具	|
|		|	工具・器具・備品	|	10万円以上・耐用年数一年以上の工具・器具備品	|
|		|	土地	|	企業が所有する工場・事務所の敷地・社宅敷地・運動場などを表示。なお、投資目的の土地は「投資等」の部に別途表示する。	|
|		|	建設仮勘定	|	将来的に営業のように供することを目的として購入・支出した建設中の有形固定資産を表示。(当該資産の引取費用・設備建設の手付金、前渡金等)	|
|		|	減価償却累計額	|	減価償却費の累計額を表示。	|
|		|	営業権	|	他人から有償・合併により取得した営業権を表示。	|
|		|	借地権	|	他人から有償取得した借地権を表示。	|
|		|	電話加入権	|	有償取得した電話加入権を表示。	|
|		|	出資金	|	有限会社・各種組合などに対する持分を表示。ただし、子会社に対する出資金は「投資等」の部に別途表示。	|
|		|	投資有価証券	|	一年を超えて保有する目的で所有する株式・社債・有限会社の持分。なお、子会社株式は別途表示。	|
|		|	子会社株式	|	子会社・親会社の株式。	|
|		|	親会社株式	|	子会社・親会社の株式。	|
|		|	長期定期預金	|	履行期が決算期後一年を超える・超えると認められる長期投資目的の定期預金。	|
|		|	投資不動産	|	投資目的で保有する不動産。	|
|		|	保証金	|	契約又は取引慣行に基づき、取引先等に差入れた保証金。	|
|		|	敷 金	|	賃貸借契約に基づき支出した敷金で当該契約解除の際に返還されるもの。	|
|		|	長期貸付金	|	履行期が決算期後一年を越える貸付金。	|
|		|	長期前払費用	|	決算期後一年を越えた後に費用となる前払費用。	|
|		|	長期繰延税金資産	|	流動資産の部に表示される繰延税金資産以外の繰延税金資産。	|
|		|	保険積立金	|	法人契約の保険料のうち、損金算入されないもの。	|
|		|	貸倒引当金	|	投資等の部に属する金銭債権に対する取立不能見込み額を表示。	|
|	繰延資産	|	創業費	|	発起人に支払う報酬・設立登記の為に支出する登録免許税その他法人設立費用。	|
|		|		|		|
|		|		|		|
|	流動負債	|	支払手形	|	仕入先との通常の取引に基づいて発生した営業取引に関する手形債務を表示する。 少額の場合を除き、設備の建設、固定資産又は有価証券の購入上の手形債務は別途表示する。	|
|		|	買掛金	|	仕入先との、商品・原材料・製造用消耗品等の仕入、加工作業等の外注等の取引に基づいて発生した、営業上の未払金。	|
|		|	完成工事未払金	|		|
|		|	短期借入金	|	決算期後一年以内に返済期限の到来する借入金。株主・役員・従業員からの借入金を含み、当座貸越も含む。	|
|		|	一年以内返済長期借入金	|	当初の履行期が決算期後一年を越える借入金又は超えると認められた借入金のうち、一年以内に返済期限の到来する長期借入金を処理する勘定である。	|
|		|	未払金	|	広告料、販売手数料、売上割戻しのように、通常の取引に関連して発生する買掛金以外の未払金(未払費用を除く)で、一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの。	|
|		|	未払費用	|	賃金・給料・支払利息・賃借料のように、継続的な役務の給付を内容とする契約に基づき決算日までに提供された役務に対する未払い額を表示する。	|
|		|	未払法人税等	|	法人税・住民税及び事業税の未納付額がある場合に表示。	|
|		|	未払消費税等	|	消費税・地方消費税の未納付額を表示。	|
|		|	繰延税金負債	|	流動資産又は流動負債に関連する繰延税金負債を表示。	|
|		|	前受金	|	得意先との通常の営業取引に基づいて発生した商品・製品等の前受代金、建設業の未成工事受入金、及び役務の提供を主目的として営業する企業の前受収益を表示。	|
|		|	従業員等預り金	|	役員又は従業員から徴収した源泉税・社会保険料等。	|
|		|	前受収益	|	一定の契約に従い、継続して営業外収益にかかる役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務に対して支払いを受けた対価を表示。(※未払費用に対応)	|
|		|	仮受金	|	取引先から金銭を受け入れたが、一時的にその内容が不明である場合、また取引内容が明確であっても最終金額が確定していない場合に、その仮受した金額を表示。 	|
|		|		|		|
|		|		|	※なお、仮受金は、未決算勘定であるため、決算期にはその取引実態に応じた科目に振替えねばならない。 	|
|		|	仮受消費税等	|	税抜き経理をした場合に生ずる、課税資産の譲渡にかかる消費税額。	|
|		|	預り金	|	取引先との通常の取引に関連して発生する預り金で、一般の取引慣行として発生後短期間に返済されるもの。	|
|		|	割引手形	|	割引に付した受取手形の評価勘定。手形を割引いた際の仕訳は「現預金/割引手形 ××」となる。	|
|		|	営業外支払手形	|	設備の建設、固定資産または有価証券の購入などの為に振出した支払手形を表示する。	|
|		|	預り保証金	|	営業取引に関連する短期の入札保証金等を表示。	|
|		|	賞与引当金	|	従業員に対する賞与引当金を表示。なお、適正な月次損益を把握するためにも、期中においては、月ごとの賞与支給見込額を計上することが望ましい。	|
|	固定負債	|	社債	|		|
|		|	長期借入金	|	返済期限が一年を超える借入金を表示。ただし一年内に期限が到来するものは一年内返済長期借入金に別途表示。	|
|		|	長期預り金	|	預り金のうち、その返済が一年を超えるもの。	|
|		|	長期預り保証金	|	預り保証金のうち、その返済が一年を超えるもの。	|
|		|	長期未払金	|	未払金のうち、その支払期限が一年を超えるもの。また、設備の建設・固定資産の取得などの為に振出した支払手形でその返済期限が一年を超えて到来するものも「長期未払金」として表示する。	|
|		|	長期繰延税金負債	|	流動負債の部の繰延税金負債以外の繰延税金負債を表示。	|
|		|	退職給与引当金	|	従業員に対する退職給与引当金を表示。	|
|	資本	|	資本金	|	企業の資本金を表示。	|
|		|	資本準備金	|	払込剰余金・減資差益・合併差益を表示。	|
|		|	資本金及び資本準備金減少差益	|	資本金及び資本準備金の減少に伴い発生した資本金及び資本準備金減少差益を表示。	|
|		|	自己株式処分差益	|	自己株式を取得価額を超える価額で処分した際に生じる処分差益を処理。	|
|		|	利益準備金	|	会社がその資本の4分の1に達するまで舞い決算期に利益処分として支出する額の10分の1以上を積み立てる利益準備金を処理。	|
|		|	別途積立金	|	株主総会の決議などに基づき、利益処分により特定の目的を定めずに積立てる剰余金を表示。	|
|		|	繰越利益剰余金	|	資本の部における利益剰余金のうち、利益準備金、任意積立金以外のものを表示。	|
|		|	自己株式	|	自己株式を表示。	|
|		|	その他有価証券評価差額金	|	その他有価証券の評価差額を表示。	|
|		|	繰延ヘッジ損益	|	ヘッジ会計を適用する場合におけるヘッジ手段に係る評価差額を表示。 	|
|	営業収益	|	営業収益	|	商品・製品の売上高を表示。	|
|		|	役務収益	|	役務の対価たる収入を表示。	|
|		|	売上値引・戻り高	|	値引・戻りによる売上高の控除額を表示。	|
|	売上原価	|	期首棚卸高	|	前期末の「商品」「製品」「半製品」を売上原価算定に利用するために表示。	|
|		|	商品仕入高	|	売上商品の仕入高。なお、仕入高には商品仕入のための仕入運賃・購入諸費用を含む。	|
|		|	仕入値引・戻し高	|	登記の仕入の控除額・前期の仕入に対する控除額、商品の返品額を表示。	|
|		|	期末棚卸高	|	期末に売れ残った「商品」「製品」「半製品」を表示。期首綱卸だかと期末棚卸高を用いて売上減価を計算する。	|
|	販売費及び一般管理費	|	販売員給与	|	販売員に支給される給与を表示する。なお、外交員報酬も歩合的要素が強いものでない限り、販売員給与に含めて表示する。     	|
|		|		|	 現物給与の問題がありますので、処理には注意が必要です。	|
|		|	雑給	|	アルバイト、パートに対する給与を表示。	|
|		|	販売員旅費	|	販売員の旅費を表示する。	|
|		|	広告宣伝費	|	広告宣伝活動(媒体を問わない)に関する費用を表示する。なお、特定の者を対象とする場合は、交際費になることがありますので、ご注意ください。	|
|		|	容器包装費	|	商品の販売の際に無償で提供される容器・包装のための消耗品・出荷に際して荷造梱包するための荷造材料費を表示。	|
|		|	発送配達費	|	出荷・配達のための外注運搬費・これに伴う荷造費用を表示。	|
|		|	車両関連費	|	車両に関連して、発生する諸費用(自動車税・車検代金・ガソリン代)を表示。なお、製造部門の車両に要する諸費用は、製造原価に属する「車両関連費」で別途表示する。	|
|		|	販売費	|	販売促進費・販売手数料・見本品費などを表示。	|
|		|	役員報酬	|	定款・株主総会で定められた範囲内で支給される取締役及び監査役の報酬を表示する。なお、従業員兼務役員の従業員分給与は含まれない。	|
|		|	事務員給与	|	事務員に支給される給与を表示。管理部門に属する従業員の給与も「事務員給与」に含まれる。	|
|		|	従業員賞与	|	販売・管理部門の従業員に対する賞与の支給額・賞与引当金繰入額を表示。	|
|		|	法定福利費	|	従業員に対する法定の社会保険の会社負担額を表示。	|
|		|	厚生費	|	法定福利費以外の従業員の福利厚生の為に支出される費用で、一般管理費に属するもの。	|
|		|	退職給与	|	従業員・管理部門の従業員に対する退職金支給額・退職給与引当金繰入額を表示。	|
|		|	減価償却費	|	使用中の固定資産に対する減価償却費・無形固定資産の償却費などを表示。投資不動産に対する減価償却費は別途「営業外費用」に表示する。	|
|		|	地代家賃	|	土地・建物の賃借料を処理する。	|
|		|	修繕費	|	販売・管理部門の固定資産の修繕維持費を表示。	|
|		|	リース料	|	事務用機器や車両などの動産のリース料を表示する。なお、売買取引とされるリース取引については、別途資産計上しなければならないので、注意する。	|
|		|	通信交通費	|	通信に要する諸費用、各種交通機関の利用に要する交通費を表示する。なお、販売員がその移動の為に要した交通費は、販売員旅費として別途表示する。	|
|		|	水道光熱費	|	製造部門以外で使用する電気・ガス・水道料などを表示。	|
|		|	租税公課	|	国政・地方税・地方公共団体より課された賦課金を表示する。なお、企業の利益に対して課される「法人税・地方税・事業税」などは別途表示する。 	|
|		|		|		|
|		|		|	また、簡易課税の場合の消費税の納付額も租税公課で表示する。 	|
|		|	寄付金	|	反対給付を求めない任意的な支出である寄付金を表示。なお、法人税法上損金算入が認められるものと見とれられないものがあり、特別な取り扱いがされる。	|
|		|	接待交際費	|	得意先・仕入先のみならず、役員・従業員等一切の利害関係者に対して行う接待・交際に関する費用。なお、販売費・厚生費・宣伝費などとの区分に注意する。	|
|		|	保険料	|	製造部門以外の負担に帰すべき各種の損害保険料・生命保険料を処理する。なお、保険事故による収入は、雑収入を用いて表示する。	|
|		|	備品・消耗品費	|	販売管理部門の購入物品のうち、1個または1組の取得価格が10万円以下のものを処理する。なお、購入物品により、期末に「貯蔵品」に振替える必要がある場合もあるので、注意する。	|
|		|	管理諸費	|	一般管理費の中で、「雑費」に含まれないものを表示する。、「専門家に支払う報酬」「振込料」「行政手数料」などが該当する。	|
|		|	諸会費・新聞図書費	|	営業上の必要から加入している「諸会費」、新聞・図書購入代金を表示。	|
|		|	貸倒償却	|	通常の取引に基づいて発生した債権(売掛金・前渡金・取引先に対して経常的に生ずる貸付金・立替金等)に対する貸倒引当金繰入額、貸倒損失(異常なものは除く)を表示する。	|
|		|	雑費	|	販売費のうち、上記のいずれにも属さないもので、特定科目を設けるほどでもないものを表示する。	|
|	営業外収益	|	受取利息割引料	|	預金利息・貸金利息・受取割引料・有価証券利息を表示する。なお納税準備預金以外の預金利息は、あらかじめ国税・地方税が控除されているので「租税公課/受取利息割引料」の仕訳を忘れないよう注意する。	|
|		|	受取配当金	|	株式・出資金に対する受取配当金を表示する。なお、配当金の手取りは所得税控除後の金額であることに注意する。上記と同様「租税公課/受取配当金」の仕訳を忘れないよう注意する。	|
|		|	雑収入	|	作業屑・貯蔵品の処分など厳密に原価と対応させる必要性の収入を表示する。 	|
|		|		|		|
|		|		|	また、消費税を処理する際に生じた消費税差額も「雑収入」で表示する。 	|
|	営業外費用	|	支払利息割引料	|	借入金利息・手形の割引料・社債利息・支払保証料などの財務費用を処理する。	|
|		|	貸倒償却	|	投資・経常的に発生しない貸付金に対する貸倒引当金繰入額・貸倒損失を処理すり。	|
|		|	繰延資産償却	|	繰延資産の償却費を表示する。	|
|		|	雑損失	|	営業に関連しないその他の支出・損失のうち、重要性の乏しいものを表示する。	|
|	特別利益	|	固定資産売却益	|	有形固定資産・投資有価証券の売却益を表示。	|
|		|	前期損益修正益	|	過年度に属する、費用・収益の訂正により、当期に利益として認識されたものを表示する。	|
|	特別損失	|	固定資産売却損	|	有形固定資産・投資有価証券の売却損を表示。	|
|		|	前期損益修正損	|	過年度に属する、費用・収益の訂正により、当期に損失として認識されたものを表示する。	|
|		|	法人税・住民税及び事業税	|	当期の所得に課せられるべき法人税・住民税及び事業税を表示する。	|
|		|	法人税等調整額	|	税効果会計の適用により計上される当該事業年度にかかる法人税住民税及び事業税の調整額を表示する。	|
|		|	当期利益(損失)	|	税引後の当期利益を表示する。	|
|		|	過年度税効果調整額	|	税効果会計適用初年度に、過年度に発生した一時差異にかかる法人税・住民税及び事業税の調整額を表示する。	|
|		|	積立金目的取崩額	|	利益処分により、特定目的積立金を合目的で取崩た場合の、株主総会で承認を得る必要のない取崩額を表示する。	|
|		|	中間配当額	|	事業年度中間に支払った配当金を表示。	|
|		|	利益準備金積立額	|	配当を行う際に、商法に基づき積立た金額を表示。	|
|		|	当期未処分利益(損失)	|	当期利益に前期繰越利益・積立金取崩額・配当額・利益準備金積立額を加減した金額。	|
|	材料費	|	期首材料棚卸高	|	期首「原材料」棚卸高を表示。	|
|		|	材料仕入高	|	材料の購入対価を表示。材料仕入高には、材料の引取費用・材料副費を含める。	|
|		|	期末材料棚卸高	|	期末に残った「原材料」棚卸高を表示。	|
|	労務費	|	賃金	|	直接製造部門の人件費のうち、一般に給料とされるものを表示。	|
|		|	賞与	|	退職金を除く臨時的給与を表示。	|
|		|	雑給	|	臨時雇員に対する賃金・給与を表示。	|
|		|	法定福利費	|	従業員に対する社会保険などの会社負担額で製造原価に該当するものを表示。	|
|		|	厚生費	|	法定福利費以外に従業員の福利厚生の為に支出される費用で、製造原価に該当するものを処理。	|
|		|	退職金	|	退職給与支給額・退職給与引当金繰入額を表示。	|
|	経費	|	外注加工費	|	外部の業者に材料を供給し、加工させ、半製品・部分品として引き取る場合の加工賃。	|
|		|	リース料	|	製造用機材をリースした場合のリース料。ただし、一定のものは、売買取引となり、資産計上しなければならない。	|
|		|	車両関連費	|	製造の為に使用する車両にかかる諸費用(ガソリン代・車検代・自動車税など)を表示。	|
|		|	電力費	|	製造部門稼動のためのエネルギー源を表示。	|
|		|	動力費	|	製造部門稼動のためのエネルギー源を表示。	|
|		|	ガス代	|		|
|		|	光熱費	|		|
|		|	水道代	|		|
|		|	水道光熱費	|		|
|		|	運賃	|	製品の運搬・機械の移動・外注材料・仕掛品の運搬の為にかかる外注運賃を表示。	|
|		|	減価償却費	|	稼動中の固定資産に対する減価償却費・特許権、実用新案件の償却費を表示。	|
|		|	修繕費	|	機械など製造用固定資産の修繕・維持の為に支払われた費用を表示。	|
|		|	租税公課	|	製造部門に関する固定資産税を表示。	|
|		|	賃借料	|	製造部門にかかる不動産の賃借料を表示。	|
|		|	保険料	|	製造部門における各種の損害保険料を表示。なお、製造部門に属する従業員の法定福利費は「法定福利費」で、企業が従業員の為に任意で支払う保険料は「厚生費」で表示する。	|
|		|	消耗品費	|	工場消耗品・消耗器具工具の購入費を表示。	|
|		|	旅費	|	宿泊を伴い、旅費規定に基づいて支給する諸手当(実費・日当)を表示。	|
|		|	交通費	|	旅費と異なり、一般に宿泊を伴わない交通費の実費支給額。	|
|		|	通信費	|	製造に関する電話・郵便・通信業社への接続料など。	|
|		|	雑費	|	いずれの製造科目にも属さないが、独立した科目を設けるほどでもないものを表示。	|
|		|	期首仕掛品棚卸高	|	前期末の「仕掛品(半製品)」を表示。	|
|		|	期末仕掛品棚卸高	|	期末に製造途中となった仕掛品を表示。なお、月次の製造減価を正しく把握するためには、各月末の仕掛品の有り高を計上する必要がある。この場合、実際原価を手計算で把握することが困難であるばあいは、予定減価・見積原価を用いて概算棚卸高を算定する。	|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS