||車名|販売|GRADE|全長|全幅|全高|燃費|排気量|出力|トルク|駆動|h
|えーでぃー|AD|2006年12月~生産中モデル有||||||||||
|えーでぃーまっくすばん|AD-MAXバン|1992.04||||||||||
|えーでぃーまっくすわごん|AD-MAXワゴン|1992.04||||||||||
|えーでぃーえきすぱーと|ADエキスパート|2006.12||||||||||
|えーでぃーばん|ADバン|1990年10月~2008年12月||||||||||
|えーでぃーわごん|ADワゴン|1990年10月~1996年05月||||||||||
|えぬぶいにひゃくばねっと|NV200バネット|2009.05&br;~生産中||||||||||
|えぬぶいにひゃくばねっとばん|NV200バネットバン|2009年05月~生産中モデル有||||||||||
|えぬえっくすくーぺ|NXクーペ|1990年01月~1994年04月||||||||||
|あべにーる|アベニール|1990.05||||||||||
|あべにーるかーご|アベニールカーゴ|1990.05||||||||||
|いんふぃにてぃー|インフィニティQ45|1989.11||||||||||
|ういんぐろーど|ウイングロード|1996.05||||||||||
|えきすぱーと|エキスパート|1999年06月~2008年12月||||||||||
|えくすとれいる|エクストレイル|2000年10月~生産中モデル有||||||||||
|えくすとれいる|エクストレイル|2000年10月~生産中モデル有|20X|4635|1790|1700|13.2|1.997|137|200||
|えくすとれいる|エクストレイル|2000年10月~生産中モデル有|25X|4635|1790|1700|11.6|2.488|170|230||
|えくすとれいる|エクストレイル|2000年10月~生産中モデル有|20GT [6AT]|4635|1790|1700|14.2|1.995|173|360||
|え|エスカルゴ|1989.01||||||||||
|えるぐらんど|エルグランド|1997.05||||||||||
|え|エルグランド|1997.05|250XG|RIGHT:4915|1850|1805|11.4|2.488|170|245||
|お|オッティ|2005年06月~生産中モデル有||||||||||
|か|車名|販売|GRADE|全長|全幅|全高|燃費|排気量|出力|トルク||
|き|キックス|2008.10&br;~生産中||||||||||
|き|キャラバン|1986年09月~生産中モデル有||||||||||
|き|キャラバンコーチ|1986年09月~生産中モデル有||||||||||
|き|キューブ|1998年02月~生産中モデル有||||||||||
|き|キューブキュービック|2003年09月~2008年11月||||||||||
|く|クエスト|1995年04月~1999年05月||||||||||
|く|クリッパー|2003年09月~生産中モデル有||||||||||
|く|クリッパートラック|2003年09月~生産中モデル有||||||||||
|く|クリッパーリオ|2007年06月~生産中モデル有||||||||||
|く|クルー|1993年07月~生産中モデル有||||||||||
|ぐ|グロリア|1987年06月~2004年09月||||||||||
|ぐ|グロリアセダン|1987年06月~1999年07月||||||||||
|ぐ|グロリアバン|1983年06月~1999年05月||||||||||
|ぐ|グロリアワゴン|1983年06月~1999年05月||||||||||
|さ|車名|販売|GRADE|全長|全幅|全高|燃費|排気量|出力|トルク||
|じ|GT-R|2007年12月~生産中モデル有||||||||||
|さ|サニー|1990年01月~2004年05月||||||||||
|さ|サニーRZ-1|1986年02月~1989年12月||||||||||
|さ|サニーRZ-1|1986年02月~1989年12月||||||||||
|さ|サニーカリフォルニア|1990年10月~1996年04月||||||||||
|さ|サファリ|1987年10月~2007年06月||||||||||
|し|シーマ|1988年01月~2010年07月||||||||||
|じ|ジューク|2010年06月~生産中モデル有||||||||||
|じゅーく|ジューク|2010.06|16GT FOUR|4135|1765|1570|14.0|1.618|190|240||
|し|シルビア|1988年05月~2002年08月||||||||||
|し|シルビアヴァリエッタ|2000年07月~2001年12月||||||||||
|し|シルビアコンバーチブル|1988年07月~1990年12月||||||||||
|す|スカイライン|1989年05月~生産中モデル有||||||||||
|す|スカイラインGT-R|1989年08月~2002年08月||||||||||
|す|スカイラインGT-Rセダン|1992年04月~1998年02月||||||||||
|す|スカイラインクーペ|1989年05月~生産中モデル有||||||||||
|す|スカイラインクロスオーバー|2009年07月~生産中モデル有||||||||||
|す|ステージア|1996年09月~2007年06月||||||||||
|せ|セドリック|1987年06月~2004年09月||||||||||
|せ|セドリックセダン|1987年06月~生産中モデル有||||||||||
|せ|セドリックバン|1983年06月~1999年05月||||||||||
|せ|セドリックワゴン|1983年06月~1999年05月||||||||||
|せ|セフィーロ|1988年09月~2003年02月||||||||||
|せ|セフィーロワゴン|1997年06月~2000年07月||||||||||
|せ|セレナ|1994年05月~生産中モデル有||||||||||
|せ|セレナカーゴ|1991年06月~1999年05月||||||||||
|ば|バネットセレナ|1991年06月~1994年04月||||||||||
|ぶ|ブルーバードシルフィ|2000年08月~生産中モデル有||||||||||
|た|車名|販売|GRADE|全長|全幅|全高|燃費|排気量|出力|トルク||
|だ|ダットサン|1989年09月~2002年07月||||||||||
|て|ティアナ|2003年02月~生産中モデル有||||||||||
|て|ティーダ|2004年09月~生産中モデル有||||||||||
|て|ティーダラティオ|2004年10月~生産中モデル有||||||||||
|て|ティーノ|1998年12月~2003年03月||||||||||
|て|デュアリス|2007年05月~生産中モデル有||||||||||
|で|デュアリス|2007年05月~生産中モデル有|20G FOUR|4315|1780|1615|13.2|1.997|137|200||
|て|テラノ|1986年08月~2002年08月||||||||||
|て|テラノレグラス|1996年08月~2002年08月||||||||||
|な|車名|販売|GRADE|全長|全幅|全高|燃費|排気量|出力|トルク||
|の|ノート|2005年01月~生産中モデル有||||||||||
|は|車名|販売|GRADE|全長|全幅|全高|燃費|排気量|出力|トルク||
|び|Be-1|1987年01月~1987年12月||||||||||
|は|ハイパーミニ|1999年09月~2001年12月||||||||||
|ぱ|パオ|1989年01月~1989年12月||||||||||
|ば|バサラ|1999年11月~2003年06月||||||||||
|ば|バネット|1993年10月~生産中モデル有||||||||||
|ば|バネットセレナ|1991年06月~1994年04月||||||||||
|ば|バネットトラック|1993年10月~生産中モデル有||||||||||
|ば|バネットラルゴ|1992年01月~1993年04月||||||||||
|ぱ|パルサー|1990年08月~1994年12月||||||||||
|ぱ|パルサーセダン|1990年08月~2000年09月||||||||||
|ぱ|パルサーセリエ|1995年01月~2000年06月||||||||||
|ぱ|パルサーセリエS-RV|1996年05月~1999年06月||||||||||
|ぴ|ピノ|2007年01月~生産中モデル有||||||||||
|ふ|フィガロ|1991年02月~1992年12月||||||||||
|ふ|フーガ|2004年10月~生産中モデル有||||||||||
|ふ|フーガハイブリッド|2010年10月~生産中モデル有||||||||||
|ふ|フェアレディZ|1983年09月~生産中モデル有||||||||||
|ふ|フェアレディZコンバーチブル|1992年08月~1998年09月||||||||||
|ふ|フェアレディZロードスター|2003年10月~生産中モデル有||||||||||
|ぷ|プリメーラ|1990年02月~2005年12月||||||||||
|ぷ|プリメーラカミノ|1995年09月~1999年04月||||||||||
|ぷ|プリメーラカミノワゴン|1997年09月~2000年12月||||||||||
|ぷ|プリメーラハッチバック|1991年10月~1998年12月||||||||||
|ぷ|プリメーラワゴン|1997年09月~2005年11月||||||||||
|ぶ|ブルーバード|1987年09月~2001年08月||||||||||
|ぶ|ブルーバードARX|1991年09月~1995年12月||||||||||
|ぶ|ブルーバードオージィー|1991年05月~1991年08月||||||||||
|ぶ|ブルーバードシルフィ|2000年08月~生産中モデル有||||||||||
|ぶ|ブルーバードハードトップ|1987年09月~1991年08月||||||||||
|ぷ|プレーリー|1988年09月~1995年07月||||||||||
|ぷ|プレーリージョイ|1995年08月~1998年10月||||||||||
|ぷ|プレーリーリバティ|1998年11月~2001年04月||||||||||
|ぷ|プレサージュ|1998年06月~2009年07月||||||||||
|ぷ|プレジデント|1990年10月~2010年06月||||||||||
|ぷ|プレセア|1990年06月~1999年08月||||||||||
|ほ|ホーミー|1986年09月~2001年03月||||||||||
|ほ|ホーミーコーチ|1986年09月~1997年04月||||||||||
|ま|車名|販売|GRADE|全長|全幅|全高|燃費|排気量|出力|トルク||
|ま|マーチ|1982年10月~生産中モデル有||||||||||
|ま|マーチBOX|1999年11月~2002年02月||||||||||
|ま|マーチカブリオレ|1997年08月~1998年10月||||||||||
|ま|マイクラCプラスC|2007年06月~生産中モデル有||||||||||
|ま|マキシマ|1988年10月~1993年12月||||||||||
|み|ミストラル|1994年06月~1999年02月||||||||||
|む|ムラーノ|2004年09月~生産中モデル有||||||||||
|む|ムラーノ|2004年09月~生産中モデル有|250XL FOUR|4845|1885|1700|11.4|2.488|170|245||
|も|モコ|2002.04||||||||||
|や|車名|販売|GRADE|全長|全幅|全高|燃費|排気量|出力|トルク||
|て|ティーダラティオ|2004年10月~生産中モデル有||||||||||
|ば|バネットラルゴ|1992年01月~1993年04月||||||||||
|ぷ|プレーリーリバティ|1998年11月~2001年04月||||||||||
|ら|ラシーン|1994年12月~2000年08月||||||||||
|ら|ラフェスタ|2004年12月~生産中モデル有||||||||||
|らふぇすた|ラフェスタ|2004.12|ハイウェイスター|4615|1750|1650|1.998|139|175|||
|ら|ラルゴ|1993年05月~1999年05月||||||||||
|り|リーフ|2010年12月~生産中モデル有||||||||||
|り|リバティ|2001年05月~2004年11月||||||||||
|る|ルークス|2009年12月~生産中モデル有||||||||||
|る|ルキノ|1995年01月~2000年08月||||||||||
|る|ルキノS-RV|1996年05月~2000年08月||||||||||
|る|ルキノクーペ|1994年05月~1999年04月||||||||||
|る|ルネッサ|1997年10月~2001年12月||||||||||
|れ|レパード|1986年02月~2000年12月||||||||||
|れ|レパードJ.フェリー|1992年06月~1996年02月||||||||||
|ろ|ローレル|1988年12月~2002年12月||||||||||
|ら|車名|販売|GRADE|全長|全幅|全高|燃費|排気量|出力|トルク||
|わ|180SX|1989年04月~1998年12月||||||||||
|わ|180SX|1989年04月~1998年12月||||||||||
|え|AD|2006.12||||||||||
|え|AD-MAXバン|1992年04月~1999年05月||||||||||
|え|AD-MAXワゴン|1992年04月~1996年05月||||||||||
|え|ADエキスパート|2006年12月~生産中モデル有||||||||||
|え|ADバン|1990年10月~2008年12月||||||||||
|え|ADワゴン|1990年10月~1996年05月||||||||||
|び|Be-1|1987年01月~1987年12月||||||||||
|じーてぃーあーる|GT-R|2007年12月~生産中モデル有||||||||||
|え|NV200バネット|2009年05月~生産中モデル有||||||||||
|え|NV200バネットバン|2009年05月~生産中モデル有||||||||||
|え|NXクーペ|1990年01月~1994年04月||||||||||
|さ|サニーRZ-1|1986年02月~1989年12月||||||||||
|す|スカイラインGT-R|1989年08月~2002年08月||||||||||
|す|スカイラインGT-Rセダン|1992年04月~1998年02月||||||||||
|ふ|フェアレディZ|1983年09月~生産中モデル有||||||||||
|ふ|フェアレディZコンバーチブル|1992年08月~1998年09月||||||||||
|ふ|フェアレディZロードスター|2003年10月~生産中モデル有||||||||||
|えくすとれいる|エクストレイル|2000年10月~生産中モデル有|20X|4635|1790|1700|13.2|1.997|137|200|4WD|
|えくすとれいる|エクストレイル|2000年10月~生産中モデル有|25X|4635|1790|1700|11.6|2.488|170|230|4WD|
|えくすとれいる|エクストレイル|2000年10月~生産中モデル有|20GT [6AT]|4635|1790|1700|14.2|1.995|173|360|4WD|
|えるぐらなど|エルグランド|1997年05月~生産中モデル有|250XG|4915|1850|1805|11.4|2.488|170|245|4WD|
|じゅーく|ジューク|2010年06月~生産中モデル有|16GT FOUR|4135|1765|1570|14.0|1.618|190|240|4WD|
|でゅありす|デュアリス|2007年05月~生産中モデル有|20G FOUR|4315|1780|1615|13.2|1.997|137|200|4WD|
|むらーの|ムラーノ|2004年09月~生産中モデル有|250XL FOUR|4845|1885|1700|11.4|2.488|170|245|4WD|
|らふぇすた|ラフェスタ|2004.12|ハイウェイスター|4615|1750|1650|11.2 |1.998|139|175|4WD|
|あ|車名|販売|GRADE|全長|全幅|全高|燃費|排気量|出力|トルク|駆動|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS