#menu(menu-office)

***DMAX [#n469ced5]

DMAX、DMIN関数を使う

 [例題] 上表のデータで、みかんの売上の最大値、最小値を求めます。
 条件をF2:F3セルに入力します。
   F2セルに条件とする列見出し「商品名」を入力します。
   F3セルに条件「みかん」を入力します。 
 最大値は=DMAX(&color(,pink){''B2:D14''};,3,&color(,paleturquoise){''F2:F3''};) とすると、6,843 となります。
 最小値は=DMIN(&color(,pink){''B2:D14''};,3,&color(,paleturquoise){''F2:F3''};) とすると 6,183 となります。 

||CENTER:A|CENTER:B|CENTER:C|CENTER:D|CENTER:E|CENTER:F|CENTER:G| |h
|~1| |   |   |   |   |   |   |   |
|~2||&color(,pink){''月''};|&color(,pink){''商品名''};|&color(,pink){''売上''};||&color(,paleturquoise){''商品名''};|||
|~3||&color(,pink){''1月''};|&color(,pink){''りんご''};|RIGHT:&color(,pink){''9,649''};||&color(,paleturquoise){''みかん''};|||
|~4||&color(,pink){''1月''};|&color(,pink){''みかん''};|RIGHT:&color(,pink){''6,183''};|||||
|~5||&color(,pink){''1月''};|&color(,pink){''バナナ''};|RIGHT:&color(,pink){''4,896''};||最大値|RIGHT:6,843|←=DMAX(B2:D14,3,F2:F3)|
|~6||&color(,pink){''2月''};|&color(,pink){''りんご''};|RIGHT:&color(,pink){''2,249''};||最小値|RIGHT:6,183||
|~7||&color(,pink){''2月''};|&color(,pink){''みかん''};|RIGHT:&color(,pink){''6,843''};|||||
|~8||&color(,pink){''2月''};|&color(,pink){''バナナ''};|RIGHT:&color(,pink){''4,478''};|||||
|~9||&color(,pink){''3月''};|&color(,pink){''りんご''};|RIGHT:&color(,pink){''5,991''};|||||
|~10||&color(,pink){''3月''};|&color(,pink){''みかん''};|RIGHT:&color(,pink){''6,432''};|||||
|~11||&color(,pink){''3月''};|&color(,pink){''バナナ''};|RIGHT:&color(,pink){''7,228''};|||||
|~12||&color(,pink){''4月''};|&color(,pink){''りんご''};|RIGHT:&color(,pink){''3,046''};|||||
|~13||&color(,pink){''4月''};|&color(,pink){''みかん''};|RIGHT:&color(,pink){''6,297''};|||||
|~14||&color(,pink){''4月''};|&color(,pink){''バナナ''};|RIGHT:&color(,pink){''5,152''};|||||
|~15|||||||||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS