|>|>|>|>|第1号文書から第4号文書までの印紙税額の一覧表|
|号|文書の種類|>|>|印紙税額(1通又は1冊につき)|
|1|''[不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機又は営業の譲渡に関する契約書]''&br;  不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など &br;(注) 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。&br;''[地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書]''&br;  土地賃貸借契約書、賃料変更契約書など&br;''[消費貸借に関する契約書]''&br;  金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など&br;''[運送に関する契約書(用船契約書を含む。)]''&br;  運送契約書、貨物運送引受書など &br;(注) 運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含まれません。|>|>|記載された契約金額が|
|~|~||1万円未満|RIGHT:非課税|
|~|~||10万円以下|RIGHT:200円|
|~|~|10万円を超え|50万円以下|RIGHT:400円|
|~|~|50万円を超え|100万円以下|RIGHT:1千円|
|~|~|100万円を超え|500万円以下|RIGHT:2千円|
|~|~|500万円を超え|1千万円以下|RIGHT:1万円|
|~|~|1千万円を超え|5千万円以下|RIGHT:2万円|
|~|~|5千万円を超え|1億円以下|RIGHT:6万円|
|~|~|1億円を超え|5億円以下|RIGHT:10万円|
|~|~|5億円を超え|10億円以下|RIGHT:20万円|
|~|~|10億円を超え|50億円以下|RIGHT:40万円|
|~|~|50億円を超えるもの||RIGHT:60万円|
|~|~|>|契約金額の記載のないもの|RIGHT:200円|
|~|~|>|>|(注) 平成9年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率の軽減があります(詳しくはコード7108をご利用ください。)。|
|2|''[請負に関する契約書]'' 工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など&br;(注) 請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踏家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。|>|>|記載された契約金額が|
|~|~||1万円未満|RIGHT:非課税|
|~|~||100万円以下|RIGHT:200円|
|~|~|100万円を超え|200万円以下|RIGHT:400円|
|~|~|200万円を超え|300万円以下|RIGHT:1千円|
|~|~|300万円を超え|500万円以下|RIGHT:2千円|
|~|~|500万円を超え|1千万円以下|RIGHT:1万円|
|~|~|1千万円を超え|5千万円以下|RIGHT:2万円|
|~|~|5千万円を超え|1億円以下|RIGHT:6万円|
|~|~|1億円を超え|5億円以下|RIGHT:10万円|
|~|~|5億円を超え|10億円以下|RIGHT:20万円|
|~|~|10億円を超え|50億円以下|RIGHT:40万円|
|~|~|50億円を超えるもの||RIGHT:60万円|
|~|~|>|契約金額の記載のないもの|RIGHT:200円|
|~|~|>|>|(注) 平成9年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率の軽減があります(詳しくはコード7108をご利用ください。)|
|3|''[約束手形又は為替手形]''&br;(注)1手形金額の記載のない手形は非課税となりますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。&br;(注)2振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載のないものは除かれます。)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。&br;(注)3手形の複本又は謄本は非課税です。|記載された手形金額が||RIGHT:|
|~|~||10万円未満|RIGHT:非課税|
|~|~||100万円以下|RIGHT:200円|
|~|~|100万円を超え|200万円以下|RIGHT:400円|
|~|~|200万円を超え|300万円以下|RIGHT:600円|
|~|~|300万円を超え|500万円以下|RIGHT:1千円|
|~|~|500万円を超え|1千万円以下|RIGHT:2千円|
|~|~|1千万円を超え|2千万円以下|RIGHT:4千円|
|~|~|2千万円を超え|3千万円以下|RIGHT:6千円|
|~|~|3千万円を超え|5千万円以下|RIGHT:1万円|
|~|~|5千万円を超え|1億円以下|RIGHT:2万円|
|~|~|1億円を超え|2億円以下|RIGHT:4万円|
|~|~|2億円を超え|3億円以下|RIGHT:6万円|
|~|~|3億円を超え|5億円以下|RIGHT:10万円|
|~|~|5億円を超え|10億円以下|RIGHT:15万円|
|~|~|10億円を超えるもの||RIGHT:20万円|
|~|上記のうち、&br;(1)一覧払のもの&br;(2)金融機関相互間のもの&br;(3)外国通貨で金額を表示したもの&br;(4)非居住者円表示のもの&br;(5)円建銀行引受手形表示のもの|>|>|記載された手形金額が|
|~|~||10万円未満|RIGHT:非課税|
|~|~|10万円以上||RIGHT:200円|
|4|''[株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託、若しくは受益証券発行信託の受益証券]''(注) 出資証券には、投資証券を含みます。|>|記載された券面金額が|RIGHT:|
|~|~||500万円以下|RIGHT:200円|
|~|~|500万円を超え|1千万円以下|RIGHT:1千円|
|~|~|1千万円を超え|5千万円以下|RIGHT:2千円|
|~|~|5千万円を超え|1億円以下|RIGHT:1万円|
|~|~|1億円を超えるもの||RIGHT:2万円|
|~|~|>|>|(注)株券については、1株当たりの払込金額に株数を掛けた金額を券面金額とします。※なお、払込金額が無い場合にあっては、資本金の額及び資本準備金の額の合計額を発行済株式(当該発行する株式を含む)の総数で割った金額に株数をかけた金額を券面金額とします。(非課税文書:1.日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券2.譲渡が禁止されている特定の受益証券3.一定の要件を満たしている額面株式の株券の無効手続に伴い新たに作成する株券)|
|>|>|>|>|[平成26年4月1日現在法令等]|
|>|>|>|>|第5号文書から第20号文書までの印紙税額の一覧表|
|号|文書の種類|>|>|印紙税額(1通又は1冊につき)|
|5|>|>|''[合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書]''&br; (注)1会社法又は保険業法に規定する合併契約を証する文書に限ります。&br; (注)2会社法に規定する吸収分割契約又は新設分割計画を証する文書に限ります。|RIGHT:4万円|
|6|''[定款]''&br;(注)株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限ります。"|||RIGHT:4万円|
|~|~|>|>|(非課税文書:株式会社又は相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの)|
|7|>|>|''[継続的取引の基本となる契約書]''&br; (注)契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。&br; (例)売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など|RIGHT:4千円|
|8|''[預金証書、貯金証書]''|||RIGHT:200円|
|~|~|>|>|(非課税文書:信用金庫その他特定の金融機関の作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの)|
|9|''[貨物引換証、倉庫証券、船荷証券]''&br;(注)1法定記載事項の一部を欠く証書で類似の効用があるものを含みます。&br;(注)2倉庫証券には農業倉庫証券及び連合農業倉庫証券は含みません。|||RIGHT:200円|
|~|~|>|>|(非課税文書:船荷証券の謄本)|
|10|''[保険証券]''|||RIGHT:200円|
|11|''[信用状]''|||RIGHT:200円|
|12|''[信託行為に関する契約書]''(注)信託証書を含みます。|||RIGHT:200円|
|13|''[債務の保証に関する契約書]''&br;(注)主たる債務の契約書に併記するものは除きます。|||RIGHT:200円|
|~|~|>|>|(非課税文書:身元保証ニ関スル法律に定める身元保証に関する契約書)|
|14|>|''[金銭又は有価証券の寄託に関する契約書]''||RIGHT:200円|
|15|''[債権譲渡又は債務引受けに関する契約書]''|記載された契約金額が|||
|~|~|1万円以上のもの||RIGHT:200円|
|~|~|>|契約金額の記載のないもの|RIGHT:200円|
|~|~|>|>|(非課税文書:記載された契約金額が1万円未満のもの)|
|16|''[配当金領収証、配当金振込通知書]''|記載された配当金額が|||
|~|~|3千円以上のもの||RIGHT:200円|
|~|~|>|配当金額の記載のないもの	|RIGHT:200円|
|~|~|>|>|(非課税文書:記載された配当金額が3千円未満のもの)|
|17|''[売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書]''&br;(注)1売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)による対価及び役務を提供することによる対価をいい、手付けを含みます。&br;(注)2株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。&br;(例)商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など|記載された受取金額が||RIGHT:|
|~|~||5万円未満|RIGHT:非課税|
|~|~|>|100万円以下|RIGHT:200円|
|~|~|100万円を超え|200万円以下|RIGHT:400円|
|~|~|200万円を超え|300万円以下|RIGHT:600円|
|~|~|300万円を超え|500万円以下|RIGHT:1千円|
|~|~|500万円を超え|1千万円以下|RIGHT:2千円|
|~|~|1千万円を超え|2千万円以下|RIGHT:4千円|
|~|~|2千万円を超え|3千万円以下|RIGHT:6千円|
|~|~|3千万円を超え|5千万円以下|RIGHT:1万円|
|~|~|5千万円を超え|1億円以下|RIGHT:2万円|
|~|~|1億円を超え|2億円以下|RIGHT:4万円|
|~|~|2億円を超え|3億円以下|RIGHT:6万円|
|~|~|3億円を超え|5億円以下|RIGHT:10万円|
|~|~|5億円を超え|10億円以下|RIGHT:15万円|
|~|~|10億円を超えるもの||RIGHT:20万円|
|~|~|>|受取金額の記載のないもの|RIGHT:200円|
|~|~|営業に関しないもの||RIGHT:非課税|
|~|''[売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書]''&br;(例)借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など|記載された受取金額が||RIGHT:|
|~|~|5万円未満||RIGHT:非課税|
|~|~|5万円以上||RIGHT:200円|
|~|~|>|受取金額の記載のないもの|RIGHT:200円|
|~|~|営業に関しないもの||RIGHT:非課税|
|18|''[預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳]''|1年ごとに||RIGHT:200円|
|~|~|>|>|(非課税文書:1.信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳2.所得税が非課税となる普通預金通帳など3.納税準備預金通帳)|
|19|''[消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳]''&br;(注)18号の通帳を除きます。|1年ごとに||RIGHT:400円|
|20|''[判取帳]''|1年ごとに||RIGHT:4千円|
||''機密保持契約書''|||RIGHT:非課税|
(注1) 「金銭又は有価証券の受取書」については、平成26年3月31日以前に作成されたものは、受取金額が3万円未満のものが非課税文書とされていました。

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS