|会社名|1G|2G|3G|4G|5G|6G|7G|8G|10G|12G|15G|20G|25G|30G|その他|h
|[[BIGLOBE>https://join.biglobe.ne.jp/mobile/]] 23/08/10|CENTER:-|CENTER:-|990|CENTER:-|CENTER:-|1595|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|2970|CENTER:-|4950|CENTER:-|7425|RIGHT:|
|[[@モバイルくん。&br;Dプラン>https://www.mobile-kun.jp/]]&br;23/08/03|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:1027-|CENTER:-|CENTER:1,991-|CENTER:-|CENTER:2,933-|CENTER:-|CENTER:3,980-|CENTER:5,217-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|RIGHT:|
|[[b-mobile>http://www.bmobile.ne.jp/]]&br;990 JUST FIT&br;23/10/03|RIGHT:1089|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:1969|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:3069|CENTER:-|RIGHT:4169|RIGHT:5269|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:2GB以降は1GBあたり220円ずつ加算|
|[[DMMモバイル>https://mvno.dmm.com/]] 23/08/10|528|847|935|CENTER:-|1331|CENTER:-|2046|2178|2490|CENTER:-|3608|4378|CENTER:-|CENTER:-|ライト- 484&br;200kbps|
|[[ピカラモバイル←(Fiimo)>https://www.pikara.jp/mobile/]]&br;23/08/10|CENTER:-|RIGHT:|990|CENTER:-|CENTER:-|RIGHT:1430|CENTER:-|CENTER:-|RIGHT:1760|CENTER:-|CENTER:-|RIGHT:2200|CENTER:-|RIGHT:2640|SMS +165|
|[[IIJmio>https://www.iijmio.jp/]]&br;23/08/03|CENTER:-|CENTER:740-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:900-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:1,400-|CENTER:-|CENTER:1,730-|CENTER:1,950-|CENTER:-|CENTER:-|RIGHT:|
|[[J:COM モバイル>https://www.jcom.co.jp/service/mobile/]]&br;23/08/03|CENTER:980-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:1,480-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:1,980-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:2,480-|CENTER:-|CENTER:-|RIGHT:制限時200kbps&br;10Gb以上 1Mbps|
|[[LIBMO>https://www.libmo.jp/]]&br;23/08/10|CENTER:-|CENTER:858|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:1,320|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:1,991|CENTER:-|CENTER:2,728|RIGHT:無制限(最大速度200kbps)&br;528|
|終了&br;[[LINEモバイル>https://mobile.line.me/]]&br;23/10/03|CENTER:-|660|CENTER:-|CENTER:-|1078|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|1870|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|2970|新規受付終了|
|[[LinksMate>https://linksmate.jp/]]&br;23/08/10|165|CENTER:-|CENTER:-|418|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|9G:&br;858|1518|CENTER:-|18G:&br;1738|CENTER:-|CENTER:-|80G:&br;2618&br;1T:&br;7953|RIGHT:|
|[[mineo>https://mineo.jp/]] &br;マイピタ&br;23/10/03|RIGHT:880|CENTER:-|RIGHT:|CENTER:-|RIGHT:1265|RIGHT:|CENTER:-|CENTER:-|RIGHT:1705|CENTER:-|CENTER:-|RIGHT:1925|CENTER:-|RIGHT:|RIGHT:|
|[[NifMo>https://nifmo.nifty.com/]]&br;23/08/03|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:990-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:1,760-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:3,080-(13Gb)|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:3,960-|RIGHT:5,280-(50Gb)|
|[[nuroモバイル&br; >http://mobile.nuro.jp/0sim/]]||RIGHT:|RIGHT:627|RIGHT:|RIGHT:825|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-1,320|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|RIGHT:お試しプラン 0.2GB 	330円 2023/08現|
|[[nuroモバイル>http://mobile.nuro.jp/]]&br;ソフトバンク回線|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|RIGHT:3日10GB&br;3828|
|終了&br;23/06/26&br;[[OCNモバイルONE>https://www.ntt.com/personal/services/mobile/one.html]]|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|RIGHT:|
|[[TONEモバイル>https://tone.ne.jp/]]&br;23/08/10|CENTER:-1100|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|RIGHT:|
|[[UQモバイル>https://www.uqwimax.jp/]]|CENTER:-|980|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|RIGHT:1980&br;500kbps|
|[[Wonderlink>https://ec-club.panasonic.jp/wonderlink/]]|CENTER:-|CENTER:-|RIGHT:980|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|RIGHT:2,158|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|RIGHT: 21/4|
|[[Y!mobile>https://www.ymobile.jp/]]&br;23/08/10|CENTER:2,178-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:3278-||4158|CENTER:-|RIGHT:|
|[[インターリンク&br;LTE SIM>https://www.interlink.or.jp/service/sim/index.html]]&br;23/10/03|RIGHT:1485|RIGHT:|RIGHT:1760|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:2585|RIGHT:|RIGHT:3190|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|RIGHT:7480|RIGHT:それぞれIP1個&br;128Kbps使い放題&br;1100|
|[[エキサイトモバイル>https://bb.excite.co.jp/exmb/sim/]]|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:1100|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:1540|CENTER:-|CENTER:1958|CENTER:2860|CENTER:4290|RIGHT:40GB 7590 &br;50GB 11088 &br;低速通信200kbps 550&br;22/5/16|
|[[スマモバ>https://smamoba.jp/]]|CENTER:-|CENTER:-|RIGHT:S:2178|CENTER:-|CENTER:-|RIGHT:M:2838|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|RIGHT:L:3828|通話付プラン&br;21/11現|
|終了-2023/7/31&br;[[ピクセラモバイル&br;simのみ>http://www.pixela.co.jp/]]|CENTER:-2023/7/31終了|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:20GB&br;2,780|CENTER:-|CENTER:30GB&br;3,480|2178&br;直近3日3GB超 200kbps&br;21/11現&br;100GB&br;3,780&br;'22/2/18|
|[[ヤマダニューモバイル>https://ynmobile.jp/]]|CENTER:-|CENTER:-|RIGHT:3.3GB&br; 990|CENTER:-|RIGHT:5.3GB&br; 1595|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|RIGHT:10.3GB&br; 2486|CENTER:-|CENTER:-|RIGHT:20.3GB&br; 4455|CENTER:-|RIGHT:30.3GB&br; 5995|RIGHT:シンプルプラン- 578 21/2&br;200kbps|
|[[ロケットモバイル>https://rokemoba.com/]]|RIGHT:649-|RIGHT:759-|RIGHT:934-|CENTER:-|RIGHT:1320-|CENTER:-|RIGHT:2035-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|RIGHT:4345-|CENTER:-|CENTER:-|RIGHT:神 プラン 21/2&br;3278-|
|[[楽天モバイル>https://mobile.rakuten.co.jp/]]|RIGHT:0-|CENTER:-|RIGHT:1078|CENTER:-|RIGHT:2178|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|22/7/1より値上げ&br;Rakuten UN-LIMIT VI 3278&br;1Mbps 21/4-|
|[[DTI SIM>https://dream.jp/mb/sim/]] 23/08/10|660|CENTER:-|924|CENTER:-|1342|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|2310|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|毎日1.4G 2420 21/2|
|[[y.u mobile>https://www.yumobile.jp/]]&br;23/08/03|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:1,070-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:2,970-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:4,170-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|終了-2023/7/31&br;[[ピクセラモバイル&br;端末同時購入>http://www.pixela.co.jp/]]|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|1598&br;直近3日3GB超 200kbps|
|[[イオンモバイル>https://aeonmobile.jp/]]|480|780|CENTER:-|980|CENTER:-|1480|CENTER:-|1980|CENTER:-|2680|CENTER:-|3980|CENTER:-|5380|40G- 7480&br;50G-10300|
|終了&br;22/12/31&br;[[FREETEL>https://www.freetel.jp/]]|499|CENTER:-|900|CENTER:-|1520|CENTER:-|CENTER:-|2140|2470|CENTER:-|3680|4870|CENTER:-|6980|40G- 9400&br;50G-11800|
|[[nuroモバイル>http://mobile.nuro.jp/]]&br;ドコモ回線|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|RIGHT:|
|[[QT mobile>https://www.qtmobile.jp/]]&br;Dタイプ|880|CENTER:-|990|CENTER:-|CENTER:-|1705|CENTER:-|CENTER:-|2805|CENTER:-|CENTER:-|4620|CENTER:-|6820|RIGHT: 21/2|
|[[b-mobile>http://www.bmobile.ne.jp/]]&br;190PadSIM|RIGHT:190&br;100MB:&br;480|CENTER:-|850|CENTER:-|CENTER:-|RIGHT:1,450|CENTER:-|CENTER:-|RIGHT:2,190|CENTER:-|RIGHT:3,280|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|低速度&br;上限変更可|
|[[QT mobile>https://www.qtmobile.jp/]]&br;Sタイプ|880|CENTER:-|990|CENTER:-|CENTER:-|1705|CENTER:-|CENTER:-|2805|CENTER:-|CENTER:-|4620|CENTER:-|6820|RIGHT: 21/2|
|[[QT mobile>https://www.qtmobile.jp/]]&br;aタイプ|880|CENTER:-|990|CENTER:-|CENTER:-|1705|CENTER:-|CENTER:-|2805|CENTER:-|CENTER:-|4620|CENTER:-|6820|RIGHT: 21/2|
|[[mineo>https://mineo.jp/special/mysoku/]] &br;マイそく&br;23/10/03|RIGHT:300kbps&br;660|RIGHT:1.5Mbps&br;990|RIGHT:3Mbps&br;2200|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:-|CENTER:-|RIGHT:|CENTER:-|CENTER:-|RIGHT:|CENTER:-|RIGHT:|月曜~金曜の12時台は最大32kbps|
|[[LINEMO>https://www.linemo.jp/]]&br;23/10/03|CENTER:-|RIGHT:|RIGHT:990|CENTER:-|RIGHT:|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|RIGHT:|CENTER:-|CENTER:-|RIGHT:2728|CENTER:-|RIGHT:|RIGHT:|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS