• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • テスト へ行く。

|年代/百万年前|>|(累)界/代|界/代|系/紀|統/世||階/期|
|4600|先カンブリア(累)界/時代|>|>|>|>|>|冥王界/代(非公式)|
|4000|~|始生(累)界/代(太古(累)界/代)|>|>|>|>|原始生界/代(原太古界/代)|
|3600|~|~|>|>|>|>|古始生界/代(古太古界/代)|
|3200|~|~|>|>|>|>|中始生界/代(中太古界/代)|
|2800|~|~|>|>|>|>|新始生界/代(新太古界/代)|
|2500|~|原生(累)界/代|古原生界/代|>|>|>|シデリアン|
|2300|~|~|~|>|>|>|リィアキアン|
|2050|~|~|~|>|>|>|オロシリアン|
|1800|~|~|~|>|>|>|スタテリアン|
|1600|~|~|中原生界/代|>|>|>|カリミアン|
|1400|~|~|~|>|>|>|エクタシアン|
|1200|~|~|~|>|>|>|ステニアン|
|1000|~|~|新原生界/代|>|>|>|トニアン|
|720|~|~|~|>|>|>|クライオジェニアン|
|635|~|~|~|>|>|>|エディアカラン|
|541|>|顕生(累)界/代|古生界/代|カンブリア系/紀|>|Terreneuvian|Fortunian|
|529|>|~|~|~|>|~|Stage 2|
|521|>|~|~|~|>|Series 2|Stage 3|
|514|>|~|~|~|>|~|Stage 4|
|509|>|~|~|~|>|Series 3|Stage 5|
|504.5|>|~|~|~|>|~|Drumian|
|500.5|>|~|~|~|>|~|Guzhangian|
|497|>|~|~|~|>|フロンギアン|Paibian|
|494|>|~|~|~|>|~|Jiangshanian|
|489.5|>|~|~|~|>|~|Stage 10|
|485.4|>|~|~|オルドビス系/紀|>|下部/前期|トレマドキアン|
|477.7|>|~|~|~|>|~|フロイアン|
|470|>|~|~|~|>|中部/中期|ダーピンジアン|
|467.3|>|~|~|~|>|~|ダーリウィリアン|
|458.4|>|~|~|~|>|上部/後期|サンドビアン|
|453|>|~|~|~|>|~|カティアン|
|445.2|>|~|~|~|>|~|ヒルナンシアン|
|443.4|>|~|~|シルル系/紀|>|ランドベリ|ラッダニアン|
|440.8|>|~|~|~|>|~|アエロニアン|
|438.5|>|~|~|~|>|~|テリチアン|
|433.4|>|~|~|~|>|ウェンロック|シェイウッディアン|
|430.5|>|~|~|~|>|~|ホメリアン|
|427.4|>|~|~|~|>|ラドロー|ゴースティアン|
|425.6|>|~|~|~|>|~|ルドフォーディアン|
|423|>|~|~|~|>|プリドリ||
|419.2|>|~|~|デボン系/紀|>|下部/前期|ロッコヴィアン|
|410.8|>|~|~|~|>|~|プラギアン|
|407.6|>|~|~|~|>|~|エムシアン|
|393.3|>|~|~|~|>|中部/中期|アイフェリアン|
|387.7|>|~|~|~|>|~|ジベティアン|
|382.7|>|~|~|~|>|上部/後期|フラニアン|
|372.2|>|~|~|~|>|~|ファメニアン|
|358.9|>|~|~|石炭系/紀|ミシシッピアン亜系/紀|下部/前期|トルネーシアン|
|346.7|>|~|~|~|~|中部/中期|ビゼーアン|
|330.9|>|~|~|~|~|上部/後期|サープコビアン|
|323.2|>|~|~|~|ペンシルバニアン亜系/紀|下部/前期|バシキーリアン|
|315.2|>|~|~|~|~|中部/中期|モスコビアン|
|307|>|~|~|~|~|上部/後期|カシモビアン|
|303.7|>|~|~|~|~|~|グゼリアン|
|298.9|>|~|~|ペルム系/紀|>|シスウラリアン|アッセリアン|
|295|>|~|~|~|>|~|サクマーリアン|
|290.1|>|~|~|~|>|~|アーティンスキアン|
|283.5|>|~|~|~|>|~|クングーリアン|
|272.3|>|~|~|~|>|グアダルピアン|ローディアン|
|268.8|>|~|~|~|>|~|ウォーディアン|
|265.1|>|~|~|~|>|~|キャピタニアン|
|259.8|>|~|~|~|>|ローピンジアン|ウーチャーピンジアン|
|254.14|>|~|~|~|>|~|チャンシンジアン|
|252.17|>|~|中生界/代|三畳系/紀|>|下部/前期|インドュアン|
|251.2|>|~|~|~|>|~|オレネキアン|
|247.2|>|~|~|~|>|中部/中期|アニシアン|
|242|>|~|~|~|>|~|ラディニアン|
|237|>|~|~|~|>|上部/後期|カーニアン|
|227|>|~|~|~|>|~|ノーリアン|
|208.5|>|~|~|~|>|~|レーティアン|
|201.3|>|~|~|ジュラ系/紀|>|下部/前期|ヘッタンギアン|
|199.3|>|~|~|~|>|~|シネムーリアン|
|190.8|>|~|~|~|>|~|プリンスバッキアン|
|182.7|>|~|~|~|>|~|トアルシアン|
|174.1|>|~|~|~|>|中部/中期|アーレニアン|
|170.3|>|~|~|~|>|~|バッジョシアン|
|168.3|>|~|~|~|>|~|バトニアン|
|166.1|>|~|~|~|>|~|カロビアン|
|163.5|>|~|~|~|>|上部/後期|オックスフォーディアン|
|157.3|>|~|~|~|>|~|キンメリッジアン|
|152.1|>|~|~|~|>|~|チトニアン|
|145|>|~|~|白亜系/紀|>|下部/前期|ベリアシアン|
|139.8|>|~|~|~|>|~|バランギニアン|
|132.9|>|~|~|~|>|~|オーテリビアン|
|129.4|>|~|~|~|>|~|バレミアン|
|125|>|~|~|~|>|~|アプチアン|
|113|>|~|~|~|>|~|アルビアン|
|100.5|>|~|~|~|>|上部/後期|セノマニアン|
|93.9|>|~|~|~|>|~|チューロニアン|
|89.8|>|~|~|~|>|~|コニアシアン|
|86.3|>|~|~|~|>|~|サントニアン|
|83.6|>|~|~|~|>|~|カンパニアン|
|72.1|>|~|~|~|>|~|マーストリヒチアン|
|66|>|~|新生界/代|古第三系/紀|>|暁新統/世|ダニアン|
|61.6|>|~|~|~|>|~|セランディアン|
|59.2|>|~|~|~|>|~|サネティアン|
|56|>|~|~|~|>|始新統/世|ヤプレシアン|
|47.8|>|~|~|~|>|~|ルテシアン|
|41.3|>|~|~|~|>|~|バートニアン|
|37.8|>|~|~|~|>|~|プリアボニアン|
|33.9|>|~|~|~|>|漸新統/世|ルペリアン|
|28.1|>|~|~|~|>|~|チャッティアン|
|23.03|>|~|~|新第三系/紀|>|中新統/世|アキタニアン|
|20.44|>|~|~|~|>|~|バーディガリアン|
|15.97|>|~|~|~|>|~|ランギアン|
|13.82|>|~|~|~|>|~|サーラバリアン|
|11.63|>|~|~|~|>|~|トートニアン|
|7.246|>|~|~|~|>|~|メッシニアン|
|5.333|>|~|~|~|>|鮮新統/世|ザンクリアン|
|3.6|>|~|~|~|>|~|ビアセンジアン|
|2.58|>|~|~|第四系/紀|>|更新統/世|ジェラシアン|
|1.8|>|~|~|~|>|~|カラブリアン|
|0.781|>|~|~|~|>|~|中部/中期|
|0.126|>|~|~|~|>|~|上部/後期|
|0.0117|>|~|~|~|>|完新統/世||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS