• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 元号 へ行く。

|西 暦|時 代|元号|よみ|西 暦|改元日|最終年|備 考|h
|645|飛鳥|大化|たいか|645~650|6月19日|大化6年|大化元年(645)大化の改新|
|650|飛鳥|白雉|はくち|650~654|2月15日|白雉5年|孝徳天皇崩御後使わなくなった。白雉の後、朱鳥まで年号なし|
|654|飛鳥|>|>|>|>|>|(元号中止)654年~686年|
|686|飛鳥|朱鳥|すちょう/しゅちょう/あかみとり/あかみどり|686|7月20日|朱鳥元年|天武天皇崩御後使わなくなった。1年だけで、大宝まで年号なし|
|686|飛鳥|>|>|>|>|>|(元号中止)686年~701年|
|701|飛鳥|大宝|たいほう/だいほう|701~704|3月21日|大宝4年|大宝律令|
|704|飛鳥|慶雲|けいうん/きょううん|704~708|5月10日|慶雲5年||
|708|飛鳥|和銅|わどう|708~715|1月11日|和銅8年|和同3年(710)元明天皇が平城京に遷都|
|715|奈良|霊亀|れいき|715~717|9月2日|霊亀3年||
|717|奈良|養老|ようろう|717~724|11月17日|養老8年||
|724|奈良|神亀|じんき|724~729|2月4日|神亀6年||
|729|奈良|天平|てんぴょう|729~749|8月5日|天平21年|天平9年(737)長田王没?|
|749|奈良|天平感宝|てんぴょうかんぽう|749|4月14日|天平感宝元年|同じ年に「天平勝宝」に改元があった。|
|749|奈良|天平勝宝|てんぴょうしょうほう|749~757|7月2日|天平勝宝9年||
|757|奈良|天平宝字|てんぴょうほうじ|757~765|8月18日|天平宝字9年||
|765|奈良|天平神護|てんぴょうじんご|765~767|1月7日|天平神護3年||
|767|奈良|神護景雲|じんごけいうん|767~770|8月16日|神護景雲4年||
|770|奈良|宝亀|ほうき|770~781|10月1日|宝亀12年||
|781|奈良|天応|てんおう/てんのう|781~782|1月1日|天応2年||
|782|奈良|延暦|えんりゃく|782~806|8月19日|延暦25年|延暦13年(794) 桓武天皇が平安京へ遷都|
|806|平安|大同|だいどう|806~810|5月18日|大同5年||
|810|平安|弘仁|こうにん|810~824|9月19日|弘仁15年||
|824|平安|天長|てんちょう|824~834|1月5日|天長11年||
|834|平安|承和|じょうわ/しょうわ|834~848|1月3日|承和15年|「そうわ」とも|
|848|平安|嘉祥|かしょう/かじょう|848~851|6月13日|嘉祥4年||
|851|平安|仁寿|にんじゅ|851~854|4月28日|仁寿4年||
|854|平安|斉衡|さいこう|854~857|11月30日|斉衡4年||
|857|平安|天安|てんあん/てんなん|857~859|2月21日|天安3年||
|859|平安|貞観|じょうがん|859~877|4月15日|貞観19年||
|877|平安|元慶|がんぎょう|877~885|4月16日|元慶9年|「がんきょう」とも,猿丸太夫?|
|885|平安|仁和|にんな/にんわ|885~889|2月21日|仁和5年||
|889|平安|寛平|かんぴょう/かんびょう/かんぺい/かんべい/かんへい|889~898|4月27日|寛平10年|「かんべい」「かんへい」とも|
|898|平安|昌泰|しょうたい|898~901|4月26日|昌泰4年||
|901|平安|延喜|えんぎ|901~923|7月15日|延喜23年||
|923|平安|延長|えんちょう|923~931|閏4/11|延長9年||
|931|平安|承平|じょうへい/しょうへい|931~938|4月26日|承平8年||
|938|平安|天慶|てんぎょう/てんきょう|938~947|5月22日|天慶10年|天慶4年(941)藤原純友の乱(檜垣の媼)|
|947|平安|天暦|てんりゃく|947~957|4月22日|天暦11年||
|957|平安|天徳|てんとく|957~961|10月27日|天徳5年||
|961|平安|応和|おうわ|961~964|2月16日|応和4年||
|964|平安|康保|こうほう|964~968|7月10日|康保5年||
|968|平安|安和|あんな/あんわ|968~970|8月13日|安和3年||
|970|平安|天禄|てんろく|970~973|3月25日|天禄5年||
|973|平安|天延|てんえん|973~976|12月20日|天延3年||
|976|平安|貞元|じょうげん(ていげん)|976~978|7月13日|貞元3年||
|978|平安|天元|てんげん|978~983|11月29日|天元6年||
|983|平安|永観|えいかん|983~985|4月15日|永観3年||
|985|平安|寛和|かんな/かんわ|985~987|4月27日|寛和3年||
|987|平安|永延|えいえん|987~989|4月5日|永延3年||
|989|平安|永祚|えいそ|989~990|8月8日|永祚2年||
|990|平安|正暦|しょうりゃく|990~995|11月7日|正暦6年|「しょうれき」とも|
|995|平安|長徳|ちょうとく|995~999|2月22日|長徳5年||
|999|平安|長保|ちょうほう|999~1004|1月13日|長保6年||
|1004|平安|寛弘|かんこう|1004~1012|7月20日|寛弘10年||
|1012|平安|長和|ちょうわ|1012~1017|12月25日|長和5年||
|1017|平安|寛仁|かんにん|1017~1021|4月23日|寛仁5年||
|1021|平安|治安|じあん|1021~1024|2月2日|治安4年||
|1024|平安|万寿|まんじゅ|1024~1028|7月13日|万寿5年||
|1028|平安|長元|ちょうげん|1028~1037|7月25日|長元10年||
|1037|平安|長暦|ちょうりゃく|1037~1040|4月21日|長暦4年||
|1040|平安|長久|ちょうきゅう|1040~1044|11月10日|長久5年||
|1044|平安|寛徳|かんとく|1044~1046|11月24日|寛徳3年||
|1046|平安|永承|えいしょう/えいじょう|1046~1053|4月14日|永承8年|「ようじょう」とも|
|1053|平安|天喜|てんき/てんぎ|1053~1058|1月11日|天喜6年||
|1058|平安|康平|こうへい|1058~1065|8月29日|康平8年||
|1065|平安|治暦|じりゃく|1065~1069|8月2日|治暦5年||
|1069|平安|延久|えんきゅう|1069~1074|4月13日|延久6年||
|1074|平安|承保|じょうほう/しょうほう|1074~1077|8月23日|承保4年||
|1077|平安|承暦|じょうりゃく/しょうりゃく|1077~1081|11月17日|承暦5年|「しょうれき」とも|
|1081|平安|永保|えいほう|1081~1084|2月10日|永保4年||
|1084|平安|応徳|おうとく|1084~1087|2月7日|応徳4年||
|1087|平安|寛治|かんじ|1087~1094|4月7日|寛治9年||
|1094|平安|嘉保|かほう|1094~1096|12月15日|嘉保3年||
|1096|平安|永長|えいちょう|1096~1097|12月17日|永長元年||
|1097|平安|承徳|じょうとく/しょうとく|1097~1099|11月21日|承徳3年||
|1099|平安|康和|こうわ|1099~1104|8月28日|康和6年||
|1104|平安|長治|ちょうじ|1104~1106|2月10日|長治3年||
|1106|平安|嘉承|かしょう/かじょう|1106~1108|4月9日|嘉承3年|「かそう」とも|
|1108|平安|天仁|てんにん|1108~1110|8月3日|天仁3年||
|1110|平安|天永|てんえい|1110~1113|7月13日|天永4年||
|1113|平安|永久|えいきゅう|1113~1118|7月13日|永久6年||
|1118|平安|元永|げんえい|1118~1120|4月3日|元永3年||
|1120|平安|保安|ほうあん|1120~1124|4月10日|保安5年||
|1124|平安|天治|てんじ|1124~1126|4月3日|天治3年||
|1126|平安|大治|だいじ|1126~1131|1月22日|大治6年||
|1131|平安|天承|てんじょう/てんしょう|1131~1132|1月29日|天承2年||
|1132|平安|長承|ちょうしょう|1132~1135|8月11日|長承4年||
|1135|平安|保延|ほうえん|1135~1141|4月27日|保延7年||
|1141|平安|永治|えいじ|1141~1142|7月10日|永治2年||
|1142|平安|康治|こうじ|1142~1144|4月28日|康治3年||
|1144|平安|天養|てんよう|1144~1145|2月23日|天養2年||
|1145|平安|久安|きゅうあん|1145~1151|7月22日|久安7年||
|1151|平安|仁平|にんぺい/にんぴょう|1151~1154|1月26日|仁平4年|「にんひょう」「にんへい」とも|
|1154|平安|久寿|きゅうじゅ|1154~1156|10月28日|久寿3年||
|1156|平安|保元|ほうげん|1156~1159|4月27日|保元4年||
|1159|平安|平治|へいじ|1159~1160|4月20日|平治2年||
|1160|平安|永暦|えいりゃく|1160~1161|1月10日|永暦2年||
|1161|平安|応保|おうほう/おうほ|1161~1163|9月4日|応保3年||
|1163|平安|長寛|ちょうかん|1163~1165|3月29日|長寛3年||
|1165|平安|永万|えいまん|1165~1166|6月5日|永万2年||
|1166|平安|仁安|にんあん|1166~1169|8月27日|仁安4年||
|1169|平安|嘉応|かおう|1169~1171|4月8日|嘉応3年||
|1171|平安|承安|じょうあん(しょうあん)|1171~1175|4月21日|承安5年||
|1175|平安|安元|あんげん|1175~1177|7月28日|安元3年||
|1177|平安|治承|じしょう|1177~1181|8月4日|治承5年||
|1181|平安|養和|ようわ|1181~1182|7月14日|養和2年||
|1182|平安|寿永|じゅえい|1182~1184|5月27日|寿永4年*||
|1184|平安|元暦|げんりゃく|1184~1185|4月16日|元暦2年||
|1185|平安|文治|ぶんじ|1185~1190|8月14日|文治6年||
|1190|鎌倉|建久|けんきゅう|1190~1199|4月11日|建久10年|建久3年(1192)源頼朝、鎌倉幕府を開く|
|1199|鎌倉|正治|しょうじ|1199~1201|4月27日|正治3年||
|1201|鎌倉|建仁|けんにん|1201~1204|2月13日|建仁4年||
|1204|鎌倉|元久|げんきゅう|1204~1206|2月20日|元久3年||
|1206|鎌倉|建永|けんえい|1206~1207|4月27日|建永2年||
|1207|鎌倉|承元|じょうげん(しょうげん)|1207~1211|10月25日|承元5年||
|1211|鎌倉|建暦|けんりゃく|1211~1213|3月9日|建暦3年||
|1213|鎌倉|建保|けんぽう|1213~1219|12月6日|建保7年||
|1219|鎌倉|承久|じょうきゅう|1219~1222|4月12日|承久4年||
|1222|鎌倉|貞応|じょうおう(ていおう)|1222~1224|4月13日|貞応3年||
|1224|鎌倉|元仁|げんにん|1224~1225|11月20日|元仁2年||
|1225|鎌倉|嘉禄|かろく|1225~1227|4月20日|嘉禄3年||
|1227|鎌倉|安貞|あんてい|1227~1229|12月10日|安貞3年||
|1229|鎌倉|寛喜|かんき|1229~1232|3月5日|寛喜4年||
|1232|鎌倉|貞永|じょうえい|1232~1233|4月2日|貞永2年||
|1233|鎌倉|天福|てんぷく|1233~1234|4月15日|天福2年||
|1234|鎌倉|文暦|ぶんりゃく|1234~1235|11月5日|文暦2年|「もんれき」とも|
|1235|鎌倉|嘉禎|かてい|1235~1238|9月19日|嘉禎4年||
|1238|鎌倉|暦仁|りゃくにん|1238~1239|11月23日|暦仁2年||
|1239|鎌倉|延応|えんおう|1239~1240|2月7日|延応2年||
|1240|鎌倉|仁治|にんじ|1240~1243|7月16日|仁治4年||
|1243|鎌倉|寛元|かんげん|1243~1247|2月26日|寛元5年||
|1247|鎌倉|宝治|ほうじ|1247~1249|2月28日|宝治3年||
|1249|鎌倉|建長|けんちょう|1249~1256|3月18日|建長8年||
|1256|鎌倉|康元|こうげん|1256~1257|10月5日|康元2年||
|1257|鎌倉|正嘉|しょうか|1257~1259|3月14日|正嘉3年||
|1259|鎌倉|正元|しょうげん|1259~1260|3月26日|正元2年||
|1260|鎌倉|文応|ぶんおう|1260~1261|4月13日|文応2年||
|1261|鎌倉|弘長|こうちょう|1261~1264|2月20日|弘長4年||
|1264|鎌倉|文永|ぶんえい|1264~1275|2月28日|文永12年||
|1275|鎌倉|建治|けんじ|1275~1278|4月25日|建治4年||
|1278|鎌倉|弘安|こうあん|1278~1288|2/29|弘安11年||
|1288|鎌倉|正応|しょうおう|1288~1293|4月28日|正応6年||
|1293|鎌倉|永仁|えいにん|1293~1299|8月5日|永仁7年||
|1299|鎌倉|正安|しょうあん|1299~1302|4月25日|正安4年||
|1302|鎌倉|乾元|けんげん|1302~1303|11月21日|乾元2年||
|1303|鎌倉|嘉元|かげん|1303~1306|8月5日|嘉元4年||
|1306|鎌倉|徳治|とくじ|1306~1308|12月14日|徳治3年||
|1308|鎌倉|延慶|えんきょう(えんぎょう)|1308~1311|10月9日|延慶4年|「えんけい」とも|
|1311|鎌倉|応長|おうちょう|1311~1312|4月28日|応長2年||
|1312|鎌倉|正和|しょうわ|1312~1317|3月20日|正和6年||
|1317|鎌倉|文保|ぶんぽう|1317~1319|2月3日|文保3年||
|1319|鎌倉|元応|げんおう|1319~1321|4月28日|元応3年||
|1321|鎌倉|元亨|げんこう|1321~1324|2月23日|元亨4年||
|1324|鎌倉|正中|しょうちゅう|1324~1326|12月9日|正中3年|元中9(1392)閏10/5北朝後小松天皇に譲位。|
|1326|鎌倉|嘉暦|かりゃく|1326~1329|4月26日|嘉暦4年||
|1329|南北朝|元徳|げんとく|1329~1331|8月29日|元徳3年*|元徳3(1331)9/20北朝光厳天皇即位。|
|1329|北朝|元徳|げんとく|1329~1332|8月29日|元徳4年*|南朝は元徳3年「元弘」と改元。|
|1331|南朝|元弘|げんこう|1331~1334|8月9日|元弘4年|南朝は元徳3年「元弘」と改元。後醍醐天皇は「元弘」と改元|
|1332|北朝|正慶|しょうきょう/しょうけい|1332~1334|4月28日|正慶3年|"北朝は元徳4年「正慶」と改元。      正慶2(1333)5/25後醍醐天皇に譲位元号廃止。光巌天皇は翌年「正慶」と改元"|
|1334|南朝|建武|けんむ|1334~1336|1月29日|建武3年*|建武3(1336)8/15北朝光明天皇即位。|
|1334|北朝|建武|けんむ|1334~1338|1月29日|建武5年*||
|1336|南朝|延元|えんげん|1336~1340|2/29|延元5年||
|1338|北朝|暦応|りゃくおう/れきおう|1338~1342|8月28日|暦応5年|暦応元年、足利尊氏征夷大将軍に|
|1340|南朝|興国|こうこく|1340~1346|4月28日|興国8年||
|1342|北朝|康永|こうえい|1342~1345|4月27日|康永4年||
|1345|北朝|貞和|じょうわ/ていわ|1345~1350|10月21日|貞和6年||
|1346|南朝|正平|しょうへい|1346~1370|12月8日|正平24年||
|1350|北朝|観応|かんおう(かんのう)|1350~1352|2月27日|観応2年||
|1352|北朝|文和|ぶんな/ぶんわ|1352~1356|9月27日|文和5年||
|1356|北朝|延文|えんぶん|1356~1361|3月28日|延文6年||
|1361|北朝|康安|こうあん|1361~1362|3月29日|康安2年||
|1362|北朝|貞治|じょうじ/ていじ|1362~1368|9月23日|貞治7年||
|1368|北朝|応安|おうあん|1368~1375|2月18日|応安8年||
|1370|南朝|建徳|けんとく|1370~1372|7月24日|建徳3年||
|1372|南朝|文中|ぶんちゅう|1372~1375|4/?|文中4年|10/4とか10/24なども|
|1375|北朝|永和|えいわ|1375~1379|2月27日|永和5年||
|1375|南朝|天授|てんじゅ|1375~1381|5月27日|天授7年||
|1379|北朝|康暦|こうりゃく|1379~1381|3月22日|康暦3年||
|1381|北朝|永徳|えいとく|1381~1384|2月24日|永徳4年||
|1381|南朝|弘和|こうわ|1381~1384|2月10日|弘和4年||
|1384|南朝|元中|げんちゅう|1384~1392|4月28日|元中8年||
|1384|北朝|至徳|しとく|1384~1387|2月27日|至徳4年||
|1387|北朝|嘉慶|かきょう/かけい|1387~1389|8月23日|嘉慶3年||
|1389|北朝|康応|こうおう|1389~1390|2月9日|康応2年||
|1390|北朝|明徳|めいとく|1390~1394|3月26日|明徳5年||
|1392|室町|明徳に合一||1392~1394|||明徳3(1392)閏10/5南北朝合一「明徳」使用明徳3(1392)閏10/5南北朝合一「明徳」使用。|
|1394|室町|応永|おうえい|1394~1428|7月5日|応永35年||
|1428|室町|正長|しょうちょう|1428~1429|4月27日|正長3年||
|1429|室町|永享|えいきょう|1429~1441|9月5日|永享13年||
|1441|室町|嘉吉|かきつ|1441~1444|2月17日|嘉吉4年||
|1444|室町|文安|ぶんあん|1444~1449|2月5日|文安6年||
|1449|室町|宝徳|ほうとく|1449~1452|7月28日|宝徳4年||
|1452|室町|享徳|きょうとく|1452~1455|7月25日|享徳4年||
|1455|室町|康正|こうしょう|1455~1457|7月25日|康正3年||
|1457|室町|長禄|ちょうろく|1457~1460|9月28日|長禄4年||
|1460|室町|寛正|かんしょう|1460~1466|12月21日|寛正7年||
|1466|室町|文正|ぶんしょう|1466~1467|2月28日|文正2年||
|1467|室町|応仁|おうにん|1467~1469|3月5日|応仁3年||
|1469|室町|文明|ぶんめい|1469~1487|4月28日|文明19年|応仁の乱が終わり、戦国時代が始まる|
|1487|室町|長享|ちょうきょう|1487~1489|7月20日|長享3年||
|1489|室町|延徳|えんとく|1489~1492|8月21日|延徳4年||
|1492|室町|明応|めいおう|1492~1501|7月19日|明応10年||
|1501|室町|文亀|ぶんき|1501~1504|2/29|文亀4年||
|1504|室町|永正|えいしょう|1504~1521|2/30|永正18年||
|1521|室町|大永|だいえい|1521~1528|8月23日|大永8年||
|1528|室町|享禄|きょうろく|1528~1532|8月20日|享禄5年||
|1532|室町|天文|てんぶん|1532~1555|7月29日|天文24年||
|1555|室町|弘治|こうじ|1555~1558|10月23日|弘治4年||
|1558|室町|永禄|えいろく|1558~1570|2月28日|永禄13年||
|1570|室町|元亀|げんき|1570~1573|4月23日|元亀4年||
|1573|安土桃山|天正|てんしょう|1573~1592|7月28日|天正20年|天正元年(1573)室町幕府滅亡|
|1592|安土桃山|文禄|ぶんろく|1592~1596|12月8日|文禄5年||
|1596|安土桃山|慶長|けいちょう|1596~1615|10月27日|慶長20年|慶長8年(1603)徳川家康が江戸幕府を開く|
|1615|江戸|元和|げんな|1615~1624|7月13日|元和10年|慶長16年(1611)加藤清正没|
|1624|江戸|寛永|かんえい|1624~1644|2/30|寛永21年|寛永14年(1637)島原の乱,鎖国(1639)|
|1644|江戸|正保|しょうほう|1644~1648|12月16日|正保4年|正保2年(1645)宮本武蔵没|
|1648|江戸|慶安|けいあん|1648~1652|2月15日|慶安5年||
|1652|江戸|承応|じょうおう(しょうおう)|1652~1655|9月18日|承応4年||
|1655|江戸|明暦|めいれき|1655~1658|4月13日|明暦4年|「めいりゃく」とも|
|1658|江戸|万治|まんじ|1658~1661|7月23日|万治4年||
|1661|江戸|寛文|かんぶん|1661~1673|4月25日|寛文13年||
|1673|江戸|延宝|えんぽう|1673~1681|9月21日|延宝9年||
|1681|江戸|天和|てんな|1681~1684|9月29日|天和4年||
|1684|江戸|貞享|じょうきょう|1684~1688|2月21日|貞享5年||
|1688|江戸|元禄|げんろく|1688~1704|9月30日|元禄17年||
|1704|江戸|宝永|ほうえい|1704~1711|3月13日|宝永8年||
|1711|江戸|正徳|しょうとく|1711~1716|4月25日|正徳6年||
|1716|江戸|享保|きょうほう|1716~1736|6月22日|享保21年|享保15年(1730)井沢蟠龍没|
|1736|江戸|元文|げんぶん|1736~1741|4月28日|元文6年|ケーニヒスベルグの七つの橋の問題(オイラー)|
|1741|江戸|寛保|かんぽう|1741~1744|2月27日|寛保4年||
|1744|江戸|延享|えんきょう|1744~1748|2月21日|延享5年||
|1748|江戸|寛延|かんえん|1748~1751|7月12日|寛延4年||
|1751|江戸|宝暦|ほうれき|1751~1764|10月27日|宝暦14年||
|1764|江戸|明和|めいわ|1764~1772|6月2日|明和9年||
|1772|江戸|安永|あんえい|1772~1781|11月16日|安永10年|安永3年(1774)洞口橋|
|1781|江戸|天明|てんめい|1781~1789|4月2日|天明9年||
|1789|江戸|寛政|かんせい|1789~1801|1月25日|寛政13年||
|1801|江戸|享和|きょうわ|1801~1804|2月5日|享和4年||
|1804|江戸|文化|ぶんか|1804~1818|2月11日|文化15年|文化6年(1809)横井小楠生誕|
|1818|江戸|文政|ぶんせい|1818~1830|4月22日|文政13年|文政元年(1818)頼山陽水俣に|
|1830|江戸|天保|てんぽう|1830~1844|12月10日|天保14年||
|1844|江戸|弘化|こうか|1844~1848|12月2日|弘化5年|浪華二十八橋知恵渡(真元算法)|
|1848|江戸|嘉永|かえい|1848~1854|2月28日|嘉永7年|嘉永4年(1851)岩永三五郎没|
|1854|江戸|安政|あんせい|1854~1860|11月27日|安政7年|嘉永7年(1854)通潤橋|
|1860|江戸|万延|まんえん|1860~1861|3月18日|万延2年||
|1861|江戸|文久|ぶんきゅう|1861~1864|2月19日|文久5年||
|1864|江戸|元治|げんじ|1864~1865|2月20日|元治2年|元治元年(1864)宮部鼎蔵没|
|1865|江戸|慶応|けいおう|1865~1868|4月7日|慶応4年|慶応3年(1867)10月14日大政奉還|
|1868|明治|明治|めいじ|1868~1912|9月8日|明治45年|明治元年は1/1から。明治6年以降は太陽暦明治から一世一元となった。|
|1912|大正|大正|たいしょう|1912~1926|7月30日|大正15年|大正からは改元日から新元号を使用。|
|1926|昭和|昭和|しょうわ|1926~1989|12月25日|昭和64年|昭和64年は1月7日まで|
|1989|平成|平成|へいせい|1989~|1月8日|平成31年(予定)||
||||||||同年12月9日王政復古の大号令|
|||【南朝(大覚寺統)】||||||
|||【北朝(持明院統)】||||||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS