家康時代 慶長5年(1600)9月~慶長10年(1605)4月
|	西暦 	|	年月日 	|	氏名 	|	領地 	|	石高 	|	摘要 	|	理由 	|	備考	|		|h
|	1600	|	慶長5年9月以降 	|	宇喜多秀家 	|	備前岡山 	|	574	|	0	|	除封 	|	関ヶ原の敗戦 	|		|
|		|		|	青木一矩 	|	越前北庄 	|	200	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	小西行長 	|	肥後宇土 	|	200	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	増田長盛 	|	大和郡山 	|	200	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	石田三成 	|	近江佐和山 	|	194	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	織田秀信 	|	美濃岐阜 	|	133	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	丹羽長重 	|	加賀小松 	|	125	|	400	|	除封 	|	〃 	|	子孫は陸奥二本松藩主として存続。	|
|		|		|	小川祐忠 	|	伊予国府 	|	70	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	木下勝俊 	|	若狭小浜 	|	62	|	0	|	除封 	|	〃 	|	慶長13年(1608)、父の遺領備中足守25,000石を継承。	|
|		|		|	安国寺恵瓊 	|	伊予国内 	|	60	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	南条忠成 	|	伯耆羽衣石 	|	60	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	福原直高 	|	豊後府内 	|	60	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	毛利吉成 	|	豊前小倉 	|	60	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	大谷吉継 	|	越前敦賀 	|	50	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	織田秀雄 	|	越前大野 	|	50	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	長束正家 	|	近江水口 	|	50	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	丹羽長昌 	|	越前東郷 	|	50	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	山口正弘 	|	加賀大聖寺 	|	50	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	毛利吉政 	|	豊前国内 	|	48	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	青山宗勝 	|	越前丸岡 	|	46	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	田丸直昌 	|	美濃岩村 	|	45	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	伊藤盛正 	|	美濃大垣 	|	34	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	小野寺義道 	|	出羽横手 	|	31	|	600	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	石田正継 	|	近江国内 	|	30	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	新庄直頼 	|	摂津高槻 	|	30	|	0	|	除封 	|	〃 	|	子孫は常陸麻生藩主として存続。	|
|		|		|	原勝胤 	|	美濃太田山 	|	30	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	島津豊久 	|	日向佐土原 	|	28	|	600	|	除封 	|	〃 	|	慶長8年(1603)、同族島津以久が遺領を継承。	|
|		|		|	堀内氏善 	|	紀伊新宮 	|	27	|	0	|	除封 	|	〃 	|	子孫は旗本として存続。	|
|		|		|	木下頼継 	|	越前国内 	|	25	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	氏家行広 	|	伊勢桑名 	|	22	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	岡本重政 	|	伊勢亀山 	|	22	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	赤座直保 	|	越前今庄 	|	20	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	荒木重堅 	|	因幡若桜 	|	20	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	生熊長勝 	|	丹波国内 	|	20	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	池田秀氏 	|	伊予大洲 	|	20	|	0	|	除封 	|	〃 	|	子孫は旗本として存続。	|
|		|		|	垣見一直 	|	豊後富来 	|	20	|	0	|	除封 	|	〃 	|	子孫は旗本として存続。	|
|		|		|	木下利久 	|	領地不明 	|	20	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	木下利房 	|	若狭高浜 	|	20	|	0	|	除封 	|	〃 	|	子孫は備中足守藩主として存続。	|
|		|		|	木下延重 	|	播磨国内 	|	20	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	佐藤方政 	|	美濃上有知 	|	20	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	多賀秀種 	|	大和宇陀 	|	20	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	戸田重政 	|	越前安居 	|	20	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	早川長政 	|	豊後杵築 	|	20	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	丸毛兼利 	|	美濃福束 	|	20	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	杉若氏宗 	|	紀伊田辺 	|	19	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	横浜茂勝 	|	播磨国内 	|	17	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	石田正澄 	|	近江国内 	|	15	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	氏家行継 	|	近江国内 	|	15	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	熊谷直盛 	|	豊後安岐 	|	15	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	寺田光吉 	|	大和国内 	|	15	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	新庄直忠 	|	近江柏原 	|	14	|	600	|	除封 	|	〃 	|	子孫は旗本として存続。	|
|		|		|	木村秀望 	|	豊後国内 	|	14	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	来島長親 	|	伊予来島 	|	14	|	0	|	除封 	|	〃 	|	子孫は豊後森藩主として存続。	|
|		|		|	宇多頼忠 	|	大和国内 	|	13	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	新庄直定 	|	摂津国内 	|	13	|	0	|	除封 	|	〃 	|	子孫は常陸麻生藩主として存続。	|
|		|		|	石川貞清 	|	尾張犬山 	|	12	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	石川貞通 	|	丹波国内 	|	12	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	石川頼明 	|	播磨国内 	|	12	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	糟屋武則 	|	播磨加古川 	|	12	|	0	|	除封 	|	〃 	|	慶長7年(1602)、幕臣となり、のち再び廃絶。	|
|		|		|	平塚為広 	|	美濃垂井 	|	12	|	0	|	除封 	|	〃 	|	子孫は旗本として存続。	|
|		|		|	松浦久信 	|	伊勢井生 	|	11	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	溝江長晴 	|	越前金津 	|	10	|	700	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	赤松則英 	|	阿波住吉 	|	10	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	池田長政 	|	領地不明 	|	10	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	上田重安 	|	越前国内 	|	10	|	0	|	除封 	|	〃 	|	子孫は旗本として存続。	|
|		|		|	加賀井重望 	|	美濃加賀井 	|	10	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	垣屋恒総 	|	因幡浦住 	|	10	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	河尻直次 	|	美濃苗木 	|	10	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	岸田忠氏 	|	大和岸田 	|	10	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	木下俊定 	|	丹波国内 	|	10	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	木村由信 	|	美濃北方 	|	10	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	杉浦重勝 	|	美濃竹ヶ鼻 	|	10	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	高木盛兼 	|	美濃高須 	|	10	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	高田治忠 	|	丹波上林 	|	10	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	寺西是成 	|	伊勢国内 	|	10	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	寺西信乗 	|	伊勢国内 	|	10	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	中江直澄 	|	領地不明 	|	10	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	服部正栄 	|	近江国内 	|	10	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	蒔田広定 	|	伊勢雲出 	|	10	|	0	|	除封 	|	〃 	|	子孫は備中浅尾藩主として存続。	|
|		|		|	松浦宗清 	|	伊勢国内 	|	10	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	毛利秀秋 	|	信濃国内 	|	10	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	安見勝之 	|	伊予麻布 	|	10	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	矢部定政 	|	領地不明 	|	10	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	山口修弘 	|	加賀国内 	|	10	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	山崎定勝 	|	伊勢竹原 	|	10	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|	慶長5年10月 	|	立花宗茂 	|	筑後柳川 	|	132	|	200	|	除封 	|	〃 	|	元和6年(1620)、旧領に復帰し子孫は柳川藩主として存続。	|
|		|		|	宮部長煕 	|	因幡鳥取 	|	131	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	太田宗隆 	|	豊後臼杵 	|	65	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	小野木公郷 	|	丹波福知山 	|	31	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	斎村政広 	|	但馬竹田 	|	22	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	滝川雄利 	|	伊勢神戸 	|	20	|	0	|	除封 	|	〃 	|	子孫は旗本として存続。	|
|		|		|	高橋直次 	|	筑後内山 	|	18	|	0	|	除封 	|	〃 	|	子孫は筑後三池藩主として存続。	|
|		|		|	筑紫広門 	|	筑後山下 	|	18	|	0	|	除封 	|	〃 	|	子孫は旗本として存続。	|
|		|		|	奥山正之 	|	越前国内 	|	11	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|	慶長5年10月10日 	|	毛利輝元 	|	安芸広島 	|	1205	|	0	|	減封 	|	〃 	|	周防・長門369,400石に移封。	|
|		|		|	毛利秀元 	|	周防山口 	|	200	|	0	|	減封 	|	〃 	|	戦後、毛利宗家から長門長府36,000石を分封。	|
|		|		|	小早川秀包 	|	筑後久留米 	|	130	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|	慶長5年11月 	|	長宗我部盛親 	|	土佐浦戸 	|	222	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|		|	前田利政 	|	能登七尾 	|	215	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|	慶長5年12月 	|	真田昌幸 	|	信濃上田 	|	38	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|	1601	|	慶長6年2月 	|	多賀谷重経 	|	常陸下妻 	|	60	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|	慶長6年8月 	|	山川朝信 	|	下総山川 	|	20	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|	慶長6年8月16日 	|	上杉景勝 	|	陸奥会津 	|	1200	|	0	|	減封 	|	〃 	|	出羽米沢300,000石に移封。	|
|	1602	|	慶長7年5月8日 	|	佐竹義宣 	|	常陸水戸 	|	545	|	800	|	減封 	|	〃 	|	出羽秋田205,800石に移封。	|
|		|		|	芦名義広 	|	常陸江戸崎 	|	45	|	0	|	除封 	|	〃 	|		|
|		|	慶長7年7月27日 	|	秋田実季 	|	出羽秋田 	|	190	|	0	|	減封 	|	〃 	|	常陸宍戸50,000石に移封。	|
|		|		|	岩城貞隆 	|	陸奥磐城平 	|	120	|	0	|	除封 	|	〃 	|	子孫は出羽亀田藩主として存続。	|
|		|	慶長7年10月18日 	|	小早川秀秋 	|	備前岡山 	|	574	|	0	|	除封 	|	無嗣廃絶 	|		|
|		|	慶長7年12月28日 	|	日根野吉明 	|	信濃高島 	|	28	|	0	|	減封 	|	幼少 	|	下野壬生10,900石に移封。	|
|	1603	|	慶長8年9月11日 	|	武田信吉 	|	常陸水戸 	|	150	|	0	|	除封 	|	無嗣廃絶 	|		|
|	1604	|	慶長9年8月23日 	|	大島光義 	|	美濃関 	|	18	|	0	|	分封 	|	万石未満 	|	子孫は旗本として存続。	|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS