廃絶大名一覧表・秀忠時代

|	西暦	|	年月日	|	氏名	|	領地	|	石高	|	摘要	|	理由	|	備考	|h
|	1606	|	慶長11年	|	堀鶴千代	|	越後蔵王	|	30000	|	除封	|	無嗣廃絶	|		|
|		|	慶長11年8月26日	|	西尾吉次	|	武蔵原市	|	12000	|	減封	|	養子相続	|		|
|	1607	|	慶長12年3月5日	|	松平忠吉	|	尾張清洲	|	520000	|	除封	|	無嗣廃絶	|		|
|		|	慶長12年3月9日	|	天野康景	|	駿河興国寺	|	10000	|	除封	|	幕法違反	|	子孫は旗本として存続。	|
|		|	慶長12年7月26日	|	稲葉通孝	|	豊後国内	|	14000	|	除封	|	無嗣廃絶	|	宗家臼杵藩に還付。	|
|		|	慶長12年12月	|	津田信成	|	山城御牧	|	13000	|	除封	|	狼藉	|		|
|		|		|	稲葉通重	|	美濃清水	|	12000	|	除封	|	狼藉	|		|
|	1608	|	慶長13年6月8日	|	筒井定次	|	伊賀上野	|	200000	|	除封	|	家中内訌	|		|
|		|	慶長13年6月16日	|	前田茂勝	|	丹波八上	|	50000	|	除封	|	不行跡	|		|
|	1609	|	慶長14年	|	桑山清晴	|	和泉谷川	|	10000	|	除封	|	勘気	|	父元晴に還付。	|
|		|	慶長14年3月26日	|	小笠原吉次	|	常陸笠間	|	30000	|	除封	|	不正	|		|
|		|	慶長14年5月11日	|	中村忠一	|	伯耆米子	|	175000	|	除封	|	無嗣廃絶	|		|
|		|	慶長14年9月27日	|	木下勝俊	|	備中足守	|	25000	|	除封	|	幕法違反	|		|
|		|	慶長14年9月29日	|	松平忠頼	|	遠江浜松	|	50000	|	除封	|	刃傷	|	子孫は摂津尼崎藩主として存続。	|
|		|	慶長14年10月16日	|	水野忠胤	|	三河国内	|	10000	|	除封	|	家臣に連座	|		|
|		|	慶長14年10月27日	|	皆川広照	|	信濃飯山	|	75000	|	除封	|	争論	|	元和9年(1623)、常陸府中10,000石で再興。正保2年(1645)、成郷の時に再び廃絶。	|
|	1610	|	慶長15年閏2月2日	|	堀忠俊	|	越後福島	|	450000	|	除封	|	家中内訌	|		|
|	1611	|	慶長16年4月7日	|	浅野長重	|	下野真岡	|	20000	|	還付	|	還付	|	父長政の遺領を継ぐ。	|
|		|	慶長16年10月6日	|	金森長光	|	美濃上有知	|	20000	|	除封	|	無嗣廃絶	|		|
|		|	慶長16年12月30日	|	平岩親吉	|	尾張犬山	|	123000	|	除封	|	無嗣廃絶	|		|
|	1612	|	慶長17年3月18日	|	有馬晴信	|	肥前日之江	|	40000	|	除封	|	幕法違反	|	子孫は越前丸岡藩主として存続。	|
|		|	慶長17年4月20日	|	松平忠清	|	三河吉田	|	30000	|	除封	|	無嗣廃絶	|		|
|	1613	|	慶長18年1月8日	|	山口重政	|	常陸牛久	|	10000	|	除封	|	幕法違反	|	子孫は牛久藩主に復帰し存続。	|
|		|	慶長18年8月25日	|	浅野長晟	|	備中松山	|	24000	|	還付	|	還付	|	兄幸長の遺領を継ぐ。	|
|		|	慶長18年9月27日	|	大久保忠佐	|	駿河沼津	|	20000	|	除封	|	無嗣廃絶	|		|
|		|	慶長18年10月1日	|	里見義高	|	上野板鼻	|	10000	|	除封	|	勤務不良	|		|
|		|	慶長18年10月8日	|	富田信高	|	伊予宇和島	|	120000	|	除封	|	幕法違反	|	子孫は旗本として存続。	|
|		|	慶長18年10月19日	|	石川康長	|	信濃松本	|	60000	|	除封	|	大久保長安に連座	|		|
|		|	慶長18年10月24日	|	高橋元種	|	日向延岡	|	50000	|	除封	|	富田信高に連座	|		|
|		|	慶長18年10月25日	|	石川康勝	|	信濃国内	|	15000	|	除封	|	石川康長に連座	|		|
|	1614	|	慶長19年1月19日	|	大久保忠隣	|	相模小田原	|	65000	|	除封	|	幕法違反等	|	子孫は小田原藩主に復帰し存続。	|
|		|	慶長19年7月27日	|	佐野信吉	|	下野佐野	|	39000	|	除封	|	富田信高に連座	|	子孫は旗本として存続。	|
|		|	慶長19年9月9日	|	里見忠義	|	安房館山	|	122000	|	除封	|	大久保忠隣に連座	|		|
|	1615	|	元和元年2月	|	井伊直孝	|	上野国内	|	10000	|	還付	|	還付	|	兄直勝の遺領を継ぐ。	|
|		|	元和元年3月14日	|	奥平信昌	|	美濃加納	|	50000	|	除封	|	無嗣廃絶	|		|
|		|	元和元年5月8日	|	豊臣秀頼	|	摂津大坂	|	657400	|	除封	|	大坂の陣の敗戦	|		|
|		|	元和元年6月11日	|	古田重然	|	領地不明	|	10000	|	除封	|	大坂加担の罪	|		|
|		|	元和元年6月25日	|	福島高晴	|	大和松山	|	30000	|	除封	|	幕法違反	|		|
|		|	元和元年6月28日	|	池田忠雄	|	淡路洲本	|	63000	|	還付	|	還付	|	兄忠継の遺領を継ぐ。	|
|		|	元和元年閏6月29日	|	織田信重	|	伊勢林	|	10000	|	除封	|	争論	|		|
|		|	元和元年12月1日	|	松平忠次	|	遠江横須賀	|	60000	|	還付	|	還付	|	叔父康勝の遺領を継ぐ。	|
|	1616	|	元和2年6月13日	|	池田利隆	|	播磨姫路	|	420000	|	減封	|	嗣子幼少	|	因幡鳥取320,000石に移封。	|
|		|	元和2年7月5日	|	松平忠輝	|	越後高田	|	600000	|	除封	|	不行跡	|	終身300人扶持。	|
|		|	元和2年7月14日	|	藤田重信	|	下野西方	|	15000	|	除封	|	無嗣廃絶	|		|
|		|	元和2年8月9日	|	大久保忠為	|	美濃大垣新田	|	10000	|	除封	|	無嗣廃絶	|		|
|		|	元和2年9月11日	|	坂崎直盛	|	石見津和野	|	40000	|	除封	|	反逆未遂・自害	|		|
|		|	元和2年12月18日	|	成田長忠	|	下野烏山	|	37000	|	減封	|	嗣子幼少	|	27,000石没収。	|
|	1617	|	元和3年7月3日	|	本多正重	|	下総相馬	|	10000	|	減封	|	嗣子幼少	|	2,000石没収。	|
|	1618	|	元和4年4月9日	|	村上忠勝	|	越後村上	|	90000	|	除封	|	家中内訌	|		|
|		|	元和4年6月22日	|	近藤政成	|	信濃国内等	|	10000	|	減封	|	嗣子幼少	|	5,000石没収。	|
|		|	元和4年7月	|	関一政	|	伯耆黒坂	|	50000	|	除封	|	家中内訌	|	子孫は旗本として存続。	|
|	1619	|	元和5年6月2日	|	福島正則	|	安芸広島	|	498200	|	減封	|	幕法違反	|	越後・信濃国内45,000石に移封。	|
|		|	元和5年8月16日	|	伊奈忠勝	|	武蔵小室	|	10000	|	除封	|	無嗣廃絶	|	弟忠隆が名跡を継ぎ1,180石。	|
|		|	元和5年10月	|	土岐定義	|	摂津高槻	|	20000	|	減封	|	嗣子幼少	|	下総相馬10,000石に移封。	|
|	1620	|	元和6年3月27日	|	市橋長勝	|	越後三条	|	41300	|	減封	|	無嗣廃絶	|	養子長政が名跡を継ぎ近江仁正寺(西大路)20,000石。	|
|		|	元和6年8月7日	|	田中忠政	|	筑後柳川	|	325000	|	除封	|	無嗣廃絶	|		|
|	1621	|	元和7年3月23日	|	由良貞繁	|	常陸牛久	|	10000	|	除封	|	無嗣廃絶	|	弟貞長が名跡を継ぎ1,000石。	|
|		|	元和7年12月13日	|	織田長益	|	大和国内	|	10000	|	除封	|	死亡	|	隠居料収公。	|
|	1622	|	元和8年8月18日	|	最上義俊	|	出羽山形	|	570000	|	減封	|	家中内訌	|	近江大森10,000石に移封。	|
|		|	元和8年8月23日	|	本多正純	|	下野宇都宮	|	155000	|	除封	|	幕法違反等	|	政争に敗れる。	|
|		|	元和8年11月7日	|	成田氏宗	|	下野烏山	|	10000	|	除封	|	無嗣廃絶	|		|
|	1623	|	元和9年2月10日	|	松平忠直	|	越前福井	|	670000	|	除封	|	不行跡	|	寛永元年(1624)、嫡子光長に越後高田260,000石。	|
|		|	元和9年4月2日	|	西尾嘉教	|	美濃揖斐	|	25000	|	除封	|	無嗣廃絶	|		|
|		|	元和9年4月26日	|	本多紀貞	|	上野白井	|	10000	|	除封	|	無嗣廃絶	|		|
|		|	元和9年6月26日	|	内藤清政	|	安房勝山	|	30000	|	除封	|	無嗣廃絶	|	寛永3年(1626)、弟正勝が名跡を継ぎ勝山20,000石。	|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS