• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 時代区分 へ行く。

46億年前・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 地球の誕生
35億年前・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 生命の誕生
2億年前~6500万年前・・・・・・・・・哺乳類の出現 恐竜の時代 
1000万年前~ 500万年前・・・・・・・・ 人類の誕生
80万年前~ 50万年前・・・・・・・・・ジャワ原人 北京原人

◎ 西暦の年数をクリックすると、それぞれの「年表」にリンクする。 
◎ 年表中の主要項目については、要点を解説してある。

|西暦|時代|
|前200万年~ 600| 旧石器時代・縄文時代・弥生時代・古墳時代|
|   601~ 700| 飛鳥時代(592→)|
|   701~ 800| 飛鳥時代(→710)・奈良時代(710→794)|
|   801~ 900| 平安時代(794→)|
|   901~1000|   〃|
|  1001~1100|   〃|
|  1101~1200|   〃   (→1185)|
|  1201~1300| 鎌倉時代(1185→)|
|  1301~1400| 鎌倉時代(→1333)・南北朝時代(1333→1392)|
|  1401~1500| 室町時代(1392→1491)|
|  1501~1600 | 戦国時代(1491→1573)・安土桃山時代(1573→)      |
|  1601~1700| 安土桃山時代(→1603)・江戸時代(1603→)|
|  1701~1800| 江戸時代|
|  1801~1900|   〃   (→1868)・明治時代(1868→)|
|  1901~2000| 明治時代(→1912)・大正時代(1912→1926)|
|| 昭和時代(1926→1989)平成時代(1989→) |
|  2001~2100| 平成時代|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS