• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • data_地球史 へ行く。

|代|紀|世|年代(始)|年代(終)|氷河時代|h
|始生代||地球誕生|46億年|25億年||
|原生代|||25億年|5億7000万|氷河時代&br;約6億年前|
|古生代|カンブリア紀|海中に生物が生れた|5億7000万|5億年||
|~|オルドビス紀 	  	 	||5億年|4億3000万||
|~|シルル紀|陸上に植物が進出|4億3000万|3億9500万||
|~|デボン紀 	  	 	||3億9500万|3億4500万||
|~|石炭紀(ミシシッピ-紀) ||3億4500万|3億2000万||
|~|石炭紀(ペンシルベニア紀) 	  	 	 	||3億2000万|2億8000万|氷河時代(石炭紀末から二畳紀初期)|
|~|二畳紀(ペルム紀) ||2億8000万|2億2500万|~|
|中生代 	 	  	 	|三畳紀||2億2500万|1億9000万||
|~|ジュラ紀||1億9000万|1億3600万||
|~|白亜紀 	  	 	||1億3600万|6500万||
|新生代|第三紀|暁新世|6500万|5300万|アルプス造山運動|
|~|~|始新世|5300万|3700万|~|
|~|~|漸新生|3700万|2600万|~|
|~|~|中新世 	 	|2600万|700万||
|~|~|鮮新世|700万|200万||
|~|第四紀 	 		 	|更新世(洪積世)|200万 |1万|氷河時代|
|~|~|完新世(沖積世)|1万|現代|氷後氷期|
|第四紀更新世(洪積世)|>|>|>|>|考古学で言う旧石器時代にほぼ相当する。|
|第四紀完新世(沖積世)|>|>|>|>|新石器時代、人類は農耕を発明した(約1万年前)、日本では縄文時代に当たる|
|ウルム氷期|>|>|>|>|第四紀氷河時代の最後の氷期(第4氷期)&br;5万3千年から1万年前、旧石器時代の最後期 &br;海面は現在より100メートルも下がっていた|
|後氷期への移行期|>|>|>|>|1万3000年前 旧石器時代の終末から縄文草創期の時代|
|氷期|>|>|>|>|氷河時代のうちでも特に寒冷で氷河が著しく発達した時期|
|間氷期|>|>|>|>|氷河時代のうち、氷期に挟まれた気候がかなり温暖な時期&br; 気温は現在とほぼ同様ないし若干高めで、海水面は現在よりも20~30メートル程高めであった|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS