• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • data_昭和時代2 へ行く。

|1942|>|>|>|CENTER:SIZE(20):昭和時代(1926.12.25-1989)|h
|1942|>|>|''2、太平洋戦争~敗戦''-昭和時代1/昭和時代2(アジア-日本-昭和1)||
|1942|||01/01 日独との単独不講和などを定めた連合国26カ国共同宣言調印(欧州-ドイツ-昭和2)||
|1942|||01/02 『連合国宣言』締結、中国戦区の設置、蒋介石が司令官に(アジア-中国-昭和2)||
|1942|||01/02 ヴァンゼー会議でナチス指導者、ヨーロッパのユダヤ人約1100万人の全滅政策を決定(3月末からアウシュビッツ収容場等等へのユダヤ人大量移送が始まる)(昭和2)||
|1942|||01/02 第14軍、マニラ占領(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||01/02 日本軍、ルソン島マニラを無血占領。(昭和2)||
|1942|||01/05 ソ連軍、全戦線にわたってドイツ軍に反撃開始(欧州-昭和2)||
|1942|||01/08 小泉純一郎(生)(アジア-日本-昭和1)||
|1942|||01/08 連合軍、タイ攻撃開始。(昭和2)||
|1942|||01/11 海軍陸戦隊、蘭印のセレベス島メナドに落下傘降下(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||01/11 日本軍、マレー半島クアラルンプール占領。(昭和2)||
|1942|||01/15 日本軍、英領ビルマ(現ミャンマー)攻撃部隊がタイに集結。(昭和2)||
|1942|||01/18 日独伊軍事協定、ベルリンで調印(日本と独伊の作戦境界線を東経70度に設定)(欧州-ドイツ-昭和2)||
|1942|||01/23 日本軍、ニューブリテン島のラバウルを占領(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||01/24 バリクパパン沖海戦。(昭和2)||
|1942|||01/24 第1次バターン半島総攻撃開始(失敗)(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||01/25 タイ、英米に宣戦布告。日本軍、バリクパパン占領。(昭和2)||
|1942|||01/27 エンドウ沖海戦。(昭和2)||
|1942|||01/28 共産党、抗日根拠地の土地政策に関する決定を公布(アジア-中国-昭和2)||
|1942|||01/31 日本軍、タイからビルマ侵攻開始。マレー半島ジョホールバル占領。(昭和2)||
|1942|||02/   アメリカ人スティルウィルが中国国民党軍参謀となる。(昭和2)||
|1942|||02/01 みそ・しょうゆに切符配給制実施(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||02/01 日本軍、シンガポールの石油施設を砲撃。米機動部隊、マーシャル諸島来襲。(昭和2)||
|1942|||02/02 愛国婦人会、国防婦人会などの婦人団体が統合され「大日本婦人会」が発足(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||02/03 日本軍、蘭印のアンボン島を占領(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||02/04 ジャワ沖海戦(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||02/06 米英合同参謀本部が設置、第1回会合開催(昭和2)||
|1942|||02/07 日本軍、シンガポール北東のウビン島に牽制上陸。(昭和2)||
|1942|||02/08 日本軍、シンガポール北西海岸より上陸(シンガポールの戦い)。(昭和2)||
|1942|||02/14 日本軍、蘭領東インド(現インドネシア)スマトラ島パレンバンを落下傘部隊で占領。(昭和2)||
|1942|||02/14 陸軍落下傘部隊、蘭印のパレンバンに降下(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||02/15 シンガポールの英豪軍が降伏。(昭和2)||
|1942|||02/15 第25軍、シンガポール占領(シンガポールの英軍降伏)(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||02/19 バリ島沖海戦(~20)(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||02/20 バリ島沖海戦。ニューギニア沖海戦。(昭和2)||
|1942|||02/24 米機動部隊、ウェーク島来襲。日本軍伊17潜、カリフォルニア州サンタバーバラを砲撃。(昭和2)||
|1942|||02/26 2月26日・28日 スラバヤ沖海戦。(昭和2)||
|1942|||02/27 スラバヤ沖海戦(~28)(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||02/28 バタビア沖海戦(~3・1)(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||03.8 3月8日 日本軍、英委任統治領ニューギニア島ラエとサラモアに上陸、占領(東部ニューギニアの戦い)。ビルマ(現ミャンマー)ラングーン(現ヤンゴン)占領。(昭和2)||
|1942|||03.8 第15軍、ビルマのラングーン占領日本軍、東部ニューギニアのラエ、サラモア上陸(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||03.9 第16軍、蘭印のバンドン占領ジャワの蘭印軍降伏(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||03/   フィリピン統一抗日人民軍(フク団)結成。(昭和2)||
|1942|||03/   米、中国に5億ドル借款成立。(昭和2)||
|1942|||03/01 3月1日 バタビヤ沖海戦。日本軍、蘭領東インドジャワ島スランに上陸。(昭和2)||
|1942|||03/01 第16軍、蘭印のジャワ島に上陸(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||03/04 米機動部隊、南鳥島来襲。(昭和2)||
|1942|||03/05 首都バタビアを占領(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||03/05 日本軍、ジャワ島バタビア(現ジャカルタ)を占領。(昭和2)||
|1942|||03/07 3月7日 東インドのオランダ軍降伏。(昭和2)||
|1942|||03/12 マッカーサー米比軍司令官、コレヒドール島を脱出(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||03/13 アメリカ軍フィリピン司令官マッカーサー、フィリピンから逃亡。(昭和2)||
|1942|||03/23 ドイツ空軍、マルタ島を攻略開始(~26)(欧州-ドイツ-昭和2)||
|1942|||03/27 米参謀本部、北仏上陸計画を作成(昭和2)||
|1942|||04.18 4月18日 米空母から発進したB-25爆撃機によるドーリットル空襲(東京初空襲)。以後本土空襲の年表は空襲にて。(昭和2)||
|1942|||04.3 04・03 第2次バターン半島総攻撃開始(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||04.5 04・05 セイロン島沖海戦(~9)(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||04.5 4月5日-9日 日本軍、セイロン(現スリランカ)コロンボの英軍基地を空襲。セイロン沖海戦。(昭和2)||
|1942|||04.8 04・08(~17)チャーチル・ホプキンス会談(米側が提案した43年春の北仏上陸計画に英川合意)(昭和2)||
|1942|||04.9 04・09  バターン半島の米比軍降伏(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||04/18 ドゥリットル空襲(米軍B-25爆撃機による日本本土初空襲)(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||05.1 05・01 第18師団、ビルマのマンダレーを占領(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||05.1 5月10日 日本軍、ミンダナオ島を占領。(昭和2)||
|1942|||05.12 05・12 ドイツ軍、対ソ連攻撃開始コーカサスの油田地帯を目指して侵攻開始(欧州-ドイツ-昭和2)||
|1942|||05.26 05・26 英ソ相互援助条約調印(昭和2)||
|1942|||05.27 05・27 ドイツ軍、北アフリカで攻勢開始(欧州-昭和2)||
|1942|||05.29 5月29日 日本軍の特殊潜航艇、マダガスカル島のディエゴスワレスのイギリス軍基地を攻撃(マダガスカルの戦い)。(昭和2)||
|1942|||05.3 05・03 海軍陸戦隊、ソロモン諸島のツラギを占領(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||05.3 05・30 イギリス空軍、1000機の航空機を投入しドイツ西部のケルンを空襲(欧州-昭和2)||
|1942|||05.3 5月3日 日本軍、ソロモン諸島ツラギ占領(MO作戦始まる)。(昭和2)||
|1942|||05.31 5月31日 日本軍の特殊潜航艇、オーストラリアのシドニーのイギリス軍艦艇を攻撃。(特殊潜航艇によるシドニー港攻撃)(昭和2)||
|1942|||05.4 5月4日 日本軍、英領ビルマのアキャプ占領、ビルマ制圧完了。南方作戦完遂。(昭和2)||
|1942|||05.5 05・05 イギリス軍、マダガスカル島に上陸(昭和2)||
|1942|||05.5 05・05 第4師団、フィリピンのコレヒドール島を占領(ウェーンライト司令官無条件降伏全米比軍に投降を命じる)珊瑚礁海海戦(~8)(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||05.7 5月7日-8日 米領フィリピン・コレヒドール島の米軍降伏。珊瑚海海戦。(昭和2)||
|1942|||06.11 06・11 米ソ相互援助条約調印(昭和2)||
|1942|||06.16 6月16日 日本軍、ニューギニア島ポートモレスビーの連合軍基地を空襲。(昭和2)||
|1942|||06.18 06・18 米英戦争指導会議(~26)チャーチルが北仏上陸に代わる北アフリカ上陸作戦を主張(昭和2)||
|1942|||06.2 6月20日 伊26潜、バンクーバーのカナダ軍基地を砲撃。(昭和2)||
|1942|||06.2 アメリカと米中武器供与協定に調印(アジア-中国-昭和2)||
|1942|||06.21 6月21日 伊25潜、オレゴン州アストリアの米軍基地を砲撃。(昭和2)||
|1942|||06.25 06・25 北アフリカのドイツ軍、エジプトに侵入(欧州-昭和2)||
|1942|||06.28 06・28 ドイツ軍、対ソ夏期攻勢開始(欧州-昭和2)||
|1942|||06.3 06・30 北アフリカのドイツ軍、エル・アラメイン(アレキサンドリア西方約100キロ)に到達英軍に阻まれ進撃中止(第1次エル・アラメイン戦)(欧州-昭和2)||
|1942|||06.5 06・05 ミッドウェー海戦(~6)(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||06.5 6月5日-7日 ミッドウェー海戦で日本軍敗北。(昭和2)||
|1942|||06.7 6月7日 日本軍、米アリューシャン列島キスカ島に上陸、占領。(昭和2)||
|1942|||06.8 06・08 陸軍北海支隊、アッツ島占領海軍陸戦隊、キスカ島占領(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||06.8 6月8日 日本軍、アリューシャン列島アッツ島に上陸、占領。(昭和2)||
|1942|||07.1 07・01 ドイツ軍、クリミア半島のセバストポリを占領(欧州-昭和2)||
|1942|||07.18 07・18 第17軍ポートモレスビー陸路攻略を命令(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||07.29 07・29 南海支隊、東部ニューギニアのココダを占領し、ポートモレスビーを目指す(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||07.6 07・06 海軍飛行場設営隊、ガタルカナル島に上陸(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||07/   日本軍、フィリピン全土占領。(昭和2)||
|1942|||08.12 08・12 モスクワでハリマン、チャーチル、スターリンによる米英ソ3国会談(~15)(昭和2)||
|1942|||08.13 08・13 アメリカマンハッタン計画(原爆製造) 開始(昭和2)||
|1942|||08.18 08・18 一木支隊、ガタルカナル島タイボ岬に上陸(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||08.21 08・21 一木支隊、ガタルカナル島の飛行場奪回攻撃に失敗し全滅(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||08.23 08・23 ドイツ軍、スターリングランド(ボルゴグラード)攻撃を開始(欧州-ドイツ-昭和2)||
|1942|||08.24 08・24 第2次ソロモン海戦(~25)(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||08.24 8月24日 第二次ソロモン海戦(昭和2)||
|1942|||08.25 08・25 ドイツ軍、スターリングラードを包囲(欧州-ドイツ-昭和2)||
|1942|||08.31 08・31 川口支隊主力、ガタルカナル島に上陸(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||08.7 08・07 米第1海兵師団、ガタルカナル島に上陸(米軍の反攻開始)(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||08.7 8月7日 米軍、ソロモン諸島のガダルカナル島、ツラギ島、ガブツ島、タナンボゴ島に上陸(ガダルカナル島の戦い、連合軍の本格的反攻始まる)。(昭和2)||
|1942|||08.8 8月8日 第一次ソロモン海戦(昭和2)||
|1942|||08.9 08・09 第1次ソロモン海戦(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||08/   イギリス領インドで反英暴動。(昭和2)||
|1942|||09.12 09・12  川口支隊、ガタルカナル島の米軍に総攻撃(~13)(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||09.13 09・13 ドイツ軍、スターリングラード市街に突入(スターリングラード攻防戦始まる)(欧州-ドイツ-昭和2)||
|1942|||09.15 9月15日 伊19潜、米空母ワスプ撃沈。(昭和2)||
|1942|||09.16 09・16 南海支隊、ポートモレスビー北東約50キロのイオリバイワ占領(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||09.26 09・26 南海支隊、ブナに向けて撤退開始(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||09.27 09・27 ソ連、 ドゴール仏亡命政権(自由フランス) 承認(昭和2)||
|1942|||09.29 9月29日 伊25潜より発進した艦載機、アメリカ本土のオレゴン州を再度空襲(昭和2)||
|1942|||09.9 9月9日 伊25潜より発進した艦載機がアメリカ本土のオレゴン州を空襲。(昭和2)||
|1942|||10.11 10月11日 サボ島沖海戦(昭和2)||
|1942|||10.12 10・12 サボ島沖夜戦(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||10.13 10・13 戦艦「金剛」「榛名」ガタルカナル島ルンガ飛行場を砲撃(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||10.13 10月13日 ヘンダーソン基地艦砲射撃(ヘンダーソン飛行場艦砲射撃)(昭和2)||
|1942|||10.2 10・02 アメリカ、ドゴール政権を承認(昭和2)||
|1942|||10.23 10・23 イギリス軍、北アフリカで反攻開始、エル・アラメインでドイツ軍を撃退(第2次エル・アラメイン戦)(欧州-昭和2)||
|1942|||10.24 10・24 第2師団、ガタルカナル島の米軍に総攻撃開始(~25)(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||10.26 10・26 南太平洋海戦。米軍の稼動空母が0隻になる。(~27)(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||10.9 10・09 第2師団主力、ガタルカナル島に上陸(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||10/   英米、中国における治外法権撤廃を声明、不平等条約を廃止。(昭和2)||
|1942|||10/   重慶で英米中ソ対日作戦会議。(昭和2)||
|1942|||11.11 11・11 ドイツ軍、フランスの非占領地域進駐開始(欧州-ドイツ-昭和2)||
|1942|||11.12 11・12 第3次ソロモン海戦(~14)(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||11.12 11月12日 第三次ソロモン海戦(昭和2)||
|1942|||11.15 11・15 第38師団、ガタルカナル島に上陸(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||11.17 11・17 ツーロン軍港占領(同港在伯仲の仏艦艇自没)(昭和2)||
|1942|||11.19 11・19 ソ連軍、スターリングラードで大反撃開始(昭和2)||
|1942|||11.23 11・23 ソ連軍、スターリングラードのドイツ軍を包囲ヒトラー、スターリングラード死守を厳命(欧州-昭和2)||
|1942|||11.26 カルーセル麻紀、タレント(昭和2)||
|1942|||11.27 ジミ・ヘンドリックス、ギタリスト(昭和2)||
|1942|||11.3 11・03 北アフリカのドイツ軍撤退開始(欧州-昭和2)||
|1942|||11.3 11・30 ルンガ沖海戦(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||11.3 11月30日 ルンガ沖夜戦(昭和2)||
|1942|||11.8 11・08 米英連合軍、北アフリカに上陸開始(昭和2)||
|1942|||11/05 清浦奎吾(没)(アジア-日本-昭和1)||
|1942|||12 12月8日 ニューギニア島バサプアの日本軍全滅。(昭和2)||
|1942|||12.8 日本軍、バサブア守備隊全滅(東部ニューギニア)(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||12/12 スターリングラードの独軍救援作戦開始(失敗)(昭和2)||
|1942|||5 日本、三光政策(アジア-中国-昭和2)||
|1942|||イギリス、アメリカが中国の治外法権を撤廃 (アジア-)(昭和2)||
|1942|||ソ連とドイツがスターリングラードで攻防戦(~1943)(欧州-昭和2)||
|1942|||食料管理法(アジア-日本-昭和1)||
|1942|||知覧陸軍飛行場完成(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||日米のミッドウェー海戦(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||日本、オランダに宣戦布告。(昭和2)||
|1942|||日本軍がマニラ占領(アジア-日本-昭和2)||
|1942|||連合軍がモロッコ・アルジェリアに上陸 (アフリカ-)(昭和2)||
|1943|||(2.4)林銑十郎(没)(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||01/01 ソ連軍、 スターリングラードの独軍救援作戦開始(失敗)(欧州-昭和2)||
|1943|||01/02 日本軍、ブナ守備隊、続いてギルワ守備隊全滅(東部ニューギニア)(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||01/23 イギリス軍、 リビアのトリポリ占領ソ連軍、スターリングラードの独軍に降伏勧告ヒトラー、降伏禁止を厳命(昭和2)||
|1943|||02.1 2月10日 - 3月下旬 日本軍、第一次アキャブ作戦開始(三一号作戦)。(昭和2)||
|1943|||02.1 2月1日-7日 日本軍、ガダルカナル島撤退(ケ号作戦)。(昭和2)||
|1943|||02.16 ソ連軍、ハリコフ奪還(昭和2)||
|1943|||02.8 ソ連軍、クルクス奪還(昭和2)||
|1943|||02.8 日本軍、がタルカナル島から撤退完了(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||02/   日本軍、オーストラリアのポートダーウィン爆撃。(昭和2)||
|1943|||02/02 スターリングラードの全独軍降伏(昭和2)||
|1943|||02/02 日本軍、ガタルカナル島から撤退開始イサベル島沖海戦(~7)(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||03.14 ドイツ武装親衛隊、ハリコフを再占領(欧州-ドイツ-昭和2)||
|1943|||03.2 ビスマルク海海戦(~3)朝鮮半島に徴兵制敷かれる(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||03.26 3月26日 アッツ島沖海戦(昭和2)||
|1943|||03/02 ビスマルク海海戦(昭和2)||
|1943|||03/27 アッツ島沖海戦(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||04.18 4月18日 山本五十六連合艦隊司令長官、ブーゲンビル島上空で戦死(海軍甲事件)。(昭和2)||
|1943|||04.19 04・19 ワルシャワのゲットー(ユダヤ人居住区)で武装蜂起(05・15までに親衛隊によって制圧)(昭和2)||
|1943|||04.21 04・21 古賀峯一大将、連合艦隊司令長官に就任(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||04.7 04・07 フロリダ沖海戦(~16)(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||04.7 4月7日-16日 い号作戦(昭和2)||
|1943|||04/01 4月1日 南樺太を内地に編入。(昭和2)||
|1943|||04/18 連合艦隊司令官、山本五十六戦死(死後元帥に昇進)(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||05.12 05・12 米軍、アッツ島に上陸(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||05.12 05・12 北アフリカのドイツ軍降伏(欧州-昭和2)||
|1943|||05.12 5月12日 米軍、アッツ島上陸(5月29日、日本軍全滅し「玉砕」の語の使用始まる)。(昭和2)||
|1943|||05.13 05・13 北アフリカのイタリア軍降伏北アフリカの戦闘終結(昭和2)||
|1943|||05.29 05・29 日本軍のアッツ島守備隊玉砕(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||05.7 05・07 イギリス軍、チュニジアのチェニスを占領(昭和2)||
|1943|||05/   日本、学徒戦時動員体制の発表(学徒出陣)。(昭和2)||
|1943|||06.1 06・01 食料増産のため、東京昭和通りの植樹帯を農地に改造(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||06.5 06・05 山本五十六の国葬が行われる(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||07.1 07・10 連合軍、シシリー島に上陸(昭和2)||
|1943|||07.12 07・12 コロンバンカラ島沖海戦(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||07.12 07・12 ソ連軍反撃開始、クルクス郊外で史上最大規模の戦車戦が展開、ドイツ軍敗北(欧州-昭和2)||
|1943|||07.12 7月12日 コロンバンガラ島沖海戦(昭和2)||
|1943|||07.17 07・17 ドイツ軍、シシリー島を撤退(欧州-昭和2)||
|1943|||07.25 07・25 イタリアのムッソリーニ逮捕後任首相にバドリオ元帥(昭和2)||
|1943|||07.29 7月29日 日本軍キスカ島から撤退(キスカ島撤退作戦)。(昭和2)||
|1943|||07.29 キスカ撤退作戦、キスカ島守備隊、撤退に成功(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||07.5 07・05 クラ湾海戦(~6)(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||07.5 07・05 ドイツ軍、クルクス方面でソ連軍に攻撃開始(欧州-昭和2)||
|1943|||07.6 7月6日 クラ湾夜戦(昭和2)||
|1943|||08.1 08・10 和服・背広などの非必需品約600点の 製造中止(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||08.1 COLOR(red):08・01 日本占領下のビルマ独立宣言、米英に宣戦布告(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||08.14 08・14 カナダでルーズベルト 、チャーチルによる第1次ケベック会談開始(~24)(昭和2)||
|1943|||08.15 08・15 連合軍、中部ソロモンのベララベラ島に上陸(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||08.17 08・17 第1次ベララベラ海戦(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||08.22 08・22 ドイツ軍、ハリコフ撤退ソ連軍再奪還(欧州-昭和2)||
|1943|||08.6 08・06 ベラ湾夜戦(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||08.6 8月6日 ベラ湾夜戦(昭和2)||
|1943|||08/   カナダ・ケベックで英米首脳会談。(昭和2)||
|1943|||08/   日本軍、バー・モウを首班としてビルマ独立を宣言。(昭和2)||
|1943|||09.1 09・10 ドイツ軍、ローマ占領(欧州-昭和2)||
|1943|||09.1 9月10日 鳥取地震が発生。鳥取市が壊滅し1083名(1100名以上とも)が死亡。情報統制の中、国内外から支援。(昭和2)||
|1943|||09.12 09・12 ドイツ特殊部隊、幽閉中のムッソリーニを救出(欧州-昭和2)||
|1943|||09.15 09・15 ムッソリーニ、ファシスト協和政府を樹立(昭和2)||
|1943|||09.17 9月17日 連合軍、ラエを占領。(昭和2)||
|1943|||09.22 09・22 連合軍、 東部ニューギニアのフィンシハーヘンに上陸(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||09.23 09・23 女子の就業時間を拡大25歳未満の女子を勤労挺身隊として動員(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||09.3 09・30 御前会議、絶対国防圏を策定(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||09.3 9月30日 御前会議で絶対国防圏構想を決定。(昭和2)||
|1943|||09.4 09・04 連合軍、ニューギニアのラエ、サラモアに上陸、上野動物園でライオンなどの猛獣が薬殺される(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||09.6 09・06 日本軍、サラモア、ラエから撤退(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||09.8 09・08 イタリア無条件降伏(昭和2)||
|1943|||09.9 09・09 ドイツ軍、イタリア中部及び北部に侵攻(欧州-昭和2)||
|1943|||09/   イタリア、連合国に降伏。(昭和2)||
|1943|||1 1月 - 3月 カサブランカで英米首脳会談。(昭和2)||
|1943|||1 1月 レンネル島沖海戦(昭和2)||
|1943|||1.14 ルーズベルト、チャーチルによるカサブランカ会談開催(~25)(欧州-昭和2)||
|1943|||1.29 レンネル島沖海戦(~30)(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||1.31 スターリングラードの独軍司令官降伏(昭和2)||
|1943|||10.1 10・01 アメリカ軍、ナポリを占拠(以後イタリア戦線は膠着状態に)(昭和2)||
|1943|||10.13 10・13 伊バドリオ政権、ドイツに宣戦布告(欧州-昭和2)||
|1943|||10.14 COLOR(red):10・14 日本占領下のフィリピン独立宣言(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||10.19 10・19 モスクワで米英ソ3国外相会談(~26)(昭和2)||
|1943|||10.21 10・21 インド独立指導者チャンドラ・ボース、シンガポールで自由インド仮政府樹立神宮外苑競技場で学徒出陣壮行会(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||10.21 10月21日 東京・明治神宮外苑にて出陣学徒壮行式開催(学徒出陣のはじまり)。(昭和2)||
|1943|||10.24 10月24日 スバス・チャンドラ・ボースがシンガポールで自由インド仮政府の成立を宣言。(昭和2)||
|1943|||10.26 10月26日 自由インド、英米に宣戦布告。(昭和2)||
|1943|||10.6 10・06 第2次ベララベラ海戦(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||10/   日本軍、フィリピン独立を許可。(昭和2)||
|1943|||11 11月 東京で大東亜会議を開催、大東亜共同宣言を発表。(昭和2)||
|1943|||11 カイロ会議(12月にカイロ宣言)(アジア-中国-昭和2)||
|1943|||11.1 11・01 連合軍、ブーゲンビル島のタロキナに上陸(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||11.1 11月1日 ブーゲンビル島沖海戦(昭和2)||
|1943|||11.2 11・02 ブーゲンビル島沖海戦(~13)東京で大東亜会議開催(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||11.21 11・21 米軍、マキン島、タラワ島に上陸(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||11.21 11月21日 米軍、マキン島・タラワ島上陸(11月23日 日本軍玉砕)。(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||11.22 11・22 ルーズベルト、チャーチル、蒋介石によるカイロ会談開催(~26)(昭和2)||
|1943|||11.22 11月22日-26日 エジプト・カイロで英米中首脳会談(カイロ会談)。(昭和2)||
|1943|||11.24 11・24 日本軍、マキン島守備隊玉砕セントジョージ岬沖海戦(~25)(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||11.24 11月24日 セント・ジョージ岬沖海戦(昭和2)||
|1943|||11.25 11・25 日本軍、タラワ島守備隊玉砕(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||11.27 カイロ宣言。ルーズベルトとチャーチルとともに蒋介石(アジア-中国-昭和2)||
|1943|||11.28 11・28 ルーズベルト、チャーチルによるテヘラン会談開催(~12・01)(昭和2)||
|1943|||11.28 11月28日-12月1日 イラン・テヘランで英米ソ首脳会談(テヘラン会談)。(昭和2)||
|1943|||11.6 11・06 ソ連軍、キエフを奪還(昭和2)||
|1943|||12.1 12・10 文部省、学童の縁故疎開促進を発表(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||12.11 加賀まりこ、女優(昭和2)||
|1943|||12.15 12・15 連合軍、ニューブリテン島、マーカス岬に上陸(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||12.5 12月5日 マーシャル諸島沖航空戦(昭和2)||
|1943|||3 蒋介石、『中国の命運』発表(アジア-中国-昭和2)||
|1943|||イタリアが降伏し、ファシスト党が解体(欧州-昭和2)||
|1943|||イタリアが無条件降伏(欧州-昭和2)||
|1943|||カイロ会談(昭和2)||
|1943|||ガダルカナル島撤退||
|1943|||溝辺十三塚原海軍飛行場・加世田万世陸軍飛行場完成(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||大東亜宣言 学徒出陣(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||日本が神宮外苑で出陣学徒の壮行会(アジア-日本-昭和2)||
|1943|||林銑十郎(没)(アジア-日本-昭和2)||
|1944|||01/24 大本営、大陸打通作戦(1号作戦)(アジア-日本-昭和2)||
|1944|||02.17 2月17日 トラック島空襲(昭和2)||
|1944|||02/02 連合軍、クェゼリン環礁に上陸(アジア-日本-昭和2)||
|1944|||02/03 日本軍、第二次アキャブ作戦開始。(昭和2)||
|1944|||02/06 クェゼリンの日本軍守備隊玉砕(アジア-日本-昭和2)||
|1944|||02/19 米軍、ブラウン環礁に上陸(アジア-日本-昭和2)||
|1944|||02/22 エニウェトク環礁(ブラウン環礁)の日本軍玉砕。(昭和2)||
|1944|||02/23 ブラウンの日本軍守備隊玉砕(アジア-日本-昭和2)||
|1944|||02/26 日本軍、第二次アキャブ作戦を中止。(昭和2)||
|1944|||03.8 3月8日 日本軍、インパール作戦開始。(昭和2)||
|1944|||03.8 インパール作戦開始、第33師団進撃開始(アジア-日本-昭和2)||
|1944|||03/15 第15師団、第31師団、インパールに向け進撃開始(アジア-日本-昭和2)||
|1944|||03/19 ドイツ軍、ハンガリーに進駐(欧州-ドイツ-昭和2)||
|1944|||03/31 古賀峯一連合艦隊司令長官が殉職(海軍乙事件)。(昭和2)||
|1944|||03/31 米機動部隊、パラオ諸島を大空襲(~04・1)古賀峯一連合艦隊司令官。フィリピンのダバオへ退飛行中に行方不明(後に元帥に昇進)(アジア-日本-昭和2)||
|1944|||04.17 4月17日 - 12月10日 大陸打通作戦(昭和2)||
|1944|||04.17 支那派遣軍、大陸打通作戦(1号作戦)開始(アジア-日本-昭和2)||
|1944|||04.22 04・22 連合軍、ニューギニアのホーランディア、 アイタペに上陸(アジア-日本-昭和2)||
|1944|||04.6 第31師団、インパール北方のコヒマを占領(アジア-日本-昭和2)||
|1944|||04/01 6大都市の国民学校で1食0.7合の給食実施(アジア-日本-昭和2)||
|1944|||05.1 05・10 名古屋に初の女性車掌登場(アジア-日本-昭和2)||
|1944|||05.13 05・13 ドイツ軍、イギリスに対して報復兵器「V1」号による攻撃開始(09・08さらに協力な「V2」による攻撃を開始)(欧州-昭和2)||
|1944|||05.15 05・15 ハンガリーのユダヤ人に対するアウシュビッツ収容所への移送が始まる(昭和2)||
|1944|||05.25 5月25日 日本軍、洛陽占領。(昭和2)||
|1944|||05.27 05・27 連合軍、ビアク島に上陸(アジア-日本-昭和2)||
|1944|||05.3 05・03 豊田副武大将、連合艦隊司令官に就任(アジア-日本-昭和2)||
|1944|||05.5 05・05 大本営、古賀峯一元帥の殉職を発表(アジア-日本-昭和2)||
|1944|||05.8 05・08 ヒトラー、クリミア半島からのドイツ軍撤退を命令(~13までにルーマニアまで撤退)(欧州-昭和2)||
|1944|||05.9 05・09 ソ連軍、セバストポリを奪還(昭和2)||
|1944|||06.1 06・01 第31師団、補給途絶のためコヒマを放棄し撤退(アジア-日本-昭和2)||
|1944|||06.11 06・11 連合軍、北仏ノルマンディー上陸(オーバーロード作戦)(昭和2)||
