• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • data_歴代内閣2 へ行く。

|歴代|順|次数|氏名|就任時|在職期間|在職日数|通算|出生県|出身分野|支持基盤|生年月日|死去年月日|h
|||||年齢|||在職日数||||||
|1|1|第1次|伊藤博文|44歳|1885/12/22 - 1888/04/30|861||山口県|倒幕志士||1841/09/02|1909/10/26 (68歳)|
|2|2||黒田清隆|47歳|1888/04/20 - 1889/10/25|544|544|鹿児島県|倒幕志士||1840/10/16|1900/08/25 (59歳)|
|兼任|||三條實美||1889/10/25 - 1889/12/24|(内大臣 三條實美が内閣総理大臣兼任)|||||||
|3|3|第1次|山縣有朋|51歳|1889/12/24 - 1891/05/06|499||山口県|倒幕志士||1838/04/22|1920/04/22 (83歳)|
|4|4|第1次|松方正義|56歳|1891/05/06 - 1892/08/08|461||鹿児島県|倒幕志士||1835/02/25|1924/07/02 (89歳)|
|5||第2次|伊藤博文|50歳|1892/08/08 - 1896/08/31|1,485||山口県|倒幕志士||1841/09/02|1909/10/26 (68歳)|
|臨時兼任|||黒田清隆||1896/08/31 - 1896/09/18|(枢密院議長 黒田清隆が内閣総理大臣臨時兼任)|||||||
|6||第2次|松方正義|61歳|1896/09/18 - 1898/01/12|482|943|鹿児島県|倒幕志士|進歩党|1835/02/25|1924/07/02 (89歳)|
|7||第3次|伊藤博文|56歳|1898/01/12 - 1898/06/30|170||山口県|倒幕志士||1841/09/02|1909/10/26 (68歳)|
|8|5|第1次|大隈重信|60歳|1898/06/30 - 1898/11/08|132||佐賀県|倒幕志士|憲政党|1838/02/16|1922/01/10 (83歳)|
|9||第2次|山縣有朋|60歳|1898/11/08 - 1900/10/19|711|1,210|山口県|倒幕志士|憲政党|1838/04/22|1920/04/22 (83歳)|
|10||第4次|伊藤博文|59歳|1900/10/19 - 1901/05/10|204|2,720|山口県|倒幕志士|立憲政友会|1841/09/02|1909/10/26 (68歳)|
|臨時兼任|||西園寺公望||1901/05/10 - 1901/06/02|(枢密院議長 西園寺公望が内閣総理大臣臨時兼任)|||||||
|11|6|第1次|桂太郎|53歳|1901/06/02 - 1906/01/07|1,681||山口県|陸軍軍人||1847/11/28|1913/10/10 (65歳)|
|12|7|第1次|西園寺公望|56歳|1906/01/07 - 1908/07/14|920||京都府|公家|立憲政友会|1849/10/23|1940/11/24 (91歳)|
|13||第2次|桂太郎|60歳|1908/07/14 - 1911/08/30|1,143||山口県|陸軍軍人||1847/11/28|1913/10/10 (65歳)|
|14||第2次|西園寺公望|61歳|1911/08/30 - 1912/12/21|480|1,400|京都府|公家|立憲政友会|1849/10/23|1940/11/24 (91歳)|
|15||第3次|桂太郎|65歳|1912/12/21 - 1913/02/20|62|2,886|山口県|陸軍軍人||1847/11/28|1913/10/10 (65歳)|
|16|8|第1次|山本權兵衞|60歳|1913/02/20 - 1914/04/16|421||鹿児島県|海軍軍人|立憲政友会|1852/10/15|1933/12/08 (81歳)|
|17||第2次|大隈重信|76歳|1914/04/16 - 1916/10/09|908|1,040|佐賀県|倒幕志士|立憲同志会|1838/02/16|1922/01/10 (83歳)|
|18|9||寺内正毅|64歳|1916/10/09 - 1918/09/29|721|721|山口県|陸軍軍人||1852/02/05|1919/11/03 (67歳)|
|19|10||原敬|62歳|1918/09/29 - 1921/11/04|1,133|1,133|岩手県|党人派|立憲政友会|1856/02/09|1921/11/04 (65歳)|
|臨時兼任|||内田康哉||1921/11/04 - 1921/11/13|(外務大臣 内田康哉が内閣総理大臣臨時兼任)|||||||
|20|11||高橋是清|67歳|1921/11/13 - 1922/06/12|212|212|東京都|官僚|立憲政友会|1854/07/27|1936/02/26 (81歳)|
|21|12||加藤友三郎|61歳|1922/06/12 - 1923/08/24|440|440|広島県|海軍軍人|立憲政友会|1861/02/22|1923/08/24 (62歳)|
|臨時兼任|||内田康哉||1923/08/25 - 1923/09/02|(外務大臣 内田康哉が内閣総理大臣臨時兼任)|||||||
|22||第2次|山本權兵衞|70歳|1923/09/02 - 1924/01/07|128|549|鹿児島県|海軍軍人|革新倶楽部|1852/10/15|1933/12/08 (81歳)|
|23|13||清浦奎吾|73歳|1924/01/07 - 1924/06/11|157|157|熊本県|官僚|政友本党|1850/02/14|1942/11/05 (92歳)|
|24|14||加藤高明|64歳|1924/06/11 - 1926/01/28|597|597|愛知県|党人派|護憲三派|1860/01/03|1926/01/28 (66歳)|
|臨時兼任|||若槻禮次郎||1926/01/28 - 1926/01/30|(内務大臣 若槻禮次郎が内閣総理大臣臨時兼任)|||||||
|25|15|第1次|若槻禮次郎|59歳|1926/01/30 - 1927/04/20|446||島根県|官僚|憲政会|1866/02/05|1949/11/20 (84歳)|
|26|16||田中義一|63歳|1926/04/20 - 1929/07/02|805|805|山口県|軍人|立憲政友会|1863/06/22|1929/09/29 (66歳)|
|27|17||濱口雄幸|59歳|1929/07/02 - 1931/04/14|652|652|高知県|官僚|立憲民政党|1870/04/01|1931/08/26 (61歳)|
|28||第2次|若槻禮次郎|65歳|1931/04/14 - 1931/12/13|244|690|島根県|官僚|立憲民政党|1866/02/05|1949/11/20 (84歳)|
|29|18||犬養毅|76歳|1931/12/13 - 1932/05/16|156|156|岡山県|党人派|立憲政友会|1855/04/20|1932/05/16 (77歳)|
|臨時兼任|||高橋是清||1932/05/16 - 1932/05/26|(大蔵大臣 高橋是清が内閣総理大臣臨時兼任)|||||||
|30|19||齋藤實|73歳|1932/05/26 - 1934/07/08|774|774|岩手県|海軍軍人|挙国一致|1858/10/27|1936/02/26 (77歳)|
|31|20||岡田啓介|66歳|1934/07/08 - 1936/03/09|611|611|福井県|海軍軍人||1868/01/20|1952/10/17 (84歳)|
|32|21||廣田弘毅|58歳|1936/03/09 - 1937/02/02|331|331|福岡県|官僚||1878/02/14|1948/12/23 (70歳)|
|辞退|||宇垣一成|||(陸軍大将 宇垣一成に組閣の大命降下も、陸軍の反対により陸相が得られず組閣を断念)|||||||
|33|22||林銑十郎|60歳|1937/02/02 - 1937/06/04|123|123|石川県|陸軍軍人||1876/02/23|1943/02/04 (66歳)|
|34|23|第1次|近衞文麿|45歳|1937/06/04 - 1939/01/05|581||東京都|公家|挙国一致|1891/10/12|1945/12/16 (54歳)|
|35|24||平沼騏一郎|71歳|1939/01/05 - 1939/08/30|238|238|岡山県|官僚||1867/09/28|1952/08/22 (84歳)|
|36|25||阿部信行|63歳|1939/08/30 - 1940/01/16|140|140|石川県|陸軍軍人||1875/11/24|1953/09/07 (77歳)|
|37|26||米内光政|59歳|1940/01/16 - 1940/07/22|189|189|岩手県|海軍軍人||1880/03/02|1948/04/20 (68歳)|
|38||第2次|近衞文麿|48歳|1940/07/22 - 1941/07/18|362||東京都|公家||1891/10/12|1945/12/16 (54歳)|
|39||第3次|近衞文麿|49歳|1941/07/18 - 1941/10/18|93|1,035|東京都|公家||1891/10/12|1945/12/16 (54歳)|
|40|27||東條英機|57歳|1941/10/18 - 1944/07/22|1,009|1,009|東京都|陸軍軍人||1884/12/30|1948/12/23 (63歳)|
|41|28||小磯國昭|64歳|1944/07/22 - 1945/04/07|260|260|栃木県|陸軍軍人||1880/03/22|1950/11/03 (70歳)|
|42|29||鈴木貫太郎|77歳|1945/04/07 - 1945/08/17|133|133|大阪府|海軍軍人|(元侍従長)|1867/12/24|1948/04/17 (80歳)|
|43|30||東久邇宮稔彦王|57歳|1945/08/17 - 1945/10/09|54|54|京都府|皇族||1887/12/03|1990/07/20(102歳)|
|44|31||幣原喜重郎|73歳|1945/10/09 - 1946/05/22|226|226|大阪府|官僚||1872/08/11|1951/03/10 (78歳)|
|45|32|第1次|吉田茂|67歳|1946/05/22 - 1947/05/24|368||東京都|官僚|日本自由党他連立|1878/09/22|1967/10/20 (89歳)|
|46|33||片山哲|59歳|1947/05/24 - 1948/03/10|292|292|和歌山県|党人派|日本社会党他連立|1887/07/28|1978/05/20 (90歳)|
|47|34||芦田均|60歳|1948/03/10 - 1948/10/15|220|220|京都府|官僚|民主党他連立|1887/11/15|1959/06/20 (71歳)|
|48||第2次|吉田茂|70歳|1948/10/15 - 1949/02/16|125||東京都|官僚|民主自由党|1878/09/22|1967/10/20 (89歳)|
|49||第3次|吉田茂|70歳|1949/02/16 - 1952/10/30|1,355||東京都|官僚|民主自由/自由党|1878/09/22|1967/10/20 (89歳)|
|50||第4次|吉田茂|74歳|1952/10/30 - 1953/05/21|204||東京都|官僚|自由党|1878/09/22|1967/10/20 (89歳)|
|51||第5次|吉田茂|74歳|1953/05/21 - 1954/12/10|569|2,616|東京都|官僚|自由党|1878/09/22|1967/10/20 (89歳)|
|52|35|第1次|鳩山一郎|71歳|1954/12/10 - 1955/03/19|100||東京都|党人派|日本民主党|1883/01/01|1959/03/07 (76歳)|
|53||第2次|鳩山一郎|72歳|1955/03/19 - 1955/11/22|249||東京都|党人派|日本民主党|1883/01/01|1959/03/07 (76歳)|
|54||第3次|鳩山一郎|72歳|1955/11/22 - 1956/12/23|398|745|東京都|党人派|自由民主党|1883/01/01|1959/03/07 (76歳)|
|55|36||石橋湛山|72歳|1956/12/23 - 1957/02/25|65|65|東京都|党人派|自由民主党|1884/09/25|1973/04/25 (88歳)|
|56|37|第1次|岸信介|60歳|1957/02/25 - 1958/06/12|473||山口県|官僚|自由民主党|1896/11/13|1987/08/07 (90歳)|
|57||第2次|岸信介|61歳|1958/06/12 - 1960/07/19|769|1,241|山口県|官僚|自由民主党|1896/11/13|1987/08/07 (90歳)|
|58|38|第1次|池田勇人|60歳|1960/07/19 - 1960/12/08|143||広島県|官僚|自由民主党|1899/12/03|1965/08/13 (65歳)|
|59||第2次|池田勇人|61歳|1960/12/08 - 1963/12/09|1,097||広島県|官僚|自由民主党|1899/12/03|1965/08/13 (65歳)|
|60||第3次|池田勇人|64歳|1963/12/09 - 1964/11/09|337|1,575|広島県|官僚|自由民主党|1899/12/03|1965/08/13 (65歳)|
|61|39|第1次|佐藤榮作|63歳|1964/11/09 - 1967/02/17|831||山口県|官僚|自由民主党|1901/3/27|1975/06/03 (74歳)|
|62||第2次|佐藤榮作|65歳|1967/02/17 - 1970/01/14|1,063||山口県|官僚|自由民主党|1901/3/27|1975/06/03 (74歳)|
|63||第3次|佐藤榮作|68歳|1970/01/14 - 1972/07/07|906|2,798|山口県|官僚|自由民主党|1901/3/27|1975/06/03 (74歳)|
|64|40|第1次|田中角榮|54歳|1972/07/07 - 1972/12/22|169||新潟県|党人派|自由民主党|1918/5/4|1993/12/16 (75歳)|
|65||第2次|田中角榮|54歳|1972/12/22 - 1974/12/09|718|886|新潟県|党人派|自由民主党|1918/5/4|1993/12/16 (75歳)|
|66|41||三木武夫|67歳|1974/12/09 - 1976/12/24|747|747|徳島県|党人派|自由民主党|1907/3/17|1988/11/04 (81歳)|
|67|42||福田赳夫|71歳|1976/12/24 - 1978/12/07|714|714|群馬県|官僚|自由民主党|1905/1/14|1995/07/05 (90歳)|
|68|43|第1次|大平正芳|68歳|1978/12/07 - 1979/11/09|338||香川県|官僚|自由民主党|1910/3/12|1980/06/12 (70歳)|
|69||第2次|大平正芳|69歳|1979/11/09 - 1980/06/12|217|554|香川県|官僚|自由民主党|1910/3/12|1980/06/12 (70歳)|
|臨時代理|||伊東正義||1980/06/12 - 1980/07/17|内閣官房長官 伊東正義が内閣総理大臣臨時代理|||||||
|70|44||鈴木善幸|69歳|1980/07/17 - 1982/11/27|864|864|岩手県|党人派|自由民主党|1911/1/11|2004/07/19 (93歳)|
|71|45|第1次|中曽根康弘|64歳|1982/11/27 - 1983/12/27|396||群馬県|官僚|自由民主党|1918/5/27||
|72||第2次|中曽根康弘|65歳|1983/12/27 - 1986/07/22|939||群馬県|官僚|自由民主党他連立|1918/5/27||
|73||第3次|中曽根康弘|68歳|1986/07/22 - 1987/11/06|473|1,806|群馬県|官僚|自由民主党|1918/5/27||
|74|46||竹下登|63歳|1987/11/06 - 1989/06/03|576|576|島根県|党人派|自由民主党|1924/2/16|2000/06/19 (76歳)|
|75|47||宇野宗佑|66歳|1989/06/03 - 1989/08/10|69|69|滋賀県|党人派|自由民主党|1922/8/27|1998/05/19 (75歳)|
|76|48|第1次|海部俊樹|58歳|1989/08/10 - 1990/02/28|203||愛知県|党人派|自由民主党|1931/1/2||
|77||第2次|海部俊樹|59歳|1990/02/28 - 1991/11/05|616|818|愛知県|党人派|自由民主党|1931/1/2||
|78|49||宮澤喜一|72歳|1991/11/05 - 1993/08/09|644|644|広島県|官僚|自由民主党|1919/10/8|2007/06/28 (87歳)|
|79|50||細川護煕|55歳|1993/08/09 - 1994/04/28|263|263|東京都|党人派|日本新党他連立|1938/1/14||
|80|51||羽田孜|58歳|1994/04/28 - 1994/06/30|64|64|東京都|党人派|新生党他連立|1935/8/24||
|81|52||村山富市|70歳|1994/06/30 - 1996/01/11|561|561|大分県|党人派|日本社会党他連立|1924/3/3||
|82|53|第1次|橋本龍太郎|58歳|1996/01/11 - 1996/11/07|302||岡山県|党人派|自由民主党他連立|1937/7/29|2006/07/01 (68歳)|
|83||第2次|橋本龍太郎|59歳|1996/11/07 - 1998/07/30|631|932|岡山県|党人派|自由民主党他連立|1937/7/29|2006/07/01 (68歳)|
|84|54||小渕恵三|61歳|1998/07/30 - 2000/04/05|616|616|群馬県|党人派|自由民主党他連立|1937/6/25|2000/05/14 (62歳)|
|85|55|第1次|森喜朗|62歳|2000/04/05 - 2000/07/04|91||石川県|党人派|自由民主党他連立|1937/7/14||
|86||第2次|森喜朗|62歳|2000/07/04 - 2001/04/26|297|387|石川県|党人派|自由民主党他連立|1937/7/14||
|87|56|第1次|小泉純一郎|59歳|2001/04/26 - 2003/11/19|937||神奈川県|党人派|自由民主党他連立|1942/1/8||
|88||第2次|小泉純一郎|61歳|2003/11/19 - 2005/09/21|673|1,609|神奈川県|党人派|自由民主党他連立|1942/1/8||
|89||第3次|小泉純一郎|63歳|2005/09/21 - 2006/09/26 |371|1,980|神奈川県|党人派|自由民主党他連立|1942/1/8||
|90|57||安倍晋三|52歳|2006/09/26 - 2007/09/26|366||東京都|党人派|自由民主党他連立|1954/9/21||
|91|58||福田康夫|71歳|2007/09/26 - 2008/09/24|365||東京都|党人派|自由民主党他連立|1936/7/16||
|92|59||麻生太郎|68歳|2008/09/24 - |||福岡県|党人派|自由民主党他連立|1940/9/20||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS