ロシア
(1991~) ロシア連邦
ロシア連邦
| 英語による名称 | Russia Federation |
| 漢字表記 | 露西亜 |
| 漢字略 | 露 |
| 首都 | モスクワ |
| 独立年月 | 1991年 ソヴィエト連邦解体 |
| 建国年 | 1991 |
| 主要言語 | ロシア語 |
| 面積 | 約1,710万平方キロメートル |
| 人口 | 1億4,680万人(2017年1月) |
| 通貨 | ルーブル |
国情報
略史
| 年月 | 略史 | |
| 9世紀 | キエフルーシの成立 | |
| 988年 | キリスト教国教化(後のロシア正教) | |
| 1207年 | モンゴル軍の侵攻。「モンゴル・タタールの軛」始まる | |
| 1472年 | モスクワ大公国のイヴァン3世「全ルーシの君主」と号す | |
| 1480年 | 「モンゴル・タタールの軛」終わる | |
| 1712年 | ペテルブルク(現在のサンクトペテルブルク)遷都 | |
| 1917年 | ロシア革命 | |
| 1922年 | ソヴィエト連邦成立 | |
| 1991年 | ソヴィエト連邦解体 | |
| ロシア連邦誕生(エリツィン初代大統領) | ||
| 2000年 | プーチン大統領就任 | |
| 2008年 | メドヴェージェフ大統領就任(プーチン首相) | |
| 2012年5月 | プーチン大統領就任 |
ソ連
参考
(面積::約2,240万平方キロメートル 日本の60倍)
(出典:ロシア国家統計庁)
(人口::2億8,862万4千人/1990年1月1日)
(出典:ロシア国家統計庁)


