世界の人口(人口順)
| 国名 | 地域・外務省 | 人口2021 (単位:1000人) | 国旗 | ![]() |
| アイスランド | 欧州 | 370 | ![]() | ![]() |
| アイルランド | 欧州 | 4987 | ![]() | ![]() |
| アゼルバイジャン | 欧州 | 10313 | ![]() | ![]() |
| アフガニスタン | 中東 | 40099 | ![]() | ![]() |
| アメリカ | 北米 | 336998 | ![]() | ![]() |
| アラブ首長国連邦 | 中東 | 9365 | ![]() | ![]() |
| アルジェリア | アフリカ | 44178 | ![]() | ![]() |
| アルゼンチン | 中南米 | 45277 | ![]() | ![]() |
| アルバニア | 欧州 | 2855 | ![]() | ![]() |
| アルメニア | 欧州 | 2791 | ![]() | ![]() |
| アンゴラ | アフリカ | 34504 | ![]() | ![]() |
| アンティグア・バーブーダ | 中南米 | 93 | ![]() | ![]() |
| アンドラ | 欧州 | 79 | ![]() | ![]() |
| イエメン | 中東 | 32982 | ![]() | ![]() |
| イギリス | 欧州 | 67281 | ![]() | ![]() |
| イスラエル | 中東 | 8900 | ![]() | ![]() |
| イタリア | 欧州 | 59240 | ![]() | ![]() |
| イラク | 中東 | 43534 | ![]() | ![]() |
| イラン | 中東 | 87923 | ![]() | ![]() |
| インド | アジア | 1407564 | ![]() | ![]() |
| インドネシア | アジア | 273753 | ![]() | ![]() |
| ウガンダ | アフリカ | 45854 | ![]() | ![]() |
| ウクライナ | 欧州 | 43531 | ![]() | ![]() |
| ウズベキスタン | 欧州 | 34081 | ![]() | ![]() |
| ウルグアイ | 中南米 | 3426 | ![]() | ![]() |
| エクアドル | 中南米 | 17798 | ![]() | ![]() |
| エジプト | アフリカ | 109262 | ![]() | ![]() |
| エストニア | 欧州 | 1329 | ![]() | ![]() |
| エスワティニ | アフリカ | 1192 | ![]() | ![]() |
| エチオピア | アフリカ | 120283 | ![]() | ![]() |
| エリトリア | アフリカ | 3620 | ![]() | ![]() |
| エルサルバドル | 中南米 | 6314 | ![]() | ![]() |
| オーストラリア | 大洋州 | 25921 | ![]() | ![]() |
| オーストリア | 欧州 | 8922 | ![]() | ![]() |
| オマーン | 中東 | 4520 | ![]() | ![]() |
| オランダ | 欧州 | 17502 | ![]() | ![]() |
| ガーナ | アフリカ | 32833 | ![]() | ![]() |
| カーボベルデ | アフリカ | 588 | ![]() | ![]() |
| ガイアナ | 中南米 | 805 | ![]() | ![]() |
| カザフスタン | 欧州 | 19196 | ![]() | ![]() |
| カタール | 中東 | 2688 | ![]() | ![]() |
| カナダ | 北米 | 38155 | ![]() | ![]() |
| ガボン | アフリカ | 2341 | ![]() | ![]() |
| カメルーン | アフリカ | 27199 | ![]() | ![]() |
| ガンビア | アフリカ | 2640 | ![]() | ![]() |
| カンボジア | アジア | 16589 | ![]() | ![]() |
| ギニア | アフリカ | 13532 | ![]() | ![]() |
| ギニアビサウ | アフリカ | 2061 | ![]() | ![]() |
| キプロス | 欧州 | 1244 | ![]() | ![]() |
| キューバ | 中南米 | 11256 | ![]() | ![]() |
| ギリシャ | 欧州 | 10445 | ![]() | ![]() |
| キリバス | 大洋州 | 129 | ![]() | ![]() |
| キルギス | 欧州 | 6528 | ![]() | ![]() |
| グアテマラ | 中南米 | 17608 | ![]() | ![]() |
| クウェート | 中東 | 4250 | ![]() | ![]() |
| クック諸島 | 大洋州 | 17 | ![]() | ![]() |
| グレナダ | 中南米 | 125 | ![]() | ![]() |
| クロアチア | 欧州 | 4060 | ![]() | ![]() |
| ケニア | アフリカ | 53006 | ![]() | ![]() |
| コートジボワール | アフリカ | 27478 | ![]() | ![]() |
| コスタリカ | 中南米 | 5154 | ![]() | ![]() |
| コモロ | アフリカ | 822 | ![]() | ![]() |
| コロンビア | 中南米 | 51517 | ![]() | ![]() |
| コンゴ共和国 | アフリカ | 5836 | ![]() | ![]() |
| コンゴ民主共和国 | アフリカ | 95894 | ![]() | ![]() |
| サウジアラビア | 中東 | 35950 | ![]() | ![]() |
| サモア | 大洋州 | 219 | ![]() | ![]() |
| サントメ・プリンシペ | アフリカ | 223 | ![]() | ![]() |
| ザンビア | アフリカ | 19473 | ![]() | ![]() |
| サンマリノ | 欧州 | 34 | ![]() | ![]() |
| シエラレオネ | アフリカ | 8421 | ![]() | ![]() |
| ジブチ | アフリカ | 1106 | ![]() | ![]() |
| ジャマイカ | 中南米 | 2828 | ![]() | ![]() |
| ジョージア | 欧州 | 3758 | ![]() | ![]() |
| シリア | 中東 | 21324 | ![]() | ![]() |
| シンガポール | アジア | 5941 | ![]() | ![]() |
| ジンバブエ | アフリカ | 15994 | ![]() | ![]() |
| スイス | 欧州 | 8691 | ![]() | ![]() |
| スウェーデン | 欧州 | 10467 | ![]() | ![]() |
| スーダン | アフリカ | 45657 | ![]() | ![]() |
| スペイン | 欧州 | 47487 | ![]() | ![]() |
| スリナム | 中南米 | 613 | ![]() | ![]() |
| スリランカ | アジア | 21773 | ![]() | ![]() |
| スロバキア | 欧州 | 5448 | ![]() | ![]() |
| スロベニア | 欧州 | 2119 | ![]() | ![]() |
| セーシェル | アフリカ | 106 | ![]() | ![]() |
| セネガル | アフリカ | 16877 | ![]() | ![]() |
| セルビア | 欧州 | 7297 | ![]() | ![]() |
| セントクリストファーネービス | 中南米 | 48 | ![]() | ![]() |
| セントビンセント・グレナディーン | 中南米 | 104 | ![]() | ![]() |
| セントルシア | 中南米 | 180 | ![]() | ![]() |
| ソマリア | アフリカ | 17066 | ![]() | ![]() |
| ソロモン諸島 | 大洋州 | 708 | ![]() | ![]() |
| タイ | アジア | 71601 | ![]() | ![]() |
| タジキスタン | 欧州 | 9750 | ![]() | ![]() |
| タンザニア | アフリカ | 63588 | ![]() | ![]() |
| チェコ | 欧州 | 10511 | ![]() | ![]() |
| チャド | アフリカ | 17180 | ![]() | ![]() |
| チュニジア | アフリカ | 12263 | ![]() | ![]() |
| チリ | 中南米 | 19493 | ![]() | ![]() |
| ツバル | 大洋州 | 11 | ![]() | ![]() |
| デンマーク | 欧州 | 5854 | ![]() | ![]() |
| ドイツ | 欧州 | 83409 | ![]() | ![]() |
| トーゴ | アフリカ | 8645 | ![]() | ![]() |
| ドミニカ共和国 | 中南米 | 11118 | ![]() | ![]() |
| ドミニカ国 | 中南米 | 72 | ![]() | ![]() |
| トリニダード・トバゴ | 中南米 | 1526 | ![]() | ![]() |
| トルクメニスタン | 欧州 | 6342 | ![]() | ![]() |
| トルコ | 中東 | 84775 | ![]() | ![]() |
| トンガ | 大洋州 | 106 | ![]() | ![]() |
| ナイジェリア | アフリカ | 213401 | ![]() | ![]() |
| ナウル | 大洋州 | 13 | ![]() | ![]() |
| ナミビア | アフリカ | 2530 | ![]() | ![]() |
| ニウエ | 大洋州 | 2 | ![]() | ![]() |
| ニカラグア | 中南米 | 6851 | ![]() | ![]() |
| ニジェール | アフリカ | 25253 | ![]() | ![]() |
| ニュージーランド | 大洋州 | 5130 | ![]() | ![]() |
| ネパール | アジア | 30035 | ![]() | ![]() |
| ノルウェー | 欧州 | 5403 | ![]() | ![]() |
| バーレーン | 中東 | 1463 | ![]() | ![]() |
| ハイチ | 中南米 | 11448 | ![]() | ![]() |
| パキスタン | アジア | 231402 | ![]() | ![]() |
| バチカン | 欧州 | 1 | ![]() | ![]() |
| パナマ | 中南米 | 4351 | ![]() | ![]() |
| バヌアツ | 大洋州 | 319 | ![]() | ![]() |
| バハマ | 中南米 | 408 | ![]() | ![]() |
| パプアニューギニア | 大洋州 | 9949 | ![]() | ![]() |
| パラオ | 大洋州 | 18 | ![]() | ![]() |
| パラグアイ | 中南米 | 6704 | ![]() | ![]() |
| バルバドス | 中南米 | 281 | ![]() | ![]() |
| パレスチナ | 中東 | 5133 | ![]() | ![]() |
| ハンガリー | 欧州 | 9710 | ![]() | ![]() |
| バングラデシュ | アジア | 169356 | ![]() | ![]() |
| フィジー | 大洋州 | 925 | ![]() | ![]() |
| フィリピン | アジア | 113880 | ![]() | ![]() |
| フィンランド | 欧州 | 5536 | ![]() | ![]() |
| ブータン | アジア | 777 | ![]() | ![]() |
| ブラジル | 中南米 | 214326 | ![]() | ![]() |
| フランス | 欧州 | 64531 | ![]() | ![]() |
| ブルガリア | 欧州 | 6886 | ![]() | ![]() |
| ブルキナファソ | アフリカ | 22101 | ![]() | ![]() |
| ブルネイ | アジア | 445 | ![]() | ![]() |
| ブルンジ | アフリカ | 12551 | ![]() | ![]() |
| ベトナム | アジア | 97468 | ![]() | ![]() |
| ベナン | アフリカ | 12997 | ![]() | ![]() |
| ベネズエラ | 中南米 | 28200 | ![]() | ![]() |
| ベラルーシ | 欧州 | 9578 | ![]() | ![]() |
| ベリーズ | 中南米 | 400 | ![]() | ![]() |
| ペルー | 中南米 | 33715 | ![]() | ![]() |
| ベルギー | 欧州 | 11611 | ![]() | ![]() |
| ポーランド | 欧州 | 38308 | ![]() | ![]() |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 欧州 | 3271 | ![]() | ![]() |
| ボツワナ | アフリカ | 2588 | ![]() | ![]() |
| ボリビア | 中南米 | 12079 | ![]() | ![]() |
| ポルトガル | 欧州 | 10290 | ![]() | ![]() |
| ホンジュラス | 中南米 | 10278 | ![]() | ![]() |
| マーシャル諸島 | 大洋州 | 42 | ![]() | ![]() |
| マカオ | アジア | 687 | ![]() | ![]() |
| マダガスカル | アフリカ | 28916 | ![]() | ![]() |
| マラウイ | アフリカ | 19890 | ![]() | ![]() |
| マリ | アフリカ | 21905 | ![]() | ![]() |
| マルタ | 欧州 | 527 | ![]() | ![]() |
| マレーシア | アジア | 33574 | ![]() | ![]() |
| ミクロネシア | 大洋州 | 113 | ![]() | ![]() |
| ミャンマー | アジア | 53798 | ![]() | ![]() |
| メキシコ | 中南米 | 126705 | ![]() | ![]() |
| モーリシャス | アフリカ | 1299 | ![]() | ![]() |
| モーリタニア | アフリカ | 4615 | ![]() | ![]() |
| モザンビーク | アフリカ | 32077 | ![]() | ![]() |
| モナコ | 欧州 | 37 | ![]() | ![]() |
| モルディブ | アジア | 521 | ![]() | ![]() |
| モルドバ | 欧州 | 3062 | ![]() | ![]() |
| モロッコ | アフリカ | 37077 | ![]() | ![]() |
| モンゴル | アジア | 3348 | ![]() | ![]() |
| モンテネグロ | 欧州 | 628 | ![]() | ![]() |
| ヨルダン | 中東 | 11148 | ![]() | ![]() |
| ラオス | アジア | 7425 | ![]() | ![]() |
| ラトビア | 欧州 | 1874 | ![]() | ![]() |
| リトアニア | 欧州 | 2787 | ![]() | ![]() |
| リビア | アフリカ | 6735 | ![]() | ![]() |
| リヒテンシュタイン | 欧州 | 39 | ![]() | ![]() |
| リベリア | アフリカ | 5193 | ![]() | ![]() |
| ルーマニア | 欧州 | 19329 | ![]() | ![]() |
| ルクセンブルク | 欧州 | 639 | ![]() | ![]() |
| ルワンダ | アフリカ | 13462 | ![]() | ![]() |
| レソト | アフリカ | 2281 | ![]() | ![]() |
| レバノン | 中東 | 5593 | ![]() | ![]() |
| ロシア | 欧州 | 145103 | ![]() | ![]() |
| 韓国 | アジア | 51830 | ![]() | ![]() |
| 香港 | アジア | 7495 | ![]() | ![]() |
| 西サハラ | 566 | ![]() | ![]() | |
| 赤道ギニア | アフリカ | 1634 | ![]() | ![]() |
| 台湾 | アジア | 23860 | ![]() | ![]() |
| 中央アフリカ | アフリカ | 5457 | ![]() | ![]() |
| 中国 | アジア | 1425893 | ![]() | ![]() |
| 東ティモール | アジア | 1321 | ![]() | ![]() |
| 南アフリカ | アフリカ | 59392 | ![]() | ![]() |
| 日本 | アジア | 125502 | ![]() | ![]() |
| 北マケドニア | 欧州 | 2103 | ![]() | ![]() |
| 北朝鮮 | アジア | 25972 | ![]() | ![]() |
















.png)

















































.png)



































































































.png)



































