日本より面積の広い国

| 国 | 人口(2021年) (単位:1_000人) | 面積(2021年) (単位:km2_) | 人口比 | 面積比 |
| ロシア | 145,103 | 17,098,246 | 115.6 | 4,523.6 |
| カナダ | 38,155 | 9,984,670 | 30.4 | 2,641.6 |
| アメリカ | 336,998 | 9,833,517 | 268.5 | 2,601.6 |
| 中国 | 1,425,893 | 9,600,000 | 1,136.2 | 2,539.9 |
| ブラジル | 214,326 | 8,510,346 | 170.8 | 2,251.6 |
| オーストラリア | 25,921 | 7,692,024 | 20.7 | 2,035.1 |
| インド | 1,407,564 | 3,287,263 | 1,121.5 | 869.7 |
| アルゼンチン | 45,277 | 2,796,427 | 36.1 | 739.8 |
| カザフスタン | 19,196 | 2,724,902 | 15.3 | 720.9 |
| アルジェリア | 44,178 | 2,381,741 | 35.2 | 630.1 |
| コンゴ民主共和国 | 95,894 | 2,345,410 | 76.4 | 620.5 |
| サウジアラビア | 35,950 | 2,206,714 | 28.6 | 583.8 |
| グリーンランド | 56 | 2,166,086 | 0.0 | 573.1 |
| メキシコ | 126,705 | 1,964,375 | 101.0 | 519.7 |
| インドネシア | 273,753 | 1,910,931 | 218.1 | 505.6 |
| スーダン | 45,657 | 1,880,000 | 36.4 | 497.4 |
| リビア | 6,735 | 1,676,198 | 5.4 | 443.5 |
| イラン | 87,923 | 1,630,848 | 70.1 | 431.5 |
| モンゴル | 3,348 | 1,564,116 | 2.7 | 413.8 |
| ペルー | 33,715 | 1,285,216 | 26.9 | 340.0 |
| チャド | 17,180 | 1,284,000 | 13.7 | 339.7 |
| ニジェール | 25,253 | 1,267,000 | 20.1 | 335.2 |
| アンゴラ | 34,504 | 1,246,700 | 27.5 | 329.8 |
| マリ | 21,905 | 1,240,192 | 17.5 | 328.1 |
| 南アフリカ | 59,392 | 1,221,037 | 47.3 | 323.0 |
| コロンビア | 51,517 | 1,141,748 | 41.0 | 302.1 |
| エチオピア | 120,283 | 1,104,300 | 95.8 | 292.2 |
| ボリビア | 12,079 | 1,098,581 | 9.6 | 290.6 |
| モーリタニア | 4,615 | 1,030,700 | 3.7 | 272.7 |
| エジプト | 109,262 | 1,002,000 | 87.1 | 265.1 |
| タンザニア | 63,588 | 947,303 | 50.7 | 250.6 |
| ベネズエラ | 28,200 | 929,690 | 22.5 | 246.0 |
| ナイジェリア | 213,401 | 923,768 | 170.0 | 244.4 |
| ナミビア | 2,530 | 825,229 | 2.0 | 218.3 |
| モザンビーク | 32,077 | 799,380 | 25.6 | 211.5 |
| パキスタン | 231,402 | 796,095 | 184.4 | 210.6 |
| トルコ | 84,775 | 783,562 | 67.5 | 207.3 |
| チリ | 19,493 | 756,102 | 15.5 | 200.0 |
| ザンビア | 19,473 | 752,612 | 15.5 | 199.1 |
| ミャンマー | 53,798 | 676,577 | 42.9 | 179.0 |
| 南スーダン | 10,748 | 658,841 | 8.6 | 174.3 |
| アフガニスタン | 40,099 | 652,864 | 32.0 | 172.7 |
| ソマリア | 17,066 | 637,657 | 13.6 | 168.7 |
| 中央アフリカ | 5,457 | 622,984 | 4.3 | 164.8 |
| ウクライナ | 43,531 | 603,500 | 34.7 | 159.7 |
| ケニア | 53,006 | 591,958 | 42.2 | 156.6 |
| マダガスカル | 28,916 | 587,041 | 23.0 | 155.3 |
| ボツワナ | 2,588 | 582,000 | 2.1 | 154.0 |
| フランス | 64,531 | 551,500 | 51.4 | 145.9 |
| イエメン | 32,982 | 527,968 | 26.3 | 139.7 |
| タイ | 71,601 | 513,140 | 57.1 | 135.8 |
| スペイン | 47,487 | 506,009 | 37.8 | 133.9 |
| トルクメニスタン | 6,342 | 488,100 | 5.1 | 129.1 |
| カメルーン | 27,199 | 475,650 | 21.7 | 125.8 |
| パプアニューギニア | 9,949 | 462,840 | 7.9 | 122.5 |
| ウズベキスタン | 34,081 | 448,969 | 27.2 | 118.8 |
| モロッコ | 37,077 | 446,550 | 29.5 | 118.1 |
| スウェーデン | 10,467 | 438,574 | 8.3 | 116.0 |
| イラク | 43,534 | 435,052 | 34.7 | 115.1 |
| パラグアイ | 6,704 | 406,752 | 5.3 | 107.6 |
| ジンバブエ | 15,994 | 390,757 | 12.7 | 103.4 |
| 日本 | 125,502 | 377,975 | 100.0 | 100.0 |
