歴史上の国
歴史上の国A 歴史上の国
| 紀 | 年 | アフリカ | ヨーロッパ | 中東 | アジア | 大洋州 | 北米 | 南米 | 他 | ![]() |
| -50000 | アボリジニー、オーストラリアへ渡来[4万~5万年前] | ![]() | ||||||||
| -16000 | 中国、周口店に山頂洞人の存在 | ![]() | ||||||||
| -6750 | 北イラクで最初の村落文化(ジャルモ文化) | ![]() | ||||||||
| -6500 | ジャルモ期、ジャルモ文化(イラク)[-6500~~-6000] | ![]() | ||||||||
| -5000 | ターサ文化 | ![]() | ||||||||
| -5000 | ハッスナ・サマッラー期(メソポタミア) | ![]() | ||||||||
| -5000 | ファイユームA文化(エジプト) | ![]() | ||||||||
| -5000 | メリムデ文化 | ![]() | ||||||||
| -4800 | 黄河文明 | ![]() | ||||||||
| -4800 | 仰韶文化 | ![]() | ||||||||
| -4800 | 長江文明 | ![]() | ||||||||
| -4800 | 竜山文化 | ![]() | ||||||||
| -4500 | ハラフ期(メソポタミア) | ![]() | ||||||||
| -4000 | アムラー文化 | ![]() | ||||||||
| -4000 | ウバイド期(メソポタミア) | ![]() | ||||||||
| -4000 | ゲルゼー文化 | ![]() | ||||||||
| -4000 | バダリ文化(エジプト) | ![]() | ||||||||
| -3950 | オリンポス12神 | ![]() | ||||||||
| -3950 | ギリシアの神々 | ![]() | ||||||||
| -3950 | 黄河文明 | ![]() | ||||||||
| -3500 | 最古の絵文字出現 最古の絵文字出現 | ![]() | ||||||||
| -3400 | ウルク期(メソポタミア) | ![]() | ||||||||
| -3350 | 上古時代-三皇伏羲氏天皇太昊[紀元前3350年-紀元前3040年] | ![]() | ||||||||
| -3150 | 黎明期(エジプト)[-3150~-3125年頃] | ![]() | ||||||||
| -3125 | 第1王朝(エジプト)[-3125~-2890] | ![]() | ||||||||
| -3100 | ヒエログリフ出現 | ![]() | ||||||||
| -3100 | メソポタミア文明 | ![]() | ||||||||
| -3000 | アンデス文明 | ![]() | ||||||||
| -3000 | インドネシア方面からメラネシアへ移住 | ![]() | ||||||||
| -3000 | カラル文明 | ![]() | ||||||||
| -3000 | シュメール都市文明 | ![]() | ||||||||
| -3000 | 櫛目文土器文化(朝鮮半島)[-3000~] | ![]() | ||||||||
| -2890 | 第2王朝(エジプト)[-2890~-2686] | ![]() | ||||||||
| -2800 | シュメール初期王朝 | ![]() | ||||||||
| -2800 | メソポタミア初期王朝 | ![]() | ||||||||
| -2686 | 第3王朝(エジプト)[-2686~-2613] | ![]() | ||||||||
| -2650 | ウルク第1王朝 | ![]() | ||||||||
| -2613 | 第4王朝(エジプト)[-2613~-2500] | ![]() | ||||||||
| -2578 | 第4王朝スネフル、方錘形ピラミッドを建築 | ![]() | ||||||||
| -2553 | クフ、最大のピラミッドを建築 | ![]() | ||||||||
| -2500 | アッシリア | ![]() | ||||||||
| -2500 | ウルなど繁栄 | ![]() | ||||||||
| -2500 | エーゲ文明 | ![]() | ||||||||
| -2498 | 第5王朝(エジプト)[-2498~-2345] | ![]() | ||||||||
| -2371 | サルゴン1世、シュメール都市国家を征服、アッカド王朝建設(B.C.2350ころ) | ![]() | ||||||||
| -2350 | アッカド王国 | ![]() | ||||||||
| -2350 | インダス文明 | ![]() | ||||||||
| -2350 | サルゴン1世、アッカド王朝創始 | ![]() | ||||||||
| -2350 | ラガシュのウルカギナの社会改革 | ![]() | ||||||||
| -2345 | 第6王朝(エジプト)[-2345~-2184] | ![]() | ||||||||
| -2184? | 第10王朝(エジプト)[-2184?~-2134?] | ![]() | ||||||||
| -2184? | 第7王朝(エジプト)[-2184?~-2134?] | ![]() | ||||||||
| -2184? | 第8王朝(エジプト)[-2184?~-2134?] | ![]() | ||||||||
| -2184? | 第9王朝(エジプト)[-2184?~-2134?] | ![]() | ||||||||
| -2150 | アッカド王朝滅亡 | ![]() | ||||||||
| -2134 | 第11王朝(エジプト)[-2134~-1991] | ![]() | ||||||||
| -2112 | ウル第3王朝 | ![]() | ||||||||
| -2100 | 夏[-2100~-1700] | ![]() | ||||||||
| -2070 | 夏[-2070~-1600?] | ![]() | ||||||||
| -2069 | 夏[-2069~-1600][-2069~] | ![]() | ||||||||
| -2060 | ウル第3王朝[-2060~] | ![]() | ||||||||
| -2000 | 古バビロニア王国[-2000~] | ![]() | ||||||||
| -2000 | 黒陶文化(竜山文化)[-2000~] | ![]() | ||||||||
| -1991 | 第12王朝(エジプト)[-1991~-1782] | ![]() | ||||||||
| -1830 | バビロン第1王朝[-1830~-1530] | ![]() | ||||||||
| -1814 | アッシリアの対外征服活動始まる | ![]() | ||||||||
| -1813 | 古アッシリア王国 | ![]() | ||||||||
| -1800 | チャビン文明[-1800~] | ![]() | ||||||||
| -1800 | 古バビロニア王国[-1800~] | ![]() | ||||||||
| -1792 | ハムラビ王即位、ハムラビ法典編纂 ハムラビ即位(~前1750)。バビロニアを統一、ハムラビ法典発布 | ![]() | ||||||||
| -1782 | 第13王朝(エジプト)[-1782~-1720] | ![]() | ||||||||
| -1782 | 第14王朝(エジプト)[-1782~-1720] | ![]() | ||||||||
| -1751 | 殷(商)[-1751~-1023] | ![]() | ||||||||
| -1750 | ヒッタイト[-1750~] | ![]() | ||||||||
| -1720 | 第15王朝(ヒクソス朝・エジプト)[-1720~] | ![]() | ||||||||
| -1680 | ヒッタイト古王国[-1680~] | ![]() | ||||||||
| -1680 | 第16王朝(ヒクソス朝・エジプト)[-1680~] | ![]() | ||||||||
| -1640 | ヒッタイト王国[-1640~] | ![]() | ||||||||
| -1633 | 第17王朝(テーベ・エジプト)[-1633~-1570] | ![]() | ||||||||
| -1630 | ヒッタイトのハットゥシリ1世、ハットゥシャに建都 | ![]() | ||||||||
| -1600 | クレタ文明[-1600~] | ![]() | ||||||||
| -1600 | 殷(商)[-1600~-1046?] | ![]() | ||||||||
| -1580 | 第18王朝[-1580~] | ![]() | ||||||||
| -1570 | 第18王朝(エジプト)[-1570~-1293] | ![]() | ||||||||
| -1550 | ミタンニ王国[-1550~-1400] | ![]() | ||||||||
| -1530 | クシュ王国(エジプトまで進出第25王朝)(スーダン)[-1530~350年ごろ] | ![]() | ||||||||
| -1400 | ミケーネ文明 | ![]() | ||||||||
| -1365 | アッシリア[-1365~] | ![]() | ||||||||
| -1363 | ツタンカーメン即位(~前1354ころ) | ![]() | ||||||||
| -1343 | トゥト・アンク・アメン(ツタンカーメン)の「信仰復興」 | ![]() | ||||||||
| -1300 | ギリシア人、エーゲ海・小アジア西岸に植民活動B.C.13世紀末アッシリア、バビロニアに進出 | ![]() | ||||||||
| -1300 | 中国、殷の盤庚が都を現在の河南省小屯村に遷す(殷墟) | ![]() | ||||||||
| -1293 | 第19王朝(エジプト)[-1293~-1185] | ![]() | ||||||||
| -1286 | ラムセス2世、ヒッタイト軍とシリアのカデシュで戦うラムセス2世、カデシュでヒッタイトと戦う | ![]() | ||||||||
| -1230 | トロイ戦争 | ![]() | ||||||||
| -1200 | ヘブライ人のエジプト脱出、アラム人、フェニキア人の小国家繁栄、「海の民」活動盛んインドで『リグ・ベーダ』その他のベーダ成立 | ![]() | ||||||||
| -1200 | 燕[-1200~-222] | ![]() | ||||||||
| -1185 | 第20王朝(エジプト)[-1185~-1070] | ![]() | ||||||||
| -1180 | ヒッタイト帝国滅亡[-1180~] | ![]() | ||||||||
| -1150 | バビロン第3王朝(カッシート朝)滅亡 | ![]() | ||||||||
| -1120 | 周 | ![]() | ||||||||
| -1100 | ギリシア人の一派ドーリス人、ギリシア本土に侵入 | ![]() | ||||||||
| -1100 | 燕(-1100年ごろ - -222年) | ![]() | ||||||||
| -1100 | 楚[-1100~-223] | ![]() | ||||||||
| -1100 | 楚(? - -223年) | ![]() | ||||||||
| -1100 | 宋[-1100~-284] | ![]() | ||||||||
| -1100 | 魯[-1100~-256] | ![]() | ||||||||
| -1100 | 姜斉(姜氏)[-1100~-379] | ![]() | ||||||||
| -1100 | 蔡[-1100~-445] | ![]() | ||||||||
| -1100 | 齊(齐)[-1100~-221] | ![]() | ||||||||
| -1080 | 大司祭国家(テーベ・エジプト)[-1080~-945] | ![]() | ||||||||
| -1070 | 周[-1070~-256] | ![]() | ||||||||
| -1070 | 箕氏朝鮮 | ![]() | ||||||||
| -1069 | 第21王朝(タニス・エジプト)[-1069~-945] | ![]() | ||||||||
| -1050 | 西周[-1050~-771] | ![]() | ||||||||
| -1046 | 周[-1046~] | ![]() | ||||||||
| -1046 | 西周[-1046~-770] | ![]() | ||||||||
| -1046 | 曹(春秋)[-1046~-487] | ![]() | ||||||||
| -1045 | 衛、晋、呉[-1045~] | ![]() | ||||||||
| -1027 | 西周[-1027~-771] | ![]() | ||||||||
| -1027 | 陳[-1027~-478] | ![]() | ||||||||
| -1023 | 周(西周)[-1023~-771] | ![]() | ||||||||
| -1020 | ヘブライ王国(イスラエル王国)[-1020~-721] | ![]() | ||||||||
| -1010 | フェニキア都市繁栄 | ![]() | ||||||||
| -1000 | イスラエル王国[-1000~-721] | ![]() | ||||||||
| -1000 | インドで灰色彩文土器の使用 | ![]() | ||||||||
| -1000 | インドで鉄器の使用始まる | ![]() | ||||||||
| -1000 | このころエトルリア人もイタリア半島に来住か | ![]() | ||||||||
| -960 | ヘブライ王国にソロモン即位(~B.C.922ころ) | ![]() | ||||||||
| -945 | 第22王朝(リビア朝・エジプト)[-945~-860年頃] | ![]() | ||||||||
| -928 | イスラエル分裂 | ![]() | ||||||||
| -928 | ヘブライ王国、北のイスラエル王国と南のユダ王国に分裂イスラエル王国、南北に分裂[-928~] | ![]() | ||||||||
| -928 | ユダ王国[-928~-586] | ![]() | ||||||||
| -900 | ポリスの形成 | ![]() | ||||||||
| -841 | BC841周の王が国人に追放され、共和時代始まる | ![]() | ||||||||
| -835 | ウラルトゥ王国[-835~-713] | ![]() | ||||||||
| -827 | 宣王が即位して周が復興 | ![]() | ||||||||
| -818 | 第23王朝(リビア朝・エジプト)[-818~-715] | ![]() | ||||||||
| -814 | カルタゴ[-814~-146] | ![]() | ||||||||
| -806 | 鄭[前806~375] | ![]() | ||||||||
| -800 | ギリシア人の地中海進出始まる(南イタリアほか) | ![]() | ||||||||
| -776 | ギリシアで第1回オリンピア競技開催 | ![]() | ||||||||
| -771 | 東周 | ![]() | ||||||||
| -770 | 秦[-770~-206] | ![]() | ||||||||
| -770 | 東周[-770~-256] | ![]() | ||||||||
| -757 | 韓(韩)[~前757] | ![]() | ||||||||
| -753 | ローマの建国(伝承による) | ![]() | ||||||||
| -753 | ローマ建国 | ![]() | ||||||||
| -753 | 古代ローマ | ![]() | ||||||||
| -751 | 第25王朝(エチオピア王朝)[-751~-656] | ![]() | ||||||||
| -750 | 古代ローマ建国(イタリア)[-750~] | ![]() | ||||||||
| -747 | 第25王朝(ヌビア朝・エジプト)[-747~-656] | ![]() | ||||||||
| -745 | アッシリア | ![]() | ||||||||
| -745 | アッシリア帝国[-745~-610] | ![]() | ||||||||
| -745 | バラモン教 | ![]() | ||||||||
| -735 | エクバタナにメディア成立[-735~] | ![]() | ||||||||
| -727 | 第24王朝(サイス朝・エジプト)[-727~-715] | ![]() | ||||||||
| -725 | ギリシアのスパルタ、メッセニア征服 | ![]() | ||||||||
| -722 | この年より『春秋』の記述始まる(~前481) | ![]() | ||||||||
| -722 | 北イスラエル滅亡 | ![]() | ||||||||
| -721 | アッシリアのサルゴン2世即位(~前705) | ![]() | ||||||||
| -715 | ヘラクレオポリス(エジプト)[-715~-727] | ![]() | ||||||||
| -715 | ヘルモポリス(エジプト)[-715~-727] | ![]() | ||||||||
| -715 | メディア王国[-715~-549] | ![]() | ||||||||
| -711 | (日本)記紀より | ![]() | ||||||||
| -700 | アケメネス朝ペルシア(ペルシア帝国)[-700~-330] | ![]() | ||||||||
| -679 | 晋の分家曲沃の武公が周王に晋侯として認められる | ![]() | ||||||||
| -671 | アッシリア軍エジプトへ侵入エサルハッドン、下エジプト征服アッシリア軍エジプトへ侵入 | ![]() | ||||||||
| -670 | メロエ王国(スーダン)[-670~後350ごろ] | ![]() | ||||||||
| -664 | 第26王朝(サイス朝・エジプト)[-664~-525] | ![]() | ||||||||
| -661 | 魏[~前661] | ![]() | ||||||||
| -651 | 葵丘の会で斉の桓公の覇業が完成 | ![]() | ||||||||
| -639 | エラム王国滅亡 | ![]() | ||||||||
| -638 | 楚が宋の襄公を破る〔宋襄の仁〕 | ![]() | ||||||||
| -632 | 晋の文公が楚を破り覇者となる | ![]() | ||||||||
| -629 | 新バビロニア | ![]() | ||||||||
| -625 | バビロニア王国[-625~] | ![]() | ||||||||
| -625 | 新バビロニア王国[-625~-539] | ![]() | ||||||||
| -609 | アッシリア分裂 | ![]() | ||||||||
| -600 | 呉(句呉、攻呉)[前6世紀?~前473] | ![]() | ||||||||
| -550 | ペルシャ帝国[-550~-330] | ![]() | ||||||||
| -550 | 孔子、老子 | ![]() | ||||||||
| -525 | 第27王朝(第1次ペルシア支配・エジプト)[-525~-359] | ![]() | ||||||||
| -492 | ペルシャ戦争 | ![]() | ||||||||
| -490 | マラトンの戦い | ![]() | ||||||||
| -453 | 趙[-453~-222] | ![]() | ||||||||
| -431 | ペロポネソス戦争 | ![]() | ||||||||
| -404 | 第28王朝(エジプト)[-404~-399] | ![]() | ||||||||
| -403 | 韓[(韩)[前403~前230] | ![]() | ||||||||
| -403 | 趙[-403~] | ![]() | ||||||||
| -403 | 趙(赵)[-403~-221] | ![]() | ||||||||
| -403 | 趙(赵)[前403~前221] | ![]() | ||||||||
| -403 | 魏[前403~前225] | ![]() | ||||||||
| -399 | 第29王朝(エジプト)[-399~-380] | ![]() | ||||||||
| -386 | 斉 | ![]() | ||||||||
| -386 | 田斉(斉東野人、田氏)[-386~-221] | ![]() | ||||||||
| -380 | 第30王朝(エジプト)[-380~-343] | ![]() | ||||||||
| -343 | 第2次ペルシャ支配(エジプト)[-343~-332] | ![]() | ||||||||
| -334 | アレクサンドロス | ![]() | ||||||||
| -332 | マケドニア王国支配(エジプト)[-332~-305] | ![]() | ||||||||
| -328 | マヤの古王国 | ![]() | ||||||||
| -323 | ディアドコイの争い | ![]() | ||||||||
| -322 | マウリヤ朝 | ![]() | ||||||||
| -312 | セレウコス朝シリア[-312~] | ![]() | ||||||||
| -305 | プトレマイオス朝(エジプト)[-305~-30] | ![]() | ||||||||
| -300 | セレウコス朝シリア(シリア王国)[-300~-63] | ![]() | ||||||||
| -300 | マヤ文明 | ![]() | ||||||||
| -277 | アンティゴノス朝マケドニア[-277~] | ![]() | ||||||||
| -276 | ヘレニズム3王国確立[-276~] | ![]() | ||||||||
| -272 | ローマの半島統一 | ![]() | ||||||||
| -263 | ペルガモン王国 | ![]() | ||||||||
| -255 | バクトリア王国 | ![]() | ||||||||
| -248 | パルティア[-248~226] | ![]() | ||||||||
| -247 | パルティア王国 | ![]() | ||||||||
| -221 | 秦[-221~-206] | ![]() | ||||||||
| -221 | 秦[-221~-207] | ![]() | ||||||||
| -220 | サータバーハナ朝(アーンドラ朝)[-220~] | ![]() | ||||||||
| -206 | 前漢 -206~8 | ![]() | ||||||||
| -202 | 前漢 | ![]() | ||||||||
| -202 | 前漢(西漢)(西汉)[前202~8] | ![]() | ||||||||
| -200 | テオティワカン | ![]() | ||||||||
| -195 | 衛氏朝鮮 | ![]() | ||||||||
| -185 | シュンガ朝 | ![]() | ||||||||
| -141 | 武帝 | ![]() | ||||||||
| -120 | アクスム王国(現,エチオピア)[-120~572ごろ] | ![]() | ||||||||
| -100 | (倭) | ![]() | ||||||||
| -57 | 徐羅伐(後の新羅) | ![]() | ||||||||
| -37 | 高麗 | ![]() | ||||||||
| -31 | ユリウス・クラウディウス朝(イタリア)[-31~] | ![]() | ||||||||
| -30 | ローマ支配時代(エジプト)[-30~395] | ![]() | ||||||||
| -18 | 十済 | ![]() | ||||||||
| -18 | 百済(百济)[前18~660] | ![]() | ||||||||
| 8 | 新 | ![]() | ||||||||
| 8 | 新[8~23] | ![]() | ||||||||
| 9 | 新[9~23] | ![]() | ||||||||
| 25 | 後漢 | ![]() | ||||||||
| 25 | 後漢 25~220 | ![]() | ||||||||
| 25 | 後漢(東漢)(東汉)[25~220] | ![]() | ||||||||
| 32 | ナスカ文化 | ![]() | ||||||||
| 32 | 班超 | ![]() | ||||||||
| 45 | クシャーナ朝 | ![]() | ||||||||
| 56 | 于闐(于阗)[56~1006] | ![]() | ||||||||
| 69 | フラウィウス朝(イタリア)[69~] | ![]() | ||||||||
| 70 | 疏勒[70~788] | ![]() | ||||||||
| 105 | パルミラ王国[105~] | ![]() | ||||||||
| 106 | ナバテア王国、ローマに併合[106~] | ![]() | ||||||||
| 220 | 魏 220~265 | ![]() | ||||||||
| 220 | 魏、曹魏[220~265] | ![]() | ||||||||
| 221 | 蜀、漢、蜀漢[221~263] | ![]() | ||||||||
| 221 | 蜀、蜀漢(蜀汉)[221~263] | ![]() | ||||||||
| 222 | 呉 222~280 | ![]() | ||||||||
| 222 | 呉、孫呉(孫吳)[222~280] | ![]() | ||||||||
| 226 | ササン朝ペルシア[226~651] | ![]() | ||||||||
| 265 | 晋 | ![]() | ||||||||
| 265 | 西晋 265~316 | ![]() | ||||||||
| 265 | 西晋[265~316] | ![]() | ||||||||
| 296 | 仇池(296~506) | ![]() | ||||||||
| 300 | 西晋 | ![]() | ||||||||
| 301 | 前涼[301〜376](漢人の国) | ![]() | ||||||||
| 302 | 宇文部(302~344) | ![]() | ||||||||
| 303 | 成漢(成汉)[303~349] | ![]() | ||||||||
| 304 | 漢(前趙)(汉赵)[304~329] | ![]() | ||||||||
| 304 | 成漢(後蜀)[304~347] | ![]() | ||||||||
| 304 | 成漢(前蜀)(304~347) | ![]() | ||||||||
| 306 | 成(大成国、成漢、後蜀)[306〜347] | ![]() | ||||||||
| 306 | 成(蜀、後蜀、漢、成漢、大成国) [~347][306~] | ![]() | ||||||||
| 310 | 代(310~376) | ![]() | ||||||||
| 310 | 段部(310~357) | ![]() | ||||||||
| 317 | 前涼(317~376) | ![]() | ||||||||
| 317 | 東晋(东晋)[317~420] | ![]() | ||||||||
| 319 | 後趙(319~351) | ![]() | ||||||||
| 319 | 後趙[319~350] | ![]() | ||||||||
| 320 | グプタ朝 | ![]() | ||||||||
| 320 | 前凉(前涼)[320~376] | ![]() | ||||||||
| 329 | 吐谷渾(吐谷浑)[329~663] | ![]() | ||||||||
| 337 | 前燕[337~370] | ![]() | ||||||||
| 350 | 冉魏(350~352) | ![]() | ||||||||
| 351 | 前秦[351〜394] | ![]() | ||||||||
| 352 | 前燕[352-370] | ![]() | ||||||||
| 356 | 新羅 | ![]() | ||||||||
| 384 | 後燕[384-407] | ![]() | ||||||||
| 384 | 後秦[384〜417] | ![]() | ||||||||
| 384 | 後涼[384〜403](氐(てい)の国) | ![]() | ||||||||
| 384 | 西燕[384-394] | ![]() | ||||||||
| 385 | 西秦[385〜431] | ![]() | ||||||||
| 385 | 西秦[385~400] | ![]() | ||||||||
| 386 | 後涼(386~403) | ![]() | ||||||||
| 386 | 北魏 | ![]() | ||||||||
| 386 | 北魏(北朝)[386~534] | ![]() | ||||||||
| 388 | 翟魏(388~392) | ![]() | ||||||||
| 395 | ![]() | |||||||||
| 395 | ビサンツ時代(エジプト)[395~641] | ![]() | ||||||||
| 395 | ローマ帝国分裂 | ![]() | ||||||||
| 395 | 西ローマ帝国[395~476] | ![]() | ||||||||
| 395 | 東ローマ帝国[395~1453] | ![]() | ||||||||
| 397 | 南涼(397~414) | ![]() | ||||||||
| 397 | 南涼(南凉)[397〜414](鮮卑(せんぴ)の国) | ![]() | ||||||||
| 397 | 北涼(397~439) | ![]() | ||||||||
| 397 | 北涼[397〜439](匈奴(きようど)の国) | ![]() | ||||||||
| 398 | 南燕[398-410] | ![]() | ||||||||
| 400 | 西涼(400~421) | ![]() | ||||||||
| 400 | 西涼(西凉)[400~421](漢人の国) | ![]() | ||||||||
| 405 | 蜀(405~413) | ![]() | ||||||||
| 407 | 夏[407~431] | ![]() | ||||||||
| 407 | 大夏(匈奴(きようど)の国)[407~431] | ![]() | ||||||||
| 407 | 北燕[407-436] | ![]() | ||||||||
| 409 | 西秦[409~431] | ![]() | ||||||||
| 420 | 宋(劉宋、刘宋)(南朝)[420~479] | ![]() | ||||||||
| 429 | バンダル王国[429~] | ![]() | ||||||||
| 460 | 高昌[460~640] | ![]() | ||||||||
| 479 | 南斉[479~502] | ![]() | ||||||||
| 479 | 齊(齐)(南朝)[479~502] | ![]() | ||||||||
| 502 | 梁(南朝)[502~557] | ![]() | ||||||||
| 503 | 新羅 | ![]() | ||||||||
| 508 | フランク王国 | ![]() | ||||||||
| 525 | ![]() | |||||||||
| 534 | 西魏[534~556] | ![]() | ||||||||
| 534 | 魏、東魏(北朝)[534~550] | ![]() | ||||||||
| 535 | 西魏(北朝)[535~556] | ![]() | ||||||||
| 550 | 北斉(高斉)[550~577] | ![]() | ||||||||
| 550 | 北齊(北齐)(北朝)[550~577] | ![]() | ||||||||
| 552 | 突厥 | ![]() | ||||||||
| 552 | 突厥[552~744] | ![]() | ||||||||
| 557 | 陳(陈)(南朝)[557~589] | ![]() | ||||||||
| 557 | 北周(北朝)[557~581] | ![]() | ||||||||
| 558 | エフタル滅亡[558~] | ![]() | ||||||||
| 568 | ランゴバルド王国(イタリア)[568~] | ![]() | ||||||||
| 568 | ロンバルト王国(イタリア)[568~] | ![]() | ||||||||
| 570 | サラセン帝国(イスラム帝国)[570~] | ![]() | ||||||||
| 581 | 西突厥[581~659] | ![]() | ||||||||
| 581 | 東突厥[581~630] | ![]() | ||||||||
| 581 | 隋[581~618] | ![]() | ||||||||
| 589 | 隋 | ![]() | ||||||||
| 600 | ヴァルダナ朝 | ![]() | ||||||||
| 610 | ヘラクレイオス朝(イタリア)[610~] | ![]() | ||||||||
| 616 | 楚[616〜622] | ![]() | ||||||||
| 618 | 唐 | ![]() | ||||||||
| 618 | 唐[618-907] | ![]() | ||||||||
| 629 | 吐蕃[629~877] | ![]() | ||||||||
| 633 | 吐蕃 633~842 | ![]() | ||||||||
| 661 | ウマイア朝 | ![]() | ||||||||
| 661 | ウマイヤ朝[661~750] | ![]() | ||||||||
| 663 | 日本 | ![]() | ||||||||
| 697 | ヴェネツィア共和国 | ![]() | ||||||||
| 698 | 渤海[698~926] | ![]() | ||||||||
| 712 | 玄宗 | ![]() | ||||||||
| 738 | 南詔(南诏)[738~902] | ![]() | ||||||||
| 742 | 回鶻(回鹘)[742~848] | ![]() | ||||||||
| 744 | ウイグル[744~9c.] | ![]() | ||||||||
| 750 | アッバース朝(イラク)[750~1258] | ![]() | ||||||||
| 750 | アッバス朝 | ![]() | ||||||||
| 751 | カロリング朝 | ![]() | ||||||||
| 756 | 後ウマイア朝 | ![]() | ||||||||
| 789 | イドリース朝(モロッコ)[789~] | ![]() | ||||||||
| 796 | ![]() | |||||||||
| 800 | アグラブ朝(チュニジア)[800~909] | ![]() | ||||||||
| 800 | フランク王国 | ![]() | ||||||||
| 821 | ターヒル朝[821~873] | ![]() | ||||||||
| 842 | グゲ王国 842~1630 | ![]() | ||||||||
| 843 | フランク王国分裂 | ![]() | ||||||||
| 856 | 西州回鶻(畏兀儿)[856~1211] | ![]() | ||||||||
| 867 | サッファール朝[867~1495] | ![]() | ||||||||
| 867 | マケドニア朝(イタリア)[867~] | ![]() | ||||||||
| 868 | トゥルーン朝[868~] | ![]() | ||||||||
| 874 | サーマン朝 | ![]() | ||||||||
| 882 | キエフ大公国 | ![]() | ||||||||
| 891 | 蜀(前蜀)[891~925] | ![]() | ||||||||
| 897 | 楚(十国)[897~951] | ![]() | ||||||||
| 902 | 呉(淮南国)(十国)[902~937] | ![]() | ||||||||
| 902 | 大長和[902~927] | ![]() | ||||||||
| 906 | ハムダーン朝[906~1004] | ![]() | ||||||||
| 907 | 呉越(十国)[907~978] | ![]() | ||||||||
| 907 | 後梁(五代)[907~923] | ![]() | ||||||||
| 907 | 前蜀(十国)[907〜925] | ![]() | ||||||||
| 907 | 楚[907〜951] | ![]() | ||||||||
| 909 | ファーティマ朝[909~1171] | ![]() | ||||||||
| 909 | 閩(十国)[909~945] | ![]() | ||||||||
| 911 | ノルマンディー公国 | ![]() | ||||||||
| 916 | 遼 | ![]() | ||||||||
| 916 | 遼(契丹)[916~1125] | ![]() | ||||||||
| 916 | 遼(辽)[916~1125] | ![]() | ||||||||
| 917 | 南漢(十国)[917~971] | ![]() | ||||||||
| 918 | 高麗 | ![]() | ||||||||
| 923 | 後唐(五代)[923~936] | ![]() | ||||||||
| 924 | 荊南(十国)[924~963] | ![]() | ||||||||
| 934 | 後蜀(十国)[934~965] | ![]() | ||||||||
| 934 | 蜀(後蜀)[934~965] | ![]() | ||||||||
| 935 | イフシード朝[935~969] | ![]() | ||||||||
| 936 | 後晋(五代)[936~946] | ![]() | ||||||||
| 937 | 大理[937~1094] | ![]() | ||||||||
| 937 | 南唐(江南(国))(十国)[937〜975] | ![]() | ||||||||
| 946 | ブワイフ朝[946~1062] | ![]() | ||||||||
| 947 | 後漢(こうかん)(五代)[947~950] | ![]() | ||||||||
| 951 | 後周[951~960] | ![]() | ||||||||
| 951 | 北漢[951~979] | ![]() | ||||||||
| 960 | 宋 | ![]() | ||||||||
| 960 | 北宋[960~1127] | ![]() | ||||||||
| 962 | ガズナ朝[962~1186] | ![]() | ||||||||
| 962 | 神聖ローマ帝国 | ![]() | ||||||||
| 972 | ガーナ黒人王国(サハラの南)[972~] | ![]() | ||||||||
| 972 | ザイル朝(北アフリカ)[972~] | ![]() | ||||||||
| 987 | カペー朝(フランス) | ![]() | ||||||||
| 1000 | ハンガリー王国 | ![]() | ||||||||
| 1007 | ハンマード朝(アルジェリア)[1007~] | ![]() | ||||||||
| 1031 | 後ウマイヤ朝滅亡(-1031)[1031~] | ![]() | ||||||||
| 1032 | 青唐王国 1032~1227 | ![]() | ||||||||
| 1037 | セルジュク朝 | ![]() | ||||||||
| 1038 | セルジューク朝[1038~1194] | ![]() | ||||||||
| 1038 | 西夏 | ![]() | ||||||||
| 1038 | 西夏 1038~1227 | ![]() | ||||||||
| 1038 | 西夏(タングート族の国)[1038〜1227] | ![]() | ||||||||
| 1038 | 大夏(西夏)(タングート族の国)[1038~1227] | ![]() | ||||||||
| 1056 | ムラービト朝(モロッコ)[1056~1147] | ![]() | ||||||||
| 1066 | ノルマン王朝 | ![]() | ||||||||
| 1077 | ホラズム朝 | ![]() | ||||||||
| 1091 | エル・シド | ![]() | ||||||||
| 1091 | シチリア王国 | ![]() | ||||||||
| 1096 | 大理[1096~1253] | ![]() | ||||||||
| 1099 | エルサレム王国[1099~1187] | ![]() | ||||||||
| 1115 | 金[1115~1234] | ![]() | ||||||||
| 1115 | 金[1115~1234](女真族) | ![]() | ||||||||
| 1127 | 楚[1127] | ![]() | ||||||||
| 1127 | 南宋 | ![]() | ||||||||
| 1127 | 南宋[1127~1279] | ![]() | ||||||||
| 1130 | ナポリ王国(イタリア)[1130~] | ![]() | ||||||||
| 1130 | ムワッヒド朝[1130~1269] | ![]() | ||||||||
| 1130 | 斉[1130~1137] | ![]() | ||||||||
| 1132 | 西遼 | ![]() | ||||||||
| 1132 | 西遼(西辽)(カラ=キタイ)[1124~1218] | ![]() | ||||||||
| 1148 | ゴール朝 | ![]() | ||||||||
