• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 日本 へ行く。

*日本の歴史&size(6){(日本-日本-旧石器時代)}; [#pf64b9c7]
相沢忠洋が岩宿遺跡を発見して日本の旧石器時代の存在が証明&br;彼らはマンモス、ナウマンゾウ、オオツノシカなどの大型動物を追いかけて日本列島へやってきた。食糧調達には主に狩猟・採取を行い、石を打ち砕いてつくられた打製石器(材料は黒曜石など)を使用した。無土器時代とも言われている為、土器はない。&size(6){(日本-日本-旧石器時代)};&br;&br;
**''旧石器時代(先土器時代、無土器時代) - [~紀元前1万4000年頃]''&size(6){(日本-日本-旧石器時代)}; [#mef71d08]
:''-100000''|日本列島に人類の痕跡が見つかる(金取遺跡で石器が出土)&size(6){(日本-日本-旧石器時代)};&br;&br;
:''-20000''|姶良カルデラ噴火(前24000)&size(6){(日本-日本-旧石器時代→縄文時代)};&br;&br;
:''-20000''|新人とみられる港川人(沖縄県)が出現&size(6){(日本-日本-旧石器時代→縄文時代)};&br;&br;
:''-20000''|狩猟・漁猟・採集の生活&size(6){(日本-日本-旧石器時代→縄文時代)};&br;&br;
:''-20000''|氷河時代末期、(新人)日本では縄文人や弥生人。金属を使用。&size(6){(日本-日本-旧石器時代→縄文時代)};&br;&br;
:''-18000''|浜北人が出現 &size(6){(日本-日本-旧石器時代→縄文時代)};&br;&br;
**''旧石器時代→縄文時代(約12000年前-紀元前3世紀)''&size(6){(日本-日本-旧石器時代→縄文時代)}; [#t10561d6]
縄文人は石器を新石器と進化させ、石を磨いた磨製石器を使用。&br;竪穴式住居、高床式倉庫の建物を用いて集落の形成(ムラ)や縄文式土器、土偶、貝塚、漆製品、装身具、農耕具(木製、石製)を作るようになった。&br;食料調達には弓矢を用いた狩猟(イノシシ、シカ)や漁(タイ、ボラ、マグロ、サケ、イルカ、クジラ)、採取(クルミ、クリ、ドングリ)、採集(アサリ、ハマグリ)、 焼畑農耕でソバ、ムギ、アズキ、エゴマなどを栽培して果実酒も製造していた。&size(6){(日本-日本-旧石器時代→縄文時代)};&br;&br;
:''-12000''|稲作農耕&size(6){(日本-日本-旧石器時代→縄文時代)};&br;&br;
:''-12000''|縄文文化&size(6){(日本-日本-旧石器時代→縄文時代)};&br;&br;
:''-11000''|福井洞穴遺跡(長崎県)&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-10000''|サツマ火山灰の下に栫ノ原遺跡・掃除山遺跡&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-10000''|日本列島が大陸から完全に分離&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-10000''|農耕革命。植物を栽培、動物を家畜化。&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-10000''|磨製石器・弓矢が出現&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-10000''|旧石器時代&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-10000''|/縄文草創期&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-8000''|.漁労活動活発化、貝塚&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-8000''|喜界カルデラ噴火(前6400)&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-8000''|上野原遺跡・加栗山遺跡・前原遺跡の定住集落&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-8000''|竪穴住居の小集落&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-7000''|縄文草創期/縄文早期&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-7000''|夏島貝塚(神奈川県)&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-6700''|稲作(陸稲 - りくとう)が中国(南部)から伝わる&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-6000''|貝塚時代(約6000年前-12世紀)&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-5500.-4000''|青森県青森市にある1500年続いた日本最大の集落跡 (三内丸山遺跡)&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-5000''|RIGHT:COLOR(green):縄文式文化 ''BC5000年頃''http://www.0o0d.com/img/flags/16/Japan.png &size(6){(東アジア-朝鮮、日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-4000''|気候が温暖化船が登場&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-4000''|平底土器一般化&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-4000''|縄文早期/縄文前期&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-4000''|三内丸山遺跡(青森県)&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-3200''|稲作(水稲 - すいとう)が中国(南部)から伝わる&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-3000''|一湊遺跡&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-3000''|石斧・土偶など作られる&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-3000''|立体装飾に富む大型土器&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-3000''|縄文前期/縄文中期&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-2000''|前谷遺跡&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-2000''|大規模な環状貝塚&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-2000''|鉢・皿・土瓶など土器の形が多様化&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-2000''|縄文中期/縄文後期&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-2000''|大湯環状列石(秋田県)&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-1000''|宇宿貝塚・草野貝塚&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-1000''|市来式土器・指宿式土器が盛ん&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-1000''|漆塗りなどの小型土器発達&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-1000''|装身具・呪術的な道具発達&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-1000''|縄文後期/縄文晩期&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-1000''|亀ヶ岡遺跡(青森県)&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-900''|九州北部へ農耕が伝わる&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-711''|神武天皇生誕&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-667''|神武天皇が日向の国を出発し東征開始&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-666''|神武天皇は吉備国に到着。高島宮をつくり、そこで船軍を整える&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-663''|神武天皇の軍が吉備の国を出発し東征再開&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-662''|神武天皇が橿原宮造営開始&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-661''|&deco(SandyBrown){第1代 神武天皇};&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-661''|神武天皇は事代主神の娘 媛蹈鞴五十鈴媛命(ひめたたらいすずひめ)を召して正妃とする&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-660''|第1代神武天皇が橿原宮で即位&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-632''|神渟名川耳尊(綏靖天皇)生誕&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-619''|神渟名川耳尊(綏靖天皇)を皇太子とする&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-585''|第1代神武天皇が崩御127歳&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-584''|神武天皇を畝傍山の東北の陵に葬った&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-581''|&deco(SandyBrown){第2代綏靖天皇};&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-581''|第2代綏靖天皇が葛城高丘宮で即位 。&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-580''|綏靖天皇が五十鈴依媛を皇后とする。&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-577''|磯城津彦玉手看尊(安寧天皇)生誕&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-557''|磯城津彦玉手看尊(安寧天皇)立太子。21歳&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-553''|大日本彦耜友尊(懿徳天皇)生誕&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-549''|綏靖天皇崩御84歳&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-549''|&deco(SandyBrown){第3代安寧天皇};&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-549''|第3代安寧天皇が即位&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-549''|綏靖天皇を桃花鳥田丘上陵に葬る。&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-547''|安寧天皇が片塩の浮穴宮に遷都する。&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-546''|安寧天皇が渟名底仲媛命 を皇后にする。&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-538''|大日本彦耜友尊(懿徳天皇)立太子&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-511''|安寧天皇崩御(磯城津彦玉手看尊)(天皇(3代))<67歳>&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-510''|&deco(SandyBrown){第4代懿徳天皇};&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-510''|第4代懿徳天皇が即位&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-510''|安寧天皇を御蔭井上陵 (みほとのいのえのみささぎ)に葬る&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-509''|懿徳天皇が、軽の曲峡宮に遷都。&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-509''|懿徳天皇が天豊津媛を皇后とする。&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-506''|観松彦香殖稲尊(孝昭天皇)生誕&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-489''|観松彦香殖稲尊(孝昭天皇)立太子&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-477''|第4代懿徳天皇崩御、(大日本彦耜友尊)(天皇(4代))<77歳>&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-476''|懿徳天皇を畝傍山南繊沙谿上陵に葬る&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-473''|&deco(SandyBrown){第5代孝昭天皇};&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-473''|第5代孝昭天皇が即位&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-473''|孝昭天皇が都を掖上の池心宮に移す。&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-447''|孝昭天皇が世襲足媛を皇后とする。&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-427''|日本足彦国押人皇子(孝安天皇)生誕&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
:''-408''|日本足彦国押人皇子(孝安天皇)が皇太子となる&size(6){(日本-日本-縄文時代)};&br;&br;
**''弥生時代 - [紀元前4世紀頃 ~ 250年頃]''&size(6){(日本-日本-縄文時代 → 弥生時代)}; [#e926c0ba]
集落(ムラ)から小国(クニ)が誕生する。&br;縄文土器が弥生土器となる。&br;金属(銅、青銅、鉄)が伝わり青銅器、鉄器、銅剣、銅矛、銅鐸などが製造される。&br;農耕は鉄製農具や水田が湿田から乾田に変わり生産性が高まった。&br;集落が周囲を堀と柵で囲った環濠集落(かんごうしゅうらく)へと進化する。環濠集落の代表的な遺跡が吉野ヶ里遺跡。更に狼煙台などの軍事目的の高地性集落も出現する。&size(6){(日本-日本-縄文時代 → 弥生時代)};&br;&br;
:''-393''|孝昭天皇崩御。(觀松彦香殖稻尊)(天皇(5代))<114歳>&size(6){(日本-日本-縄文時代 → 弥生時代)};&br;&br;
:''-392''|&deco(SandyBrown){第6代孝安天皇};&size(6){(日本-日本-縄文時代 → 弥生時代)};&br;&br;
:''-392''|第6代孝安天皇が即位&size(6){(日本-日本-縄文時代 → 弥生時代)};&br;&br;
:''-391''|孝安天皇が都を室に移す 。室秋津島宮&size(6){(日本-日本-縄文時代 → 弥生時代)};&br;&br;
:''-366''|孝安天皇が押媛を皇后とする&size(6){(日本-日本-縄文時代 → 弥生時代)};&br;&br;
:''-355''|孝昭天皇を掖上博多山上陵に葬る。&size(6){(日本-日本-縄文時代 → 弥生時代)};&br;&br;
:''-342''|大日本根子彦太王瓊尊(孝霊天皇)生誕&size(6){(日本-日本-縄文時代 → 弥生時代)};&br;&br;
:''-317''|大日本根子彦太王瓊尊(孝霊天皇)立太子 19歳&size(6){(日本-日本-縄文時代 → 弥生時代)};&br;&br;
:''-300''|縄文時代 → 弥生時代(紀元前3世紀-3世紀)&size(6){(日本-日本-縄文時代 → 弥生時代)};&br;&br;
:''-300''|稲作始まる下原遺跡・高橋貝塚&size(6){(日本-日本-縄文時代 → 弥生時代)};&br;&br;
:''-300''|九州北部に稲作と金属器が到来&size(6){(日本-日本-縄文時代 → 弥生時代)};&br;&br;
:''-300''|水稲農業始まる&size(6){(日本-日本-縄文時代 → 弥生時代)};&br;&br;
:''-300''|弥生文化&size(6){(日本-日本-縄文時代 → 弥生時代)};&br;&br;
:''-300''|縄文晩期/弥生前期&size(6){(日本-日本-縄文時代 → 弥生時代)};&br;&br;
:''-291''|孝安天皇崩御137歳&size(6){(日本-日本-弥生時代)};&br;&br;
:''-290''|&deco(SandyBrown){第7代孝霊天皇が即位};&size(6){(日本-日本-弥生時代)};&br;&br;
:''-273''|大日本根子彦国牽尊(孝元天皇)生誕&size(6){(日本-日本-)};&br;&br;
:''-255''|彦国牽尊(孝元天皇)立太子&size(6){(日本-日本-)};&br;&br;
:''-215''|孝霊天皇崩御128歳&size(6){(日本-日本-)};&br;&br;
:''-214''|&deco(SandyBrown){第8代孝元天皇が即位};&size(6){(日本-日本-弥生時代)};&br;&br;
:''-211''|孝元天皇は都を都を軽の境原宮(さかいはらのみや)に移す&size(6){(日本-日本-)};&br;&br;
:''-209''|孝霊天皇を片丘馬坂陵に葬る。&size(6){(日本-日本-)};&br;&br;
:''-208''|稚日本根子彦大日日尊生誕。(開化天皇)&size(6){(日本-日本-)};&br;&br;
:''-208''|孝元天皇が鬱色謎命を立てて皇后とする&size(6){(日本-日本-)};&br;&br;
:''-193''|稚日本根子彦大日日尊(開化天皇)立太子&size(6){(日本-日本-)};&br;&br;
:''-158''|第8代孝元天皇が崩御&size(6){(日本-日本-)};&br;&br;
:''-158''|&deco(SandyBrown){第9代開化天皇が即位};&size(6){(日本-日本-弥生時代)};&br;&br;
:''-157''|開化天皇は都を春日率川宮に移す。&size(6){(日本-日本-)};&br;&br;
:''-148''|御間城入彦五十瓊殖尊(崇神天皇)生誕&size(6){(日本-日本-)};&br;&br;
:''-130''|御間城入彦五十瓊殖尊(崇神天皇)立太子&size(6){(日本-日本-)};&br;&br;
:''-111''|日南群など9郡を置く&size(6){(日本-日本-弥生時代)};&br;&br;
:''-108''|このころ日本の弥生文化&size(6){(日本-日本-弥生時代)};&br;&br;
:''-100''|魚見ケ原遺跡&size(6){(日本-日本-)};&br;&br;
:''-100''|小国家の発生&size(6){(日本-日本-)};&br;&br;
:''-100''|青銅器の伝来&size(6){(日本-日本-)};&br;&br;
:''-100''|弥生前期/弥生中期&size(6){(日本-日本-)};&br;&br;
:''-100''|倭(日本)に100以上の小国が存在する(漢書 - 地理志より)&size(6){(日本-日本-)};&br;&br;
:''-98''|第9代開化天皇崩御111歳&size(6){(日本-日本-)};&br;&br;
:''-97''|&deco(SandyBrown){第10代崇神天皇};&size(6){(日本-日本-)};&br;&br;
:''-97''|崇神天皇が御間城姫を皇后とする。&size(6){(日本-日本-)};&br;&br;
:''-97''|第10代崇神天皇が即位&size(6){(日本-日本-)};&br;&br;
:''-95''|都を磯城端籬宮に移す(現在の奈良県桜井市金谷付近)&size(6){(日本-日本-)};&br;&br;
:''-93''|疫病が流行し、民の死亡するもの半ば以上&size(6){(日本-日本-)};&br;&br;
:''-88''|大彦命を北陸に、武渟川別を東海に、吉備津彦を西海に、丹波道主命を丹波にそれぞれ遣わし「教えに従わない者があれば兵をもって討て」と、印綬を授け将軍とした。&size(6){(日本-日本-)};&br;&br;
:''-88''|崇神天皇は四道将軍を遣わす。&size(6){(日本-日本-)};&br;&br;
:''-86''|朝廷が初の人口戸口調査を行う&size(6){(日本-日本-)};&br;&br;
:''-69''|活目入彦五十狭茅尊(垂仁天皇)生誕&size(6){(日本-日本-)};&br;&br;
:''-50''|活目入彦五十狭茅尊(垂仁天皇)立太子&size(6){(日本-日本-)};&br;&br;
:''-30''|第10代崇神天皇崩御119歳&size(6){(日本-日本-)};&br;&br;
:''-29''|&deco(SandyBrown){第11代垂仁天皇};&size(6){(日本-日本-)};&br;&br;
:''-29''|第11代垂仁天皇が即位&size(6){(日本-日本-)};&br;&br;
:''-29''|崇神天皇を山辺道上陵に葬る&size(6){(日本-日本-)};&br;&br;
:''-28''|垂仁天皇は狭穂媛命をたてて皇后とする&size(6){(日本-日本-)};&br;&br;
:''-28''|垂仁天皇は都を纏向の珠城宮とした。&size(6){(日本-日本-)};&br;&br;
:''-26''|狭穂彦王(さほびのみこ)が同母妹で垂仁天皇の皇后でもある狭穂姫(さほびめ)に天皇の暗殺を依頼する。&size(6){(日本-日本-)};&br;&br;
:''-25''|垂仁天皇が皇后狭穂姫(さほびめ)の涙で狭穂彦王(さほびのみこ)の謀反を知る&size(6){(日本-日本-)};&br;&br;
:''-15''|垂仁天皇は日葉酢媛他を後宮に入れる&size(6){(日本-日本-)};&br;&br;
:''-15''|垂仁天皇は日葉酢媛を皇后に立てる&size(6){(日本-日本-)};&br;&br;
:''-13''|大足彦忍代別尊(景行天皇)生誕&size(6){(日本-日本-)};&br;&br;

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS